2018年亞洲運動會田徑男子100公尺比賽
外观
男子田徑 100公尺比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 邦卡諾體育場主場館 | |||||||||
地點 | 印度尼西亞雅加達 | |||||||||
日期 |
| |||||||||
參賽選手 | 35位運動員,來自24個國家/地區 | |||||||||
冠军成绩 | 9.92秒(W:+0.8) | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
|
2018年亞洲運動會田徑男子100公尺比賽是被公認為參賽者水平史上最高的一次亞洲運動會田徑男子100公尺項目。[1]
合格賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:-0.1) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 卡塔尔 | 托辛·奥古诺德 | 10.16秒 | 0.150秒 | Q |
2 | 3 | 日本 | 山縣亮太 | 10.19秒 | 0.145秒 | Q |
3 | 4 | 韩国 | 金國榮 | 10.43秒 | 0.144秒 | Q |
4 | 6 | 泰國 | Bandit Chuangchai | 10.57秒 | 0.142秒 | Q |
5 | 7 | 巴基斯坦 | Liaqat Ali | 11.01秒 | 0.145秒 | |
6 | 柬埔寨 | Pen Sokong | 11.092秒 | 0.156秒 | ||
7 | 哈萨克斯坦 | Vitaliy Zems | 11.099秒 | 0.139秒 |
第2組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.6) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中華臺北 | 楊俊瀚 | 10.13秒 | 0.136秒 | Q |
2 | 8 | 日本 | 劍橋飛鳥 | 10.23秒 | 0.136秒 | Q |
3 | 6 | 中國香港 | 徐志豪 | 10.57秒 | 0.158秒 | Q |
4 | 7 | 泰國 | Chayut Khongprasit | 10.62秒 | 0.142秒 | Q |
5 | 2 | 巴林 | Saeed Alkhaldi | 10.69秒 | 0.131秒 | q |
6 | 5 | 阿曼 | Bait Qisan Fatek Adnan Awadh | 10.85秒 | 0.138秒 | |
7 | 4 | 阿富汗 | 阿卜杜勒·瓦希布·扎希里 | 11.65秒 | 0.135秒 |
第3組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:0.0) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 印度尼西亞 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.27秒 | 0.167秒 | Q |
2 | 5 | 中国 | 許周政 | 10.40秒 | 0.148秒 | Q |
3 | 8 | 马来西亚 | Khairul Hafiz Jantan | 10.47秒 | 0.123秒 | Q |
4 | 2 | 韩国 | Oh KyungSoo | 10.62秒 | 0.136秒 | Q |
5 | 6 | 朝鮮民主主義人民共和國 | Kum Ryong Jo | 10.76秒 | 0.152秒 | |
6 | 3 | 哈萨克斯坦 | Alexandr Kasper | 10.83秒 | 0.143秒 | |
7 | 7 | 尼泊尔 | Yam Sajan Sunar | 11.39秒 | 0.180秒 |
第4組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:-0.6) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中国 | 蘇炳添 | 10.27秒 | 0.154秒 | Q |
2 | 8 | 马来西亚 | 乔纳森·涅巴 | 10.43秒 | 0.129秒 | Q |
3 | 6 | 中華臺北 | 王偉旭 | 10.55秒 | 0.142秒 | Q |
4 | 7 | 中國香港 | 吳家鋒 | 10.65秒 | 0.163秒 | Q |
5 | 2 | 馬爾地夫 | Hassan Saaid | 10.67秒 | 0.148秒 | q |
6 | 3 | 黎巴嫩 | Noureddin Hadid | 10.76秒 | 0.156秒 | |
7 | 4 | 汶萊 | Md Fakhri Ismail | 10.83秒 | 0.143秒 |
第5組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.7) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 沙烏地阿拉伯 | 阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德 | 10.15秒 | 0.144秒 | Q |
2 | 5 | 阿曼 | 巴拉卡特·哈爾希 | 10.21秒 | 0.140秒 | Q |
3 | 8 | 巴林 | Andrew Fisher | 10.31秒 | 0.142秒 | Q |
4 | 2 | 伊朗 | 哈桑·塔夫田 | 10.35秒 | 0.171秒 | Q |
5 | 4 | 印度尼西亞 | Yaspi Boby | 10.62秒 | 0.156秒 | q |
6 | 3 | 巴基斯坦 | Gohar Shahbaz | 10.66秒 | 0.143秒 | q |
7 | 6 | 老挝 | Aksonesath Lathsavong | 11.29秒 | 0.150秒 |
半決賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:-0.2) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 沙烏地阿拉伯 | 阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德 | 10.21秒 | 0.134秒 | Q |
2 | 4 | 印度尼西亞 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.24秒 | 0.151秒 | Q |
3 | 5 | 中国 | 許周政 | 10.36秒 | 0.144秒 | |
4 | 6 | 巴林 | Andrew Fisher | 10.37秒 | 0.155秒 | |
5 | 7 | 中華臺北 | 王偉旭 | 10.46秒 | 0.126秒 | |
6 | 8 | 泰國 | Bandit Chuangchai | 10.57秒 | 0.140秒 | |
7 | 1 | 中國香港 | 吳家鋒 | 10.59秒 | 0.148秒 | |
8 | 2 | 馬爾地夫 | Hassan Saaid | 10.63秒 | 0.149秒 |
第2組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.2) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中国 | 蘇炳添 | 10.16秒 | 0.142秒 | Q |
2 | 6 | 卡塔尔 | 托辛·奥古诺德 | 10.20秒 | 0.143秒 | Q |
3 | 3 | 日本 | 劍橋飛鳥 | 10.36秒 | 0.130秒 | |
4 | 4 | 马来西亚 | 乔纳森·涅巴 | 10.46秒 | 0.144秒 | |
5 | 7 | 韩国 | Oh KyungSoo | 10.61秒 | 0.130秒 | |
6 | 2 | 印度尼西亞 | Yaspi Boby | 10.70秒 | 0.136秒 | |
7 | 8 | 中國香港 | 徐志豪 | 10.76秒 | 0.143秒 | |
8 | 1 | 巴基斯坦 | Gohar Shahbaz | 10.80秒 | 0.150秒 |
第3組
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.9) | 反應時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 日本 | 山縣亮太 | 10.10秒 | 0.140秒 | Q |
2 | 5 | 中華臺北 | 楊俊瀚 | 10.164秒 | 0.137秒 | Q |
3 | 7 | 伊朗 | 哈桑·塔夫田 | 10.166秒 | 0.151秒 | q |
4 | 3 | 韩国 | 金國榮 | 10.327秒 | 0.134秒 | q |
5 | 6 | 阿曼 | 巴拉卡特·哈爾希 | 10.33秒 | 0.140秒 | |
6 | 8 | 马来西亚 | Khairul Hafiz Jantan | 10.45秒 | 0.120秒 | |
7 | 1 | 泰國 | Chayut Khongprasit | 10.63秒 | 0.123秒 | |
8 | 2 | 巴林 | Saeed Alkhaldi | 10.67秒 | 0.140秒 |
決賽
[编辑]排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.8) | 反應時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中国 | 蘇炳添 | 9.92秒 | 0.143秒 |
2 | 8 | 卡塔尔 | 托辛·奥古诺德 | 9.995秒 | 0.125秒 |
3 | 4 | 日本 | 山縣亮太 | 9.997秒 | 0.133秒 |
4 | 3 | 沙烏地阿拉伯 | 阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德 | 10.10秒 | 0.112秒 |
5 | 5 | 中華臺北 | 楊俊瀚 | 10.17秒 | 0.146秒 |
6 | 1 | 伊朗 | 哈桑·塔夫田 | 10.19秒 | 0.172秒 |
7 | 7 | 印度尼西亞 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.20秒 | 0.145秒 |
8 | 2 | 韩国 | 金國榮 | 10.26秒 | 0.143秒 |
參考資料
[编辑]- ^ 細數歷屆亞運會百米金牌榜,蘇炳添這次百米奪冠的含金量如何?. 卡卡頭條. 2018年8月27日 (中文(中国大陆)).[永久失效連結]