2020年法国网球公开赛女子单打比赛
外观
2020年法国网球公开赛女子单打比赛 | |
---|---|
2020年法國網球公開賽 | |
冠軍 | 伊加·斯维亚特克 |
亞軍 | 索菲亞·科寧 |
決賽比分 | 6–4、6–1 |
籤表 | 128(12Q/8WC) |
種子 | 32 |
2020年法国网球公开赛女子单打比赛是2020年法国网球公开赛的比赛项目之一,于9月27日至10月10日举行。
阿什莉·巴蒂是上届冠军,但因为2019冠状病毒病疫情的缘故决定放弃参加该届比赛[1],尽管未参加此次比赛,她仍凭借西莫娜·哈勒普第四轮的告负取得年终世界第一的排名[2][3]。
塞雷娜·威廉姆斯在第二轮对阵茨薇塔娜·皮隆科娃的比赛中因跟腱受伤被迫退赛,她在此次比赛向个人第24个大满贯冠军的冲击也以失败告终[4]。
本次比赛的32位种子选手当中,只有13人晋级到第三轮,创下自2001年温网开始大满贯赛种子选手由16人扩增至32人以来的最低纪录[5]。
伊加·斯维亚特克在半决赛中以2比0击败娜迪亞·波多偌斯卡晋级决赛,成为1939年以来首位晋级法网女单决赛的波兰选手,以及公开赛时代以来第二位晋级大满贯女单决赛的波兰选手[6]。波多偌斯卡尽管未能晋级决赛,她仍成为历史上首位闯入法网半决赛的资格赛选手,以及公开赛时代第三位闯入大满贯半决赛的资格赛选手[7]。决赛中,斯维亚特克又以2比0爆冷击败索菲亞·科寧,又成为历史上首位获得大满贯冠军的波兰选手,以及1992年以来最年轻的法网女单冠军[8]。
种子球员
[编辑]点击选手种子序号以了解选手进展。
比赛结果
[编辑]說明
[编辑]决赛
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Q | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 索菲亞·科寧 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
丹妮爾·柯林斯 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 索菲亞·科寧 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | 索菲亞·科寧 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 佩特拉·克維托娃 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
蘿拉·西格蒙德 | 3 | 3 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
莎拉·索里貝絲·托摩 | 4 | 0 | 1 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 6 | 4 | 6 | 伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
伊尔·泰希曼 | 4 | 6 | 3 | 1 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 西西·貝莉斯 | 63 | 1 | 25 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
伯纳达·佩拉 | 77 | 6 | 伯纳达·佩拉 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
塔玛拉·科尔帕奇 | 2 | 0 | 25 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 6 | 6 | 1 | 西莫娜·哈勒普 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 4 | 3 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 達里婭·加夫里洛娃 | 6 | 6 | PR | 達里婭·加夫里洛娃 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
安娜·卡林斯卡娅 | 4 | 4 | WC | 尤金妮·布沙尔 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 尤金妮·布沙尔 | 6 | 6 | WC | 尤金妮·布沙尔 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 巴巴拉·哈斯 | 3 | 61 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
謝淑薇 | 6 | 77 | 謝淑薇 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 1 | 2 |
第2區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
9 | 約翰娜·康塔 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
科科·高夫 | 6 | 6 | 科科·高夫 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
卡米拉·吉奧爾吉 | 5 | 0r | Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 7 | 3 | Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 卡米拉·拉希莫娃 | 6 | 6 | 20 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
謝爾比·羅傑斯 | 2 | 3 | Q | 卡米拉·拉希莫娃 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||
艾拉·汤姆贾诺维奇 | 0 | 5 | 20 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 7 | Q | 玛蒂娜·特雷维桑 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 斯韦特兰娜·库兹涅佐娃 | 1 | 6 | 1 | 5 | 基基·貝爾騰斯 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 2 | 6 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 77 | 6 | 凱特琳娜·絲妮柯娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
勞倫·戴維斯 | 65 | 2 | 凱特琳娜·絲妮柯娃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
莫妮卡·普伊格 | 2 | 1 | 5 | 基基·貝爾騰斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 薩拉·埃拉尼 | 6 | 6 | Q | 薩拉·埃拉尼 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K Zavatska | 6 | 2 | 0 | 5 | 基基·貝爾騰斯 | 77 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | 基基·貝爾騰斯 | 2 | 6 | 6 |
第3區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 62 | 4 | 3 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 雷娜塔·萨拉苏亚 | 6 | 6 | Q | 雷娜塔·萨拉苏亚 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 埃尔莎·雅克莫 | 1 | 2 | 3 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
安娜·布林科娃 | 3 | 6 | 5 | 27 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
LL | 阿丝特拉·夏尔马 | 6 | 2 | 7 | LL | 阿丝特拉·夏尔马 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
M Inglis | 3 | 3 | 27 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 6 | 3 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 阿內特·康塔薇特 | 4 | 6 | 4 | 卡羅琳·加西婭 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
卡羅琳·加西婭 | 6 | 3 | 6 | 卡羅琳·加西婭 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 6 | 2 | 6 | 艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
安娜-萊娜·弗里達薩姆 | 2 | 6 | 3 | 卡羅琳·加西婭 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
玛丽·鲍兹科娃 | 6 | 4 | 2 | 16 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 4 | 6 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
瑪格麗塔·嘉絲帕瑞安 | 2 | 3 | 16 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 |
第4區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
丹卡·科維妮奇 | 1 | 2 | 10 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 6 | 6 | PR | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
维纳斯·威廉姆斯 | 4 | 4 | PR | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
格蕾特·米内恩 | 2 | 1 | Q | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 6 | 6 | Q | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
克斯汀·弗利普肯斯 | 1 | 2 | 23 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 6 | 6 | Q | 娜迪亞·波多偌斯卡 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 巴博拉·斯特里措娃 | 7 | 6 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 瓦尔瓦拉·列普琴科 | 5 | 2 | 32 | 巴博拉·斯特里措娃 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
尼娜·斯托扬诺维奇 | 3 | 5 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 7 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | 6 | 6 | WC | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
安德烈婭·佩特科維奇 | 3 | 3 | WC | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | w/o | |||||||||||||||||||||
K Ahn | 62 | 0 | 6 | 塞雷娜·威廉姆斯 | ||||||||||||||||||||||
6 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 77 | 6 |
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
8 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
潔西卡·皮古拉 | 3 | 1 | 8 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | 陳夏莉妮 | 2 | 1 | 8 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
日比野菜緒 | 6 | 6 | 30 | 昂絲·加博 | 79 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 瑪莎·柯絲堤雅克 | 4 | 0 | 日比野菜緒 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
扎里娜·迪雅絲 | 6 | 3 | 1 | 30 | 昂絲·加博 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 昂絲·加博 | 4 | 6 | 6 | 30 | 昂絲·加博 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
21 | 珍妮弗·布雷迪 | 4 | 6 | 7 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 克拉拉·陶森 | 6 | 3 | 9 | Q | 克拉拉·陶森 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 莫妮卡·尼古列斯庫 | 6 | 2 | 1 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
丹妮爾·柯林斯 | 2 | 6 | 6 | 丹妮爾·柯林斯 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
维多利亚·库兹莫娃 | 1 | 2 | 11 | 加比涅·穆古魯薩 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 6 | Kr Plíšková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
塔玛拉·泽丹塞克 | 5 | 6 | 6 | 11 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 加比涅·穆古魯薩 | 7 | 4 | 8 |
第6區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
14 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
素蘭娜·姬絲迪亞 | 0 | 3 | 14 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
菲奥娜·费罗 | 77 | 6 | 菲奥娜·费罗 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 64 | 4 | 菲奥娜·费罗 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
史蒂芬妮·沃格勒 | 5 | 5 | 帕翠夏·瑪麗亞·蒂吉 | 67 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
帕翠夏·瑪麗亞·蒂吉 | 7 | 7 | 帕翠夏·瑪麗亞·蒂吉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
姬絲汀娜·麥海爾 | 6 | 6 | 姬絲汀娜·麥海爾 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 2 | 4 | 菲奥娜·费罗 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 唐娜·維基克 | 3 | 4 | 4 | 索菲亞·科寧 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 伊里娜·巴拉 | 6 | 6 | Q | 伊里娜·巴拉 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
艾莉森·范·愛特凡珂 | 2 | 6 | 6 | 艾莉森·范·愛特凡珂 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||
瑞貝卡·皮特森 | 6 | 3 | 1 | Q | 伊里娜·巴拉 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
蒂美阿·巴包斯 | 4 | 2 | 4 | 索菲亞·科寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
安娜·博格丹 | 6 | 6 | 安娜·博格丹 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
卢德米拉·萨姆索诺娃 | 4 | 6 | 3 | 4 | 索菲亞·科寧 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 索菲亞·科寧 | 6 | 3 | 6 |
第7區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
奧塞昂·多丹 | 3 | 5 | 7 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bolsova | 4 | 3 | 贾斯明·保利尼 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
贾斯明·保利尼 | 6 | 6 | 7 | 佩特拉·克維托娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 戴安娜·帕里 | 4 | 2 | 莱拉·费尔南德斯 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
波洛娜·赫爾科格 | 6 | 6 | 波洛娜·赫爾科格 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 1 | 6 | 6 | 莱拉·费尔南德斯 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 瑪格達·蕾妮特 | 6 | 2 | 3 | 7 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 安潔莉克·克伯 | 3 | 3 | 张帅 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
卡亚·尤万 | 6 | 6 | 卡亚·尤万 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
阿兰查·鲁斯 | 79 | 62 | 3 | WC | 克拉拉·比雷尔 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 克拉拉·比雷尔 | 67 | 77 | 6 | WC | 克拉拉·比雷尔 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 克洛伊·帕凯 | 3 | 2 | 张帅 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 6 | 6 | 阿莉泽·科尔内 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
张帅 | 6 | 77 | 张帅 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
12 | 麥迪遜·基絲 | 3 | 62 |
第8區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
13 | 佩德拉·馬蒂奇 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
土居美咲 | 62 | 5 | 13 | 佩德拉·馬蒂奇 | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 保琳·巴曼迪耶 | 2 | 3 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
维罗妮卡·库德梅托娃 | 6 | 6 | 13 | 佩德拉·馬蒂奇 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
蘿拉·西格蒙德 | 7 | 6 | 蘿拉·西格蒙德 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 5 | 3 | 蘿拉·西格蒙德 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
尤莉亞·戈格斯 | 6 | 64 | 6 | 尤莉亞·戈格斯 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | 艾莉森·芮絲克 | 3 | 77 | 1 | 蘿拉·西格蒙德 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 6 | 宝拉·巴多萨 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
維塔利婭·季亞琴科 | 2 | 2 | 29 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
卡捷琳娜·科斯洛娃 | 2 | 6 | 3 | 宝拉·巴多萨 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
宝拉·巴多萨 | 6 | 4 | 6 | 宝拉·巴多萨 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 6 | 6 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
麥迪遜·布倫格爾 | 2 | 1 | 耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 玛雅·谢里夫 | 711 | 2 | 4 | 2 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 69 | 6 | 6 |
參考資料
[编辑]- ^ French Open champion Ashleigh Barty withdraws from 2020 tournament over coronavirus fears. RFI. 2020-09-08 [2020-10-10]. (原始内容存档于2020-10-05).
- ^ Ashleigh Barty makes Aussie tennis history without even playing a match. Seven News. 2020-10-05 [2020-10-09]. (原始内容存档于2020-10-12).
- ^ Run of French Open upsets guarantees Ash Barty year-end No.1 ranking. The New Daily. 2020-10-05 [2020-10-09]. (原始内容存档于2020-10-24).
- ^ Serena Williams limps towards another shot at Margaret Court's record. The New Daily. 2020-09-26 [2020-09-27]. (原始内容存档于2020-10-05).
- ^ Mitchell, Kevin. Simmona Halep piles on pressure to set up fourth round meeting with Iga Swiatek. The Guardian. 2020-10-02 [2020-10-10]. (原始内容存档于2020-10-08).
- ^ Iga Swiatek first Polish woman to qualify to French Open final in 81 years. Wio News. 2020-10-08 [2020-10-10]. (原始内容存档于2020-10-11).
- ^ Nadia Podoroska first qualifier to reach French Open women's semis. ESPN. 2020-10-06 [2020-10-10]. (原始内容存档于2020-11-06).
- ^ Iga Swiatek wins French Open to become Poland's first Grand Slam singles champion. The Australian. 2020-10-11 [2020-10-11]. (原始内容存档于2020-10-11).