跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2020年至2021年布鲁克林篮网赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 布鲁克林篮网赛季
主教练史蒂夫·纳什
总经理西恩·马克斯
擁有者蔡崇信
主場館巴克萊中心
成绩
战绩48–24 (.667)
名次赛区: 第2名 大西洋
联盟: 第2名 東區
季后赛第二輪
(雄鹿 3–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 布魯克林籃網賽季布魯克林籃網隊史第五十四個賽季,同時也是籃網加盟國家籃球協會後的第四十五個賽季。2020年9月3日,史蒂夫·纳什(Steve Nash)接掌篮网的总教练,接替临时總教練雅克·沃恩(Jacque Vaughn)。

選秀

[编辑]
順位 球員 位置 國籍 大學 / 俱樂部
1 19 薩迪克·貝 小前鋒  美国 维拉诺瓦大学
2 55 傑·沙克里布英语Jay Scrubb 得分後衛  美国 約翰·洛根學院英语John A. Logan

球員名單

[编辑]
2020–21 布鲁克林篮网球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G/F 1 小布魯斯·布朗 6英尺4英寸(1.93米) 202磅(92公斤) 1996-08-15 邁阿密大學 (佛罗里达州)
G 4 克里斯·齊歐薩(TW) 5英尺11英寸(1.80米) 175磅(79公斤) 1995–11–25 佛罗里达大学
F/C 33 尼可拉斯·克拉斯頓 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98公斤) 1999–04–17 喬治亞大學
G 26 史賓賽·丁威迪 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95公斤) 1993–04–06 科羅拉多大學波德分校
F 7 凱文·杜蘭特 6英尺10英寸(2.08米) 215磅(98公斤) 1988–09–29 德克薩斯大學奧斯汀分校
F 8 杰夫·格林 6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107公斤) 1986-08-28 乔治城大学
F 2 布莱克·格里芬 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113公斤) 1989-03-16 奧克拉荷馬大學
G 13 詹姆斯·哈登 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100公斤) 1989–08–26 亞利桑那州立大學
G/F 12 喬·哈里斯 6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99公斤) 1991–09–07 弗吉尼亚大学
G 11 凯里·欧文 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88公斤) 1992–03–23 杜克大學
F 24 阿利茲·約翰遜 6英尺7英寸(2.01米) 212磅(96公斤) 1996-04-22 密蘇里州立大學
G 10 泰勒·約翰遜 6英尺3英寸(1.91米) 186磅(84公斤) 1992-05-07 加州州立大學弗雷斯諾分校
C 6 德安德鲁·喬丹 6英尺11英寸(2.11米) 227磅(103公斤) 1988–07–21 得克萨斯农工大学
G/F 9 蒂莫泰·卢瓦乌-卡巴罗 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1995-05-09 法國
F/C 0 藍吉·佩里(TW) 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113公斤) 2000-03-21 密西西比州立大学
G 20 蘭德瑞·沙米特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86公斤) 1997-03-13 卫奇塔州立大学
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2021−04−01

排名

[编辑]

分組

[编辑]
大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
c费城76人 49 23 .681 0.0 29–7 20–16 10–2 72
x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 28–8 20–16 8–4 72
x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 25–11 16–20 4–8 72
x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 21–15 15–21 4–8 72
o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 16–20 11–25 4–8 72

分區

[编辑]
東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亞特蘭大老鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x邁阿密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿奇才 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳步行者 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o奧蘭多魔術 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

參考資料

[编辑]