2021年美國網球公開賽女子單打比賽
外观
女子單打比賽 | |
---|---|
2021年美國網球公開賽 | |
冠軍 | 艾玛·拉杜卡努 |
亞軍 | 莱拉·费尔南德斯 |
決賽比分 | 6–4、6–3 |
籤表 | 128(16Q / 8WC) |
2021年美国网球公开赛女子单打比赛是2021年美国网球公开赛的比赛项目之一,于8月30日至9月11日举行。
大坂直美是上届冠军,然而她在第三轮爆冷不敌莱拉·费尔南德斯,无缘卫冕[1]。费尔南德斯后来又先后爆冷击败另外三位种子选手安潔莉克·克伯、伊莉娜·斯維托莉娜和阿丽娜·萨巴伦卡,闯入决赛[2],最终她在决赛以0比2不敌艾玛·拉杜卡努获得亚军[3]。拉杜卡努从资格赛打起,以一局未失的姿态连胜十场比赛,最终爆冷夺冠,成为公开赛时期首位赢得单打冠军的资格赛选手,以及1977年温网以来首位夺得大满贯单打冠军的英国女选手[4]。
种子球员
[编辑]点击选手种子序号以了解选手进展。
比赛结果
[编辑]說明
[编辑]决赛
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 貝琳達·本契奇 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
17 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
薇拉·兹沃纳列娃 | 1 | 67 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
克拉拉·比雷尔 | 5 | 0 | 克拉拉·陶森 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
克拉拉·陶森 | 7 | 6 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
謝爾比·羅傑斯 | 6 | 6 | 謝爾比·羅傑斯 | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||
麥迪遜·布倫格爾 | 4 | 0 | 謝爾比·羅傑斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
素蘭娜·姬絲迪亞 | 77 | 3 | 6 | 素蘭娜·姬絲迪亞 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 65 | 6 | 0 | 謝爾比·羅傑斯 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 2 | 63 | Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
莎拉·索里貝絲·托摩 | 6 | 77 | 莎拉·索里貝絲·托摩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
謝淑薇 | 6 | 6 | 謝淑薇 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
刘婧文 | 1 | 4 | 莎拉·索里貝絲·托摩 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | 黑莉·巴普蒂斯特 | 3 | 4 | Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
张帅 | 6 | 6 | 张帅 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | Q | 艾玛·拉杜卡努 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 史蒂芬妮·沃格勒 | 2 | 3 |
第2區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
11 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
阿兰查·鲁斯 | 4 | 4 | 11 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
玛蒂娜·特雷维桑 | 6 | 7 | 玛蒂娜·特雷维桑 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | 可可·范德韋 | 1 | 5 | 11 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
土居美咲 | 77 | 6 | 23 | 潔西卡·皮古拉 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 斯托姆·桑德斯 | 63 | 3 | 土居美咲 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
安娜史塔西亞·波塔波娃 | 2 | 2 | 23 | 潔西卡·皮古拉 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 潔西卡·皮古拉 | 6 | 6 | 11 | 貝琳達·本契奇 | 714 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 6 | 7 | 伊加·斯维亚特克 | 612 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | 萨曼莎·斯托瑟 | 3 | 0 | 28 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 克里斯蒂娜·布克沙 | 3 | 4 | 伊尔·泰希曼 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
伊尔·泰希曼 | 6 | 6 | 28 | 阿內特·康塔薇特 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
菲奥娜·费罗 | 6 | 6 | 7 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
日比野菜緒 | 1 | 4 | 菲奥娜·费罗 | 6 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | J Loeb | 3 | 4 | 7 | 伊加·斯维亚特克 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 |
第3區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 凯蒂·麦克纳利 | 3 | 4 | 4 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 7 | 65 | 79 | ||||||||||||||||||
扎里娜·迪雅絲 | 5 | 2 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 5 | 77 | 67 | ||||||||||||||||||||
阿曼達·阿尼西莫娃 | 7 | 6 | 4 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
艾拉·汤姆贾诺维奇 | 6 | 6 | 艾拉·汤姆贾诺维奇 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | 凯蒂·沃利内茨 | 3 | 1 | 艾拉·汤姆贾诺维奇 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 加尔菲·达尔马 | 3 | 2 | 30 | 佩德拉·馬蒂奇 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 佩德拉·馬蒂奇 | 6 | 6 | 4 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 宝拉·巴多萨 | 6 | 6 | 14 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
艾莉森·范·愛特凡珂 | 4 | 3 | 24 | 宝拉·巴多萨 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 5 | 6 | 6 | 瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 努里亚·帕里萨斯·迪亚斯 | 7 | 0 | 2 | 瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 7 | 63 | 6 | 14 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 阿什琳·克鲁格 | 5 | 77 | 3 | Q | 安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
艾莉森·芮絲克 | 4 | 2 | 14 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 |
第4區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
10 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
波洛娜·赫爾科格 | 1 | 2 | 10 | 佩特拉·克維托娃 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
丹卡·科維妮奇 | 4 | 3 | Q | Kr Plíšková | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Kr Plíšková | 6 | 6 | 10 | 佩特拉·克維托娃 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
安娜絲塔西卓·希瓦妥娃 | 66 | 3 | 17 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 78 | 6 | 凱特琳娜·絲妮柯娃 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
瑪莎·柯絲堤雅克 | 4 | 3 | 17 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | 17 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 62 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 格蕾特·米内恩 | 6 | 1 | 6 | 6 | 比安卡·安德列絲庫 | 77 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
娜迪亞·波多偌斯卡 | 4 | 6 | 3 | LL | 格蕾特·米内恩 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
卢德米拉·萨姆索诺娃 | 6 | 6 | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 凯蒂·博尔特 | 3 | 2 | LL | 格蕾特·米内恩 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
勞倫·戴維斯 | 6 | 2 | 6 | 6 | 比安卡·安德列絲庫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 维多利亚·托莫娃 | 2 | 6 | 3 | 勞倫·戴維斯 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
維多莉亞·格魯比奇 | 5 | 6 | 5 | 6 | 比安卡·安德列絲庫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 比安卡·安德列絲庫 | 7 | 4 | 7 |
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 丽贝卡·马里诺 | 2 | 3 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 雷贝卡·马萨洛娃 | 69 | 77 | 711 | Q | 雷贝卡·马萨洛娃 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
安娜·博格丹 | 711 | 62 | 69 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
馬爾凱塔·萬卓索娃 | 7 | 6 | 25 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 埃列娜-加布里埃拉·鲁塞 | 5 | 0 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
茨薇塔娜·皮隆科娃 | 2 | 1 | 25 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 6 | 6 | 5 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 6 | 6 | 12 | 西莫娜·哈勒普 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 2 | 3 | 19 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
卡羅琳·加西婭 | 66 | 6 | 6 | 卡羅琳·加西婭 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 哈丽雅特·达特 | 78 | 4 | 2 | 19 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 611 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
安·李 | 5 | 1 | 12 | 西莫娜·哈勒普 | 713 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 克里斯蒂娜·庫克娃 | 7 | 6 | LL | 克里斯蒂娜·庫克娃 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
卡米拉·吉奧爾吉 | 4 | 63 | 12 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 77 |
第6區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
16 | 安潔莉克·克伯 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 6 | 4 | 63 | 16 | 安潔莉克·克伯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 玛雅·谢里夫 | 6 | 1 | 1 | 安海莉娜·卡利尼娜 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
安海莉娜·卡利尼娜 | 4 | 6 | 6 | 16 | 安潔莉克·克伯 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
麥迪遜·基絲 | 3 | 6 | 67 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 1 | 79 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
瑪格達·蕾妮特 | 7 | 3 | 4 | 21 | 科科·高夫 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 科科·高夫 | 5 | 6 | 6 | 16 | 安潔莉克·克伯 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 6 | 64 | 2 | 莱拉·费尔南德斯 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 2 | 77 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 77 | 6 | 莱拉·费尔南德斯 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 安娜·科紐赫 | 63 | 2 | 莱拉·费尔南德斯 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 阿莉西娅·帕克斯 | 3 | 5 | 3 | 大坂直美 | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 奥尔加·丹尼洛维奇 | 6 | 7 | Q | 奥尔加·丹尼洛维奇 | |||||||||||||||||||||
玛丽·鲍兹科娃 | 4 | 1 | 3 | 大坂直美 | w/o | |||||||||||||||||||||
3 | 大坂直美 | 6 | 6 |
第7區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
8 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 阿丝特拉·夏尔马 | 0 | 4 | 8 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 艾玛·纳瓦罗 | 1 | 65 | 姬絲汀娜·麥海爾 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
姬絲汀娜·麥海爾 | 6 | 77 | 8 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 6 | 2 | 3 | LL | 卡米拉·拉希莫娃 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | 卡米拉·拉希莫娃 | 2 | 6 | 6 | LL | 卡米拉·拉希莫娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
薩拉·埃拉尼 | 3 | 2 | 32 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 6 | 8 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
18 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | 9 | 加比涅·穆古魯薩 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
泰雷扎·马丁佐娃 | 4 | 0 | 18 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
贾斯明·保利尼 | 6 | 6 | 贾斯明·保利尼 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
PR | 雅羅斯拉娃·施韋多娃 | 3 | 4 | 18 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
安德烈婭·佩特科維奇 | 6 | 77 | 9 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
伊琳娜-卡梅利亞·貝古 | 2 | 63 | 安德烈婭·佩特科維奇 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
唐娜·維基克 | 64 | 65 | 9 | 加比涅·穆古魯薩 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 加比涅·穆古魯薩 | 77 | 77 |
第8區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
15 | 愛麗絲·梅滕斯 | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
瑞貝卡·皮特森 | 6 | 65 | 65 | 15 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 瓦伦蒂尼·格拉玛蒂科普鲁 | 6 | 6 | Q | 瓦伦蒂尼·格拉玛蒂科普鲁 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
安娜·布林科娃 | 3 | 2 | 15 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | 伊万娜·约罗维奇 | 2 | 2 | 20 | 昂絲·加博 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
卡米拉·奥索里奥 | 6 | 6 | 卡米拉·奥索里奥 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 5 | 5 | 20 | 昂絲·加博 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 昂絲·加博 | 7 | 7 | 15 | 愛麗絲·梅滕斯 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 2 | 4 | 26 | 丹妮爾·柯林斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 1 | 4 | 卡亚·尤万 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
卡亚·尤万 | 6 | 6 | 26 | 丹妮爾·柯林斯 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
伯纳达·佩拉 | 4 | 64 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
塔玛拉·泽丹塞克 | 6 | 77 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
尼娜·斯托扬诺维奇 | 4 | 77 | 0 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 64 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ Canadian teen Fernandez ends Osaka's US Open title defense in third round stunner; Sabalenka to play Mertens. WTA Tour. 2021-09-04 [2021-09-12]. (原始内容存档于2021-09-04).
- ^ 2021 US Open: 19-year-old Leylah Fernandez continues historic run; will meet Emma Radacunu, 18, in the final. CBS Sports. 2021-09-09 [2021-09-12]. (原始内容存档于2021-09-10).
- ^ US Open runner-up Leylah Fernandez hopes to 'be as strong and resilient as New York' over 20 years since 9/11. ESPN. 2021-09-11 [2021-09-12]. (原始内容存档于2021-09-12).
- ^ Emma Raducanu roars past Sakkari to set up US Open final against Fernandez. The Guardian. 2021-09-10 [2021-09-12]. (原始内容存档于2021-09-11).