2021年至2022年意大利盃
外观
賽季資料 | |
---|---|
地区 | 意大利 |
比賽日期 | 2020年8月7日 – 2021年5月11日 |
隊數 | 44 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 國際米蘭 |
亞軍 | 祖雲達斯 |
← 2020–21 2022–23 →
所有資料更新自2021年12月15日 |
2021–22年意大利盃為第75屆意大利盃的足球比賽,上一屆的冠軍是祖雲達斯。
比賽日期
[编辑]每輪的比賽日期已於2021年12月7日公佈.[1]
Round | Clubs remaining | Clubs involved | 由上階段進行此階段球隊數目 | 進入此階段球隊數目 | First leg | Second leg |
---|---|---|---|---|---|---|
Preliminary round | 44 | 8 | none | 8 | 7–8 August 2021 | |
First round | 40 | 32 | 4 | 28 | 13–16 August 2021 | |
Second round | 24 | 16 | 16 | none | 14–16 December 2021 | |
Round of 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 12–19 January 2022 | |
Quarter-finals | 8 | 8 | 8 | none | 9 February 2022 | |
Semi-finals | 4 | 4 | 4 | none | 2 March 2022 | 20 April 2022 |
Final | 2 | 2 | 2 | none | 11 May 2022 |
決賽圈
[编辑]十六強賽 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||||||||
1月18日 | ||||||||||||||||||||
尤文图斯 | 4 | |||||||||||||||||||
2月10日 | ||||||||||||||||||||
桑普多利亚 | 1 | |||||||||||||||||||
尤文图斯 | 2 | |||||||||||||||||||
1月19日 | ||||||||||||||||||||
薩斯索羅 | 1 | |||||||||||||||||||
薩斯索羅 | 1 | |||||||||||||||||||
3月2日 | ||||||||||||||||||||
卡利亚里 | 0 | |||||||||||||||||||
尤文圖斯 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1月13日 | ||||||||||||||||||||
佛羅倫斯 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
那不勒斯 | 2 | |||||||||||||||||||
2月10日 | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨 | 5 | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨 | 3 | |||||||||||||||||||
1月12日 | ||||||||||||||||||||
亞特蘭大 | 2 | |||||||||||||||||||
亞特蘭大 | 2 | |||||||||||||||||||
5月11日 | ||||||||||||||||||||
威尼斯 | 0 | |||||||||||||||||||
尤文圖斯 | 2 | |||||||||||||||||||
1月13日 | ||||||||||||||||||||
国际米兰(加时) | 4 | |||||||||||||||||||
AC米兰 | 3 | |||||||||||||||||||
2月9日 | ||||||||||||||||||||
热那亚 | 1 | |||||||||||||||||||
AC米兰 | 4 | |||||||||||||||||||
1月18日 | ||||||||||||||||||||
拉素 | 0 | |||||||||||||||||||
拉素 | 1 | |||||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||||
乌迪内斯 | 0 | |||||||||||||||||||
AC米兰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1月19日 | ||||||||||||||||||||
国际米兰 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
国际米兰 | 3 | |||||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||||
恩波利 | 2 | |||||||||||||||||||
国际米兰 | 2 | |||||||||||||||||||
1月20日 | ||||||||||||||||||||
羅馬 | 0 | |||||||||||||||||||
羅馬 | 3 | |||||||||||||||||||
莱切 | 1 | |||||||||||||||||||
參考
[编辑]- ^ Comunicato Ufficiale n.2 - Date di calendario competizioni Serie A TIM stagione sportiva 2021/2022 (PDF). legaseriea.it. 12 July 2021 [21 July 2021]. (原始内容存档 (PDF)于2021-07-12) (意大利语).