2022年至2023年歐洲青年聯賽
外观
賽事資料 | |
---|---|
比賽日期 | 2022年9月6日 – 2023年4月24日 |
參賽隊數 | 64(來自39個地區) |
最終成績 | |
冠軍 | 阿爾克馬爾(第1次奪冠) |
亞軍 | 夏德 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 167 場 |
總入球數 | 575 球(場均 3.44 球) |
入場人數 | 177,367 人(場均 1,062 人) |
最佳射手 | 比拉爾·馬沙爾(彭拿典奈高斯) 梅克斯·梅爾丁克(阿爾克馬爾) (各9個入球) |
2022-23年歐洲青年聯賽是歐洲青年聯賽的第九個賽季[1],該聯賽是由歐洲足協的歐洲青年俱樂部足球比賽。
賽事
[编辑]分組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | LIV | AJX | RAN | NAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 15 | 晉級十六強賽 | — | 4–0 | 4–1 | 5–0 | |
2 | 阿積士 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 13 | 晉級淘汰圈附加賽 | 3–1 | — | 2–1 | 5–1 | |
3 | 格拉斯哥流浪 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | −7 | 6 | 3–4 | 2–6 | — | 3–2 | ||
4 | 拿玻里 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | −12 | 1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ATM | POR | BRU | LEV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬德里體育會 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | 晉級十六強賽 | — | 1–0 | 1–2 | 4–0 | |
2 | 波圖 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | 晉級淘汰圈附加賽 | 1–2 | — | 2–1 | 3–1 | |
3 | 布魯日 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 | 1–3 | 1–2 | — | 4–1 | ||
4 | 利華古遜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | −15 | 0 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAR | INT | BAY | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞隆拿 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 | 14 | 晉級十六強賽 | — | 2–0 | 3–2 | 3–0 | |
2 | 國際米蘭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 7 | 晉級淘汰圈附加賽 | 1–6 | — | 2–2 | 4–2 | |
3 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | 3–3 | 2–0 | — | 1–2 | ||
4 | 柏辛域陀尼亞 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | −7 | 5 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | SPO | FRA | TOT | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 士砵亭 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | 晉級十六強賽 | — | 1–0 | 2–0 | 1–1 | |
2 | 法蘭克福 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 晉級淘汰圈附加賽 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | |
3 | 熱刺 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | 1–2 | 2–3 | — | 3–0 | ||
4 | 馬賽 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | −12 | 2 | 0–6 | 2–2 | 2–3 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
E組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MIL | SAL | DZG | CHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米蘭 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | 晉級十六強賽 | — | 2–1 | 3–0 | 3–1 | |
2 | 薩爾斯堡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 晉級淘汰圈附加賽 | 1–1 | — | 2–0 | 5–1 | |
3 | 薩格勒布戴拿模 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | −7 | 6 | 1–2 | 2–1 | — | 4–2 | ||
4 | 車路士 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | −4 | 5 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
F組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | RMA | SHK | RBL | CEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | +18 | 16 | 晉級十六強賽 | — | 6–1 | 1–1 | 4–1 | |
2 | 薩克達 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | −4 | 10 | 晉級淘汰圈附加賽 | 0–3 | — | 0–0 | 2–1 | |
3 | RB萊比錫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 | 2–3 | 0–2 | — | 1–2 | ||
4 | 些路迪 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | −12 | 3 | 0–6 | 0–1 | 0–2 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
G組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MCI | DOR | CPH | SEV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 14 | 晉級十六強賽 | — | 3–2 | 1–1 | 1–0 | |
2 | 多蒙特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 晉級淘汰圈附加賽 | 3–3 | — | 0–2 | 2–0 | |
3 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | 1–3 | 0–1 | — | 4–1 | ||
4 | 西維爾 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 | 1–5 | 1–1 | 2–1 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
H組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | PAR | JUV | BEN | MHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎聖日耳門 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 13 | 晉級十六強賽 | — | 5–3 | 2–3 | 3–1 | |
2 | 祖雲達斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | +3 | 11 | 晉級淘汰圈附加賽 | 4–4 | — | 1–1 | 3–1 | |
3 | 賓菲加 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 7 | 0–1 | 2–3 | — | 0–1 | ||
4 | 海法馬卡比 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | −14 | 3 | 0–5 | 1–3 | 2–6 | — |
資料來源:UEFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
淘汰賽
[编辑]淘汰圈附加賽 | 十六強賽 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||
MTK布達佩斯 | 0 | |||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||
阿積士 | 1 | |||||||||||||||||
士砵亭 | 5 | |||||||||||||||||
阿積士 | 1 | |||||||||||||||||
3月14日 | ||||||||||||||||||
士砵亭 | 1 | |||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||
利物浦 | 0 | |||||||||||||||||
彭拿典奈高斯 | 0 | |||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||
波圖 | 1 | |||||||||||||||||
利物浦(点) | 1 (6) | |||||||||||||||||
波圖 | 1 (5) | |||||||||||||||||
4月21日-瑞士日內瓦 | ||||||||||||||||||
士砵亭 | 2 (3) | |||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||
阿爾克馬爾(点) | 2 (4) | |||||||||||||||||
阿爾克馬爾 | 5 | |||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||
法蘭克福 | 0 | |||||||||||||||||
巴塞隆拿 | 0 | |||||||||||||||||
阿爾克馬爾 | 3 | |||||||||||||||||
3月15日 | ||||||||||||||||||
阿爾克馬爾 | 4 | |||||||||||||||||
2月7日 | ||||||||||||||||||
皇家馬德里 | 0 | |||||||||||||||||
年青人 | 2 | |||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||
薩爾斯堡 | 3 | |||||||||||||||||
皇家馬德里 | 3 | |||||||||||||||||
薩爾斯堡 | 1 | |||||||||||||||||
4月24日-瑞士日內瓦 | ||||||||||||||||||
阿爾克馬爾 | 5 | |||||||||||||||||
2月7日 | ||||||||||||||||||
夏德 | 0 | |||||||||||||||||
喜伯年 | 1 | |||||||||||||||||
2月28日 | ||||||||||||||||||
多蒙特 | 2 | |||||||||||||||||
多蒙特(点) | 1 (5) | |||||||||||||||||
巴黎聖日耳門 | 1 (4) | |||||||||||||||||
3月15日 | ||||||||||||||||||
多蒙特 | 1 (8) | |||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||
夏德(点) | 1 (9) | |||||||||||||||||
夏德 | 1 | |||||||||||||||||
2月28日 | ||||||||||||||||||
薩克達 | 0 | |||||||||||||||||
夏德 | 2 | |||||||||||||||||
曼城 | 1 | |||||||||||||||||
4月21日-瑞士日內瓦 | ||||||||||||||||||
夏德 | 3 | |||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||
AC米蘭 | 1 | |||||||||||||||||
利沃夫魯克(点) | 1 (4) | |||||||||||||||||
2月28日 | ||||||||||||||||||
國際米蘭 | 1 (3) | |||||||||||||||||
AC米蘭 | 1 | |||||||||||||||||
利沃夫魯克 | 0 | |||||||||||||||||
3月14日 | ||||||||||||||||||
AC米蘭 | 2 | |||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||
馬德里體育會 | 0 | |||||||||||||||||
亨克(点) | 0 (4) | |||||||||||||||||
3月1日 | ||||||||||||||||||
祖雲達斯 | 0 (3) | |||||||||||||||||
馬德里體育會 | 4 | |||||||||||||||||
亨克 | 1 | |||||||||||||||||