2023年東南亞職業籃球聯賽
外观
2023年ABL邀請賽 | |
---|---|
聯盟 | 東南亞職業籃球聯賽 |
體育項目 | 籃球 |
進行日期 | 2023年1月2日-2023年3月14日 |
隊伍數 | 8 |
電視直播 | 香港有線電視 →无线电视 |
常規賽 | |
最高種子 | 西貢熱火 |
决赛冠军 | 香港東方 |
失利球隊 | 西貢熱火 |
决赛MVP | 托查摩利路斯 |
2023年ABL邀請賽是東南亞職業籃球聯賽第11個賽季,常規賽於2023年1月2日在新加坡結束,然後再轉移至至3個東道國。本賽季將於2023年3月6日至14日以決賽結束。
常規賽
[编辑]新賽季將以一個全新的方式。 在進入三場半決賽和決賽之前,將有四場滾動比賽。 在四場比賽結束時,每支球隊都會交手兩次,總共有14場比賽。 常規賽結束時的前四名球隊將晉級半決賽。第二回合將在印度尼西亞的巨港,第三段在馬來西亞吉隆坡,第四段及半決賽和決賽在越南胡志明市舉行。
錦標賽
[编辑]分站 | 場地 | 場館 | 容量 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡加冷 | 新加坡體育城 | 3,000 | 1月2日至8日 |
2 | 印度尼西亞巴淡島 | 高測試競技場 | 1,200 | 1月12日至18日 |
3 | 馬來西亞吉隆坡 | MABA體育場 | 2,500 | 2月3日至8日 |
4 | 越南胡志明市 | CIS 球館 | 2,500 | 2月12日至17日 |
半決賽和決賽 | 越南胡志明市 | CIS 球館 | 2,500 | 3月6日至14日 |
參賽隊伍
[编辑]隊伍 | 城市 | 場館 | 容量 | 成立 | 加入 | 總教練 |
---|---|---|---|---|---|---|
曼谷老虎 | 曼谷 | 國家體育場 | 5,600 | 2018年 | 2023年 | |
香港東方 | 香港灣仔 | 修頓室內場館 | 2,000 | 1932年 | 2016年 | 積高·柏利施域 |
泗水羅浮宮 | 泗水 | 高測試競技場 | 1,200 | 2019年 | 2023年 | 布萊恩·羅森 |
澳門黑熊 | 澳门 | 澳門威尼斯人酒店會議展覽中心 | 待確認 | 2017年 | 查爾斯·漢圖馬科斯 | |
森美兰金群利金鹿 | 森美蘭 | MABA體育場 | 2,500 | 2015年 | 2023年 | 傑夫·維爾內斯 |
西貢熱火 | 胡志明市 | CIS 球館 | 2,500 | 2011年 | 凱文·尤庫斯 | |
新加坡騰飛之獅 | 新加坡加冷 | 新加坡體育城 | 3,000 | 2006年 | 2009年 | 梁明祥 |
三寶顏勇士 | 三寶顏 | 三寶顏市體育館 | 15,000 | 2006年 | 2023年 |
例行賽成績
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 率 | 勝差 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西貢熱火 | 14 | 11 | 3 | 1225 | 1024 | +201 | .786 | — | 季後賽 |
2 | 香港東方 | 14 | 10 | 4 | 1131 | 953 | +178 | .714 | 1 | |
3 | 森美兰金群利金鹿 | 14 | 10 | 4 | 1215 | 1061 | +154 | .714 | 1 | |
4 | 新加坡騰飛之獅 | 14 | 9 | 5 | 1320 | 1129 | +191 | .643 | 2 | |
5 | 澳門黑熊 | 14 | 7 | 7 | 1139 | 1078 | +61 | .500 | 4 | 淘汰 |
6 | 三寶顏勇士 | 14 | 7 | 7 | 1183 | 1172 | +11 | .500 | 4 | |
7 | 泗水羅浮宮 | 14 | 1 | 13 | 990 | 1449 | −459 | .071 | 10 | |
8 | 曼谷老虎 | 14 | 1 | 13 | 1077 | 1474 | −397 | .071 | 10 |
季後賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | ||||||||
1 | 西貢熱火 | 2 | |||||||
4 | 新加坡騰飛之獅 | 1 | |||||||
1 | 西貢熱火 | 1 | |||||||
2 | 香港東方 | 2 | |||||||
2 | 香港東方 | 2 | |||||||
3 | 森美兰金群利金鹿 | 0 |