2024年羅德島州聯邦參議員選舉
外观
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
懷特豪斯: 50–60% 60–70% 70–80% 摩根: 50–60% | |||||||||||||||||
|
2024年羅德島州聯邦參議員選舉於2024年11月5日舉行,以選舉美國聯邦參議院其中的一名代表羅德島州的聯邦參議員。 民主黨聯邦參議員謝爾登·懷特豪斯在2018年以61.44 %選票當選連任,並尋求連任。初選於2024年9月10日舉行。
民主黨初選
[编辑]候選人
[编辑]初選結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主党 | 謝爾登·懷特豪斯 (現任) | 48,358 | 83.8 | |
民主党 | 邁克爾·科斯塔 | 9,323 | 16.2 | |
合计 | 57,681 | 100 |
共和黨初選
[编辑]候選人
[编辑]初選結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和党 | 帕特里夏·摩根 | 12,013 | 64.5 | |
共和党 | 雷蒙·麥凱 | 6,601 | 35.5 | |
合计 | 18,614 | 100 |
大選
[编辑]候選人
[编辑]選舉結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 謝爾登·懷特豪斯 (現任) | 294,665 | 59.90 | ||
共和党 | 帕特里夏·摩根 | 196,039 | 39.85 | ||
海选票 | 1244 | 0.25% | |||
合计 | 490,704 | 100 | |||
民主党维持原有席位 |