2024年香港网球公开赛单打比赛
外观
2024年香港网球公开赛单打比赛 | |
---|---|
2024年香港网球公开赛 | |
冠军 | 季阿娜·施耐德 |
亚军 | 凯蒂·博尔特 |
比分 | 6–1, 6–2 |
签表 | 32(外卡4,资格赛6) |
种子 | 8 |
2024年香港网球公开赛单打比赛是2024年香港网球公开赛的一个项目。
赛会头号种子季阿娜·施耐德在决赛中战胜了2号种子凯蒂·博尔特获得单打冠军,这是施耐德本赛季也是职业生涯第4个WTA巡回赛单打冠军。[1]
莱拉·费尔南德斯是卫冕冠军,[2]但她在半决赛中负于赛会头号种子,最终的单打冠军季阿娜·施耐德。
中国选手郑赛赛在首轮击败亚娜·费特之后结束了WTA巡回赛单打11连败,收获了自2021年10月后的首场单打胜利。
种子选手
[编辑]签表
[编辑]說明
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
1 | 季阿娜·施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 莱拉·费尔南德斯 | 4 | 2 | ||||||||||
1 | 季阿娜·施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||
2 | 凯蒂·博尔特 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | 袁悦 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
2 | 凯蒂·博尔特 | 6 | 5 | 6 |
上半区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 冈村恭香 | 3 | 3 | 1 | 施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
韩天遇 | 6 | 6 | 韩天遇 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | 张玮桓 | 3 | 4 | 1 | 施耐德 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 高馨妤 | 3 | 0 | 拉门斯 | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
拉门斯 | 6 | 6 | 拉门斯 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 王康怡 | 3 | 3 | 8 | 布克沙 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 布克沙 | 6 | 6 | 1 | 施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 费尔南德斯 | 6 | 6 | 3 | 费尔南德斯 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
沃特森 | 2 | 2 | 3 | 费尔南德斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
博格丹 | 3 | 4 | 比勒尔 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
比勒尔 | 6 | 6 | 3 | 费尔南德斯 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
PR | 贝托娃 | 4 | 2 | 9 | 佩拉 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||
Q | 施晗 | 6 | 6 | Q | 施晗 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
斋藤咲良 | 4 | 4 | 9 | 佩拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 佩拉 | 6 | 6 |
下半区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||
6 | 袁悦 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 哈勒普 | 3 | 3 | 6 | 袁悦 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
日比野菜绪 | 64 | 6 | 7 | 日比野菜绪 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | 逯佳境 | 77 | 3 | 5 | 6 | 袁悦 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 山口芽生 | 4 | 4 | WC | 科宁 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 科宁 | 6 | 6 | WC | 科宁 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
蓬谢 | 4 | 7 | 6 | 蓬谢 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 王欣瑜 | 6 | 5 | 2 | 6 | 袁悦 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 格拉切娃 | 2 | 7 | 6 | 2 | 博尔特 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 普罗佐罗娃 | 6 | 5 | 2 | 7 | 格拉切娃 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
LL | 张修贞 | 5 | 4 | 扎哈罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
扎哈罗娃 | 7 | 6 | 扎哈罗娃 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
王曦雨 | 6 | 77 | 2 | 博尔特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 井上阳菜 | 3 | 62 | 王曦雨 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
伊藤葵 | 4 | 4 | 2 | 博尔特 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 博尔特 | 6 | 6 |
资格赛
[编辑]资格赛种子
[编辑]资格赛晋级
[编辑]幸运落败者
[编辑]资格赛签表
[编辑]资格赛第1区
[编辑]第1轮 | 决胜轮 | ||||||||||||
1 | 高馨妤 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
曹家宜 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 高馨妤 | 77 | 77 | ||||||||||
9 | 赵一羽 | 64 | 63 | ||||||||||
WC | 伍曼莹 | 5 | 1 | ||||||||||
9 | 赵一羽 | 7 | 6 |
资格赛第2区
[编辑]第1轮 | 决胜轮 | ||||||||||||
2 | 马烨欣 | 3 | 2 | ||||||||||
二宫真琴 | 6 | 6 | |||||||||||
二宫真琴 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | 塔季扬娜·普罗佐罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 梁筠彤 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 塔季扬娜·普罗佐罗娃 | 6 | 6 |
资格赛第3区
[编辑]第1轮 | 决胜轮 | ||||||||||||
3 | 张修贞 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 谢善瑜 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 张修贞 | 5 | 0 | ||||||||||
10 | 冈村恭香 | 7 | 6 | ||||||||||
WC | 卓宜萱 | 4 | 2 | ||||||||||
10 | 冈村恭香 | 6 | 6 |
资格赛第4区
[编辑]第1轮 | 决胜轮 | ||||||||||||
4 | 井上阳菜 | 6 | 5 | ||||||||||
胡可澄 | 0 | 2r | |||||||||||
4 | 井上阳菜 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
12 | Thasaporn Naklo | 1 | 6 | 3 | |||||||||
WC | 梁睿希 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Thasaporn Naklo | 6 | 6 |
资格赛第5区
[编辑]第1轮 | 决胜轮 | ||||||||||||
5 | 逯佳境 | 6 | 6 | ||||||||||
Nadiya Kolb | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 逯佳境 | 1 | 67 | ||||||||||
11 | 山口芽生 | 6 | 79 | ||||||||||
郭美琪 | 5 | 4 | |||||||||||
11 | 山口芽生 | 7 | 6 |
资格赛第6区
[编辑]第1轮 | 决胜轮 | ||||||||||||
6 | 施晗 | 6 | 6 | ||||||||||
乌尔里克·艾克里 | 2 | 0 | |||||||||||
6 | 施晗 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 梁恩硕 | 4 | 4 | ||||||||||
WC | 卓宜岑 | 4 | 2 | ||||||||||
7 | 梁恩硕 | 6 | 6 |
参考
[编辑]- ^ Shnaider rolls in Hong Kong to capture fourth title of the season. Women's Tennis Association. [2024-11-04] (英语).
- ^ Fernandez beats Siniakova to win Hong Kong, first title of season. wtatennis.com. 2023-10-15.