It's crazy for you
外观
此條目需要补充更多来源。 (2014年5月28日) |
It's crazy for you | ||||
---|---|---|---|---|
愛内里菜的单曲 | ||||
收录于专辑《Be Happy》 | ||||
B面 | golden moonlight | |||
发行日期 | 2000年5月31日 | |||
类型 | J-POP | |||
唱片公司 | GIZA studio | |||
制作人 | 愛内里菜 | |||
排行榜最高名次 | ||||
| ||||
愛内里菜单曲年表 | ||||
|
《It's crazy for you》是日本女性歌手愛内里菜的第二張單曲。编号GZCA-1033。
概要
[编辑]- 本人說著「在debut之前就已然開始錄音」,對本作的釋出感到不安。
- 本張單曲沒有商業搭配版本。不過,初版販售量超過了前作。
曲目
[编辑]曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 |
---|---|---|---|---|
1. | It's crazy for you | 愛内里菜 | 大野愛果 | 尾城九龍 |
2. | golden moonlight | 愛内里菜 | 大野愛果 | 尾城九龍 |
3. | It's crazy for you 〜VIVA RINA THE WEST“☆”REMIX〜 | 愛内里菜 | 大野愛果 | CAPTAIN DINAMO |
4. | Black eyes,Blue tears 〜The Spy Who Came In From The Cold In Montparnasse Mix〜 | 愛内里菜 | 大野愛果 | Division of Mark |
5. | It's crazy for you 〜instrumental〜 |
收錄專輯
[编辑]- Be Happy(#1)
- Single Collection(#1)
- ALL SINGLES BEST 〜THANX 10th ANNIVERSARY〜(#1)
- COLORS(#2)
这是一篇與單曲相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |