跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

模組:Adjacent stations/MARTA

维基百科,自由的百科全书

local marta = "%1 station (MARTA)"
local stn = "%1 station"

local p = {
	["system title"] = "[[亚特兰大都市区快速运输局|MARTA]]",
	["system icon"] = "[[File:MARTA_stripes_logo.svg|16px|Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority]]",
	["station format"] = {
		stn,
		["Airport"] = marta,
		["Arts Center"] = marta,
		["Ashby"] = marta,
		["Avondale"] = marta,
		["Brookhaven/Oglethorpe"] = "[[Brookhaven/Oglethorpe station|Brookhaven/​Oglethorpe]]",
		["Civic Center"] = marta,
		["Clayton State"] = "[[Clayton State University|Clayton State]]",
		["CNN Center"] = "[[GWCC/CNN Center station|GWCC/​CNN Center]]",
		["College Park"] = marta,
		["Dome"] = "[[GWCC/CNN Center station|GWCC/​CNN Center]]",
		["Edgewood/Candler Park"] = "[[Edgewood/Candler Park station|Edgewood/​Candler Park]]",
		["Forest Park"] = "[[Forest Park, Georgia|Forest Park]]",
		["GWCC"] = "[[GWCC/CNN Center station|GWCC/​CNN Center]]",
		["GWCC/CNN Center"] = "[[GWCC/CNN Center station|GWCC/​CNN Center]]",
		["Hapeville"] = "[[Hapeville, Georgia|Hapeville]]",	
		["Inman Park/Reynoldstown"] = "[[Inman Park/Reynoldstown station|Inman Park/​Reynoldstown]]",
		["Jonesboro"] = "[[Jonesboro, Georgia|Jonesboro]]",
		["Kensington"] = marta,
		["Lakewood/Fort McPherson"]  = "[[Lakewood/Fort McPherson station|Lakewood/​Fort McPherson]]",
		["Lenox"] = marta,
		["Lovejoy"] = "[[Lovejoy, Georgia|Lovejoy]]",
		["Midtown"] = marta,
		["Medical Center"] = marta,
		["Morrow"] = "[[Southlake Mall (Atlanta)|Morrow/​Southlake]]",
		["Morrow/Southlake"] = "[[Southlake Mall (Atlanta)|Morrow/​Southlake]]",
		["Mountain View"] = "[[Mountain View, Georgia|Mountain View/​Airport]]",
		["North Avenue"] = marta,
		["Philips Arena"] = "[[GWCC/CNN Center station|GWCC/​CNN Center]]",
		["Southlake"] = "[[Southlake Mall (Atlanta)|Morrow/​Southlake]]",
		["West End"] = marta,
		["West Lake"] = marta,
	},
	["lines"] = {
		["Blue"] = {
			["title"] = "[[Blue Line (MARTA)|Blue Line]]",
			["color"] = "0093D0",
			["left terminus"] = "Hamilton E. Holmes",
			["right terminus"] = "Indian Creek"
		},
		["Green"] = {
			["title"] = "[[Green Line (MARTA)|Green Line]]",
			["color"] = "69BD47",
			["left terminus"] = "Bankhead",
			["right terminus"] = {"King Memorial", "Edgewood/Candler Park"}
		},
		["Gold"] = {
			["title"] = "[[Gold Line (MARTA)|Gold Line]]",
			["color"] = "FFA500",
			["left terminus"] = "Airport",
			["right terminus"] = "Doraville"
		},
		["Red"] = {
			["title"] = "[[亚特兰大地铁红线|红线]]",
			["color"] = "EC2527",
			["left terminus"] = "Airport",
			["right terminus"] = "North Springs"
		},
		["Clayton"] = {
			["title"] = "[[Clayton County commuter rail|Clayton County Commuter Rail]]",
			["color"] = "2E3192",
			["left terminus"] = "East Point",
			["right terminus"] = "Lovejoy"
		}
	}
}

return p