Template:日本政黨色/doc
外观
此頁面是Template:日本政黨色的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
此模板用於標註日本政黨的代表色彩,使編者可以方便的定義政黨色彩。
#{{日本政黨色|簡稱}}為政黨色的RGB值,#{{日本政黨色|簡稱|1}}為用於選舉結果的RGB值。
用於表示選舉結果的RGB值旨在按政黨對選舉結果標註,由於優先考慮與其他政黨進行區分,因此標註色彩不一定與政黨的形象顏色相符。
{{政黨箱|簡稱}}為將黨名以顏色方塊顯示。如果簡稱與黨名不同時,則可以以{{政黨箱|簡稱|黨名}}的方式使用。
介绍
[编辑]政黨 | 簡稱 | 背景編碼 | 背景1 編碼 | 政黨色 | 政黨文字色塊 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 | 自民 | 3CA324 | 9E9 | 自民 | |
立憲民主黨 | 立民 | 184589 | f80 | 立民 | |
日本維新會 | 維新 | 6FBA2C | cc6 | 維新 | |
公明党 | 公明 | F55881 | 0cf | 公明 | |
國民民主黨 | 國民 | F8BC00 | ffc | 國民 | |
日本共產黨 | 共產 | DB001C | f66 | 共產 | |
令和新選組 | 令和 | E4027E | f8d | 令和 | |
社會民主黨 | 社民 | 01A8EC | fdf | 社民 | |
與大家一起創造黨 | NHK | F8EA0D | FF6 | NHK | |
參政黨 | 參政 | D85D0F | 0a0 | 參政 | |
日本保守黨 | 保守 | 0A82DC | 09f | 保守 | |
其他政黨 | 其他 | D3D3D3 | CCC | 其他 | |
無黨籍 | 無黨籍 | DFDFDF | fff | 無黨籍 | |
截至2024年11月為止,不滿足國會政黨成立要求的政黨或政治團體/已經不存在的政黨 | |||||
改進黨 | 改進 | 8000FF | c66 | 改進 | |
希望之黨 | 希望 | 0B6535 | 0ff | 希望 | |
教育無償化實現會 | 教育 | 0205d4 | bff | 教育 | |
幸福實現黨 | 幸福 | 0168B7 | 幸福 | ||
國民新黨 | 國民新 | FFA500 | 4b9 | 國民新 | |
無特定支持政黨 | 無 | 6A1684 | 無 | ||
次世代黨 | 次世代 | EE7800 | 次世代 | ||
社會大眾黨 | 社大 | FF8000 | dad | 社大 | |
社會黨右派 | 社右 | 01A8EC | FAD | 社右 | |
社會黨左派 | 社左 | 01A8EC | E6A | 社左 | |
自由黨 (日本 1881-1884) 自由黨 (日本 1890-1898) |
自由81 | F15B6C | bdb | 自由 | |
吉田自由黨 | 自由50 | 00FFFF | 9ca | 自由 | |
鳩山自由黨 | 自由53 | 00CC00 | 9ca | 自由 | |
自由黨 (日本 1998-2003) | 自由98 | 000099 | FD0 | 自由 | |
自由黨 (日本 2016-2019) | 自由16 | 自由 | |||
自由聯合 | 自由聯合 | FFDF00 | 自由聯合 | ||
新自由俱樂部 | 新自 | f6f | 新自 | ||
新進黨 | 新進 | FF6699 | 新進 | ||
新生黨 | 新生 | 007CDA | 新生 | ||
新黨改革 | 新改 | 00B0EC | 0ff | 新改 | |
先驅新黨 | 先驅 | 0033cc | 先驅 | ||
新黨大地 | 大地 | 008000 | 2a2 | 大地 | |
新黨日本 | 新黨日本 | ED1B23 | 786 | 新黨日本 | |
進歩黨 (日本 1987-1993) | 進步87 | E5FF00 | 進步 | ||
生活黨 | 生活 | 00A550 | FDA | 生活 | |
日本崛起 | 崛起 | 3D107B | F3A | 崛起 | |
東方會 | 東方 | FF0000 | ca6 | 東方 | |
日本社會黨 | 社會 | 084195 | fdf | 社會 | |
日本新黨 | 日新 | 037766 | 日新 | ||
日本進歩黨 | 進歩 | 99FF33 | 進步 | ||
日本之心黨 | 心 | EE7800 | 心 | ||
日本未來黨 | 未來 | 00A550 | 未來 | ||
為日本注入元氣會 | 元氣 | F36F21 | 元氣 | ||
保守新黨 | 保守新 | 1a70a5 | 保守新 | ||
民社黨 | 民社 | FF5050 | f80 | 民社 | |
民主改革聯合 | 民改聯 | FF0000 | 民改聯 | ||
民主黨 (日本 1947-1950) | 民主47 | 3cb371 | 民主 | ||
民主黨 (日本 1996-1998) 民主黨 (日本 1998-2016) |
民主 | CE2029 | 民主 | ||
民進黨 | 民進 | 004098 | fc5 | 民進 | |
大家的黨 | 大家 | ff004c | FF0 | 大家 | |
立憲改進黨 | 立改 | D71345 | 499 | 立改 | |
立憲自由黨 | 立自 | F15B6C | 9b9 | 立自 | |
立憲政友會 | 立政 | FF3333 | bdb | 立政 | |
勞動者農民黨 | 勞農 | ff0000 | f92 | 勞農 |