跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Template:最活跃的区域性集团

维基百科,自由的百科全书
最活跃的区域性集团
2004年
区域性集团1 面积km² 人口 GDP (PPP) (美元)
总量(百万)
GDP (PPP) (美元)
人均国内生产总值
成员1
阿加迪尔协定 1,703,910 126,066,286 513,674 4,075 4
非洲联盟 29,797,500 897,548,804 1,515,000 1,896 53
东南亚国家联盟 4,400,000 553,900,000 2,172,000 4,044 10
中美洲共同市场 422,614 37,816,598 159,536 4,219 5
加勒比共同体 462,344 14,565,083 64,219 4,409 (14+1)3
海湾阿拉伯国家合作委员会 2,285,844 35,869,438 536,223 14,949 6
中欧自由贸易协定 298,148 28,929,682 222,041 7,675 (7+1)3
欧盟 4,325,675 496,198,605 12,025,415 24,235 27
欧亚经济共同体 20,789,100 208,067,618 1,689,137 8,118 6
欧洲自由贸易联盟 529,600 12,233,467 471,547 38,546 4
古阿姆集团 810,506 63,764,600 456,173 7,154 4
北美自由贸易协定 21,588,638 430,495,039 15,279,000 35,491 3
太平洋岛国论坛 528,151 7,810,905 23,074 2,954 (14+2)3
南亚区域合作联盟 5,136,740 1,467,255,669 4,074,031 2,777 8
南美洲国家联盟 17,339,153 370,158,470 2,868,430 7,749 10
联合国和相关国家2 面积km² 人口 GDP (PPP) (美元)
总量(百万)
GDP (PPP) (美元)
人均国内生产总值
单位4
 联合国 133,178,011 6,411,682,270 55,167,630 8,604 192
 加拿大 9,984,670 32,507,874 1,165,000 35,200 13
 印度 3,287,590 1,102,600,000 4,042,000 3,700 35
 日本 377,873 128,085,000 4,220,000 33,100 47
 中华人民共和国5 9,596,960 1,306,847,624 10,000,000 7,600 33
 俄羅斯 17,075,200 143,782,338 1,723,000 12,100 89
 美国 9,631,418 300,000,000 12,980,000 43,500 50
信息
来源:中情局2005年世界概况》,国际货币基金组织WEO数据库。
图例:
  最小值
  最大值
脚注

1只包括所有最活跃的成员数据。
2包括面积人口GDP(购买力平价)前三位的国家。
3包括主权属于其他国家的自治地方
4成员国或一级行政区划自治共和国都道府县等)。
5中华人民共和国数据不包括香港澳门中华民国实际控制的台湾地区