Template:2018–19年歐洲國家聯賽B小組積分榜
外观
- 第 1 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 升班到國家聯賽A | — | 1–0 | 1–0 | |
2 | 捷克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1–2 | — | 1–0 | ||
3 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4–1 | 1–2 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- 第 2 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7[b] | 升班到國家聯賽A | — | 2–0 | 2–3 | |
2 | 俄羅斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7[b] | 0–0 | — | 2–0 | ||
3 | 土耳其 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | 0–1 | 1–2 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- ^ 2.0 2.1 對賽成績:瑞典 4 分,俄羅斯 1 分。
- 第 3 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | 升班到國家聯賽A | — | 1–0 | 2–0 | |
2 | 奥地利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 0–0 | — | 1–0 | ||
3 | 北爱尔兰 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | −5 | 0 | 1–2 | 1–2 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- 第 4 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | 升班到國家聯賽A | — | 2–0 | 0–0 | |
2 | 威尔士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 1–2 | — | 4–1 | ||
3 | 愛爾蘭 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | 0–0 | 0–1 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。