Template:2020年亞洲足協盃小組賽積分榜
外观
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾賈徐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4[a] | 區域準決賽 |
2 | 麥納麥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4[a] | 可能晉級 區域準決賽 |
3 | 阿爾阿赫德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 希拉爾基斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 區域準決賽 |
2 | 安薩爾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 可能晉級 區域準決賽 |
3 | 艾華夫伯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 阿爾費薩里 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡迪斯亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3[a] | 區域準決賽 |
2 | 迪赫弗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3[a] | 可能晉級 區域準決賽 |
3 | 阿爾里法 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3[a] | |
4 | 艾查捷拉安曼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊斯迪洛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 跨區準決賽 |
2 | 阿恩艾沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 多多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 苦盞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴斯亨特哈拉國王 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 跨區準決賽 |
2 | 馬茲亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[a] | |
3 | 清奈城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1[a] | |
4 | TC體育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 |
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡志明市 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7[a] | 區域準決賽 |
2 | 仰光聯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7[a] | 可能晉級 區域準決賽 |
3 | 後港聯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | 老撾豐田 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
- G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞列斯尼格羅斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | 區域準決賽 |
2 | 廣寧煤炭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 可能晉級 區域準決賽 |
3 | 柴楨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3[a] | |
4 | 峇里聯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3[a] |
- H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淡濱尼流浪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 區域準決賽 |
2 | 卡雅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | 可能晉級 區域準決賽 |
3 | PSM馬卡薩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
4 | 撣邦聯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
- I組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傑志[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 跨區準決賽 |
2 | 大同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 鄒北記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 東亞區附加賽勝方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 西亞區小組第二名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 麥納麥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 區域準決賽 |
2 | C | 迪赫弗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
3 | B | 安薩爾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
最後更新:2020年2月25日。 資料來源:AFC
- 東南亞區小組第二名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 仰光聯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | 區域準決賽 |
2 | H | 卡雅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
3 | G | 廣寧煤炭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
最後更新:2020年3月11日。 資料來源:AFC
参考資料
- ^ Reigning champions withdraw from Premier League. offside.hk. 2020-05-30.
- ^ AFC Statement on AFC Cup 2020 East Zone. Asian Football Association. 2020-06-09.