Template:2021年至2022年英格蘭足球超級聯賽積分榜
外观
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | 晉級歐冠分組賽 |
2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | 托特纳姆热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | 晉級歐霸盃分組賽[a] |
6 | 曼聯 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | 晉級歐協聯附加賽[a] |
8 | 莱斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | |
9 | 布赖顿 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 | 51 | |
10 | 狼隊 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | −5 | 51 | |
11 | 纽卡斯尔联 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | −18 | 49 | |
12 | 水晶宫 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 | 46 | |
14 | 阿斯顿维拉 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | −2 | 45 | |
15 | 南安普顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | −24 | 40 | |
16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | −23 | 39 | |
17 | 利兹联 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | −37 | 38 | |
18 | 伯恩利 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | −19 | 35 | 降班到英冠 |
19 | 沃特福德 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 76 | −42 | 23 | |
20 | 诺里奇城 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 85 | −62 | 22 |
最後更新:2022 年 5 月 22 日。 資料來源:Premier League
排名規則:(1)積分;(2)得失球差;(3)入球。 ﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4)相互對賽成績;(5)在相互對賽中,作客入球數;(6)於中立球場進行附加賽。﹞[1]
備註:
排名規則:(1)積分;(2)得失球差;(3)入球。 ﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4)相互對賽成績;(5)在相互對賽中,作客入球數;(6)於中立球場進行附加賽。﹞[1]
備註:
参考资料
- ^ Premier League Handbook 2021/22 (pdf). The Football Association: p.107. [2021-08-11].