Template:PBB/259291
外观
味觉感受器,类型2,成员45 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标识 | |||||||||||||
代号 | TAS2R45; GPR59; T2R45; ZG24P | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:613967 GeneCards: TAS2R45 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 259291 | n/a | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000256436 | n/a | |||||||||||
UniProt | P59539 | n/a | |||||||||||
mRNA序列 | NM_176886 | n/a | |||||||||||
蛋白序列 | NP_795367 | n/a | |||||||||||
基因位置 |
Chr 12: 11.18 – 11.18 Mb | n/a | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | n/a | |||||||||||