Template:PBB/338398
外观
味觉感受器,类型2,成员60 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标识 | |||||||||||||
代号 | TAS2R60; T2R56; T2R60 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:613968 鼠基因:2681302 同源基因:52230 IUPHAR: GeneCards: TAS2R60 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 338398 | 387512 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000185899 | ENSMUSG00000056203 | |||||||||||
UniProt | P59551 | Q7TQA9 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_177437 | NM_199159 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_803186 | NP_954610 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 7: 143.14 – 143.14 Mb |
Chr 6: 42.41 – 42.41 Mb | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||