Wii發售日列表
外观
地區 | 建議售價 | 發售日期 | 配件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
當地貨幣售價 | 人民币約略售價 | Wii Remote | Nunchuk | 傳統控制器 | ||
美國 | USD 249.99[1] | $1,890 | 2006年11月19日 | USD 39.99 | USD 19.99 | USD 19.99 |
加拿大 | CAD 279.95[2] | $2,010 | CAD 44.99 | CAD 24.99 | CAD 24.99 | |
墨西哥 | MXN 4,499 | $3,100 | MXN 699 | MXN 349 | MXN 349 | |
瓜地馬拉 | QTZ 3,499 | $3,400 | - | - | - | |
哥倫比亞 | COP 1,099,000[3] | $3,630 | - | - | - | |
秘鲁 | PEN 1,499[來源請求] | $3,520 | - | - | - | |
智利 | CLP 229,900 [4] | $3,330 | CLP 34,900 | CLP 14,900 | CLP 14,900 | |
巴西 | R 2,399§[5] | $8,400 | R 299.00 | R 199.00 | - | |
日本 | JPY 25,000*[6] | $1,600 | 2006年12月2日 | JPY 3,800 | JPY 1,800 | JPY 1,800 |
澳大利亞 | AUD 399.95[7] | $2,380 | 2006年12月7日 | AUD 69.95 | AUD 29.95 | AUD 29.95 |
紐西蘭 | NZD 499.90[8] | $2,570 | NZD 99.95 | NZD 49.95 | NZD 49.95 | |
義大利 | EUR 259[9] | $2,570 | EUR 39.99 | EUR 19.99 | EUR 19.99 | |
瑞士 | SFR 399‡[10] | $2,500 | SFR 69.90 | SFR 34.90 | SFR 34.90 | |
克羅埃西亞 | HRK 2099.99 | - | 2006年12月8日 | HRK 399.98 | HRK 199.99 | HRK 199.99 |
歐洲 | EUR 249‡[11] | $2,500 | EUR 39.99 | EUR 19.99 | EUR 19.99 | |
英國 | GB179‡[11] | $2,650 | GB 29.99 | GB 14.99 | GB 14.99 | |
匈牙利 | HUF 70,000[12] | $2,730 | - | - | - | |
愛爾蘭 | EUR 259 | $2,570 | EUR 44 | EUR 25 | EUR 25 | |
丹麥 | DKK 2,199[來源請求] | $2,950 | DKK 449 | DKK 249 | DKK 249 | |
波蘭 | PLN S/.1,099[來源請求] | no info | - | - | - | |
俄羅斯 | RUB 9,950‡[13] | $2,880 | - | - | - | |
挪威 | NOK 2,499[14] | $2,910 | NOK 399 | NOK 249 | NOK 249 | |
瑞典 | SEK 2,699‡[來源請求] | $2,970 | SEK 479 | SEK299 | SEK299 | |
冰島 | ISK 29,990 [15] | $3,330 | ISK 5990 | ISK 2990 | ISK 2990 | |
芬蘭 | EUR 269.90[16] | $4,160 | EUR 49.90 | EUR 29.90 | EUR 29.90 | |
土耳其 | YTL 799.90 | $2,680 | - | - | - | - |
西班牙 | EUR 249‡[17] | $2,600 | 2006年12月9日 | EUR41,95 | EUR19,95 | EUR19,95 |
新加坡 | SGD 499.00 | $2,500 | 2007年4月25日 | SGD 69.00 | SGD 39.00 | SGD 39.00 |
南韓 | 未定 | 未定 | 2008年4月28日([18]) | 未定 | 未定 | 未定 |
台灣 | TWD 8,500 | $1,920 | 2008年7月12日[19] | TWD 1,050 | TWD 525 | 未定 |
香港 | HKD 1,799[20] | $1,585 | 2009年12月12日[20] | HKD 299 | HKD 139 | 未定 |
埃及 | 未定 | 未定 | 2007年(預定[21]) | 未定 | 未定 | 未定 |
印度 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
参考文献
[编辑]*:所有地區發售的Wii主機都有隨包裝附贈《Wii Sports》遊戲軟體,日本除外
‡:並非建議售價,而是任天堂估計的市場零售價[11]
§:實際市場上的售價可能更低
- ^ Nintendo(2006年9月14日)Nintendo's Incomparable Wii Console Launches Nov. 19; MSRP $250.00 (页面存档备份,存于互联网档案馆),Nintendo.com
- ^ CNW Group(2006年9月17日)Nintendo's Incomparable Wii Console Launches Nov. 19; MSRP $279.95 (页面存档备份,存于互联网档案馆),Newswire.ca
- ^ Wii pre-orders in Colombia. Viva Nintendo. [2006年11月28日]. (原始内容存档于2019年11月17日).
- ^ ZMART Wii (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ NintendoLife.com(2006年12月2日),Brazilian Wii to cost over USD 1,100 (页面存档备份,存于互联网档案馆),nintendolife.com
- ^ Kathleen Sanders(2006年9月13日)Japanese Wii Price, Release Date Revealed (页面存档备份,存于互联网档案馆),IGN.com
- ^ Nintendo(2006年9月15日)Wii Australian details,Planetgamecube.com
- ^ Nintendo Australia. Nintendo Wii release information announced!. Gameplanet Store NZ. 2006年9月18日 [2006年9月18日]. (原始内容存档于2007年9月27日).
- ^ Nintendo(2006年11月4日)[1],Wii.com
- ^ Weltbild.ch. Weltbild - Wii Konsole inkl. Wii - Sports. Weltbild.ch. [2006年11月22日]. (原始内容存档于2011年7月7日).
- ^ 11.0 11.1 11.2 Planet GameCube(2006年9月15日)Europe Gets Wii Last (页面存档备份,存于互联网档案馆),Planetgamecube.com
- ^ COMPUTERWORLD Online - Nintendo Wii - a nevető harmadik?. Index.hu. 2006年11月20日 [2006年12月6日]. (原始内容存档于2007年9月27日).
- ^ Hardware.no - Prisguide 存档副本. [2006-12-06]. (原始内容存档于2007-03-21).,Hardware.no
- ^ Hardware.no - Prisguide [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆), hardware.no
- ^ BT. BT.is - Leikir. BT. December 8, 2006年12月8日 [2007年4月8日]. (原始内容存档于2007年4月27日).
- ^ Nintendo Finland. Nintendo Suomi - Wii:n suositushinnaksi 269,90 euroa!. Nintendo. 2006年10月26日 [2006年11月1日]. (原始内容存档于2021年2月21日).
- ^ Nintendo.com(2006年11月4日)Wii,Wii.com
- ^ Shim Jae-woo, Wohn Dong-hee. Mario, Luigi, Zelda study their Korean. INSIDE JoongAngDaily. 2006年12月26日 [2006年12月26日]. (原始内容存档于2007年1月5日).
- ^ 任天堂「Wii」在台銷售聲明稿. [2008-06-24]. (原始内容存档于2008-09-04).
- ^ 20.0 20.1 香港任天堂網站. [2009-11-14]. (原始内容存档于2010-03-06). 引用错误:带有name属性“WiiInHongKong”的
<ref>
标签用不同内容定义了多次 - ^ Wii in Egypt. [2007-08-07]. (原始内容存档于2019-02-21).