维基百科:动态热门
外观
(重定向自Wikipedia:PV)
更新于2025年1月10日 (五) 01:30 (UTC)
排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 格陵兰 | 37881 | - | |
2 | 国色芳华 | 23420 | ▲ | |
3 | 魷魚遊戲2 | 22671 | - | |
4 | 大奉打更人 | 17769 | ▲ | |
5 | 2025年馬來西亞羽毛球公開賽 | 17175 | ▲ | |
6 | 白月梵星 | 16290 | ▲ | |
7 | 九重紫 | 14180 | ▲ | |
8 | 吉米·卡特 | 14104 | + | |
9 | 吳乃仁 | 13188 | + | |
10 | 荣毅仁 | 11826 | ▲ | |
11 | 邵家臻 | 11707 | ▲ | |
12 | 台灣鋏蠓 | 11680 | ▲ | |
13 | 邱軍 | 11488 | ▼ | |
14 | 現在撥打的電話 | 11404 | ▼ | |
15 | KK園區 | 10987 | ▲ | |
16 | 当年明月 | 10788 | ▼ | |
17 | 魷魚遊戲 | 10664 | ▼ | |
18 | 树冠羞避 | 10379 | + | |
19 | 习近平 | 10057 | ▼ | |
20 | 隱藏的面孔 (電影) | 9976 | ▼ | |
21 | 麻疹 | 9324 | ▼ | |
22 | 王星失蹤案 | 8914 | ▲ | |
23 | 六四事件 | 8358 | ▼ | |
24 | 我獨自升級 | 7938 | - | |
25 | 龚正 | 7438 | ▼ | |
26 | 照明商店 (电视剧) | 7211 | ▲ | |
27 | 2025年陕西蒲城职校学生坠楼事件 | 7156 | ▲ | |
28 | 黃道十二宮 | 6708 | - | |
29 | 朴智賢 | 6551 | + | |
30 | 麻疹疫苗 | 6399 | ▼ | |
31 | 我的完美秘書 | 6321 | - | |
32 | 本多RuRu | 5831 | ▲ | |
33 | 巴拿马运河 | 5746 | ▼ | |
34 | 懼裂 | 5567 | ▼ | |
35 | 中華民國 | 5486 | ▲ | |
36 | 洪其德 | 5429 | + | |
37 | 2025年美國總統就職典禮 | 5391 | + | |
38 | T.O.P. | 5344 | ▼ | |
39 | 問問星星吧 | 5313 | ▼ | |
40 | 秀茂坪童黨燒屍案 | 5292 | + | |
41 | 派偉俊 | 5251 | + | |
42 | 榮智健 | 5218 | ▼ | |
43 | 榮熙泰家族 | 5091 | ▼ | |
44 | 唐納·川普 | 5084 | + | |
45 | 蔡秀彬 | 5019 | ▼ | |
46 | 柳演錫 | 5018 | ▼ | |
47 | 中华人民共和国 | 5015 | + | |
48 | 奔跑吧!勇敢的女人們 | 5002 | + |
说明
[编辑]排名变化图示说明:
- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析