一掷千金 (香港)
外观
一掷千金 Deal or No Deal Miljoenenjacht | |
---|---|
类型 | 游戏节目 |
原作 | 荷兰Endemol制作公司 |
主持 | 许冠文、张坚庭 |
主演 | 26位千金小姐 罗君左(银行家,第一辑首五集) |
国家/地区 | 香港 |
语言 | 粤语(广东话) |
辑数 | 3 |
集数 | 共52集 |
每集长度 | 约1小时 |
作曲 | Martin Schimmer |
制作 | |
制片人 | 电视广播有限公司 |
监制 | 林嘉颖 |
制作公司 | 电视广播有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 无线电视翡翠台及无线电视高清翡翠台 |
声音制式 | 立体声 |
播出日期 | 2006年10月29日—2008年2月17日 |
各地节目名称 | |
中国大陆 | 爱唱才会赢 |
台湾 | 平民大富翁 |
港澳 | 一掷千金 |
外部链接 | |
官方网站 |
《一掷千金》(荷兰文:Miljoenenjacht;英文:Deal or No Deal)是一个源自荷兰游戏节目《Miljoenenjacht》的电视游戏节目,由游戏节目制作公司Endemol制作。香港的粤语版本由电视广播有限公司制作,第一辑由许冠文主持,2006年10月29日至2007年1月21日晚上9:30首播。第二和第三辑由张坚庭主持,于2007年4月22日晚上8:30首播,并由2007年11月4日起改为晚上9:00播映。2008年1月6日至2月17日于无线电视翡翠台及无线电视高清翡翠台同步播映。2008年2月17日晚上10:35播映最后一集名为《一掷千金》《终极决战篇》,由许冠文主持,参赛者为张坚庭。
手提箱价值
[编辑]以下所有金额均以港币计算。
$1 | $10,000 |
$25 | $15,000 |
$50 | $20,000 |
$75 | $30,000 |
$100 | $40,000 |
$250 | $50,000 |
$500 | $100,000 |
$1,000 | $125,000 |
$2,000 | $250,000 |
$3,000 | $500,000 |
$4,000 | $1,000,000 |
$5,000 | $1,500,000 |
$7,500 | $3,000,000 |
千金小姐
[编辑]《一掷千金》的其中一个卖点是节目中会由26位千金小姐手持手提箱,而香港版第一辑至第三辑的42位千金小姐如下:
中文名 | 英文名 | 昵称 |
---|---|---|
张雪芹 | Candy Cheung | 雪人 |
林佳蓉 | Lam Kai Yung | 阿Yung |
沈可欣 | Janice Shum | 阿沈 |
周家怡 | Catherine Chau | 阿Cat |
曾瑞珊 | Liz Tsang | 亚珊 |
谢兆韵 | Wasa Tse | 阿面 |
孙慧雪 | Snow Sun | 阿饭 |
张莉莉 | Lily Cheung | Sexy Lily |
陈敏芳 | Rachel Chan | 兔兔 |
黄莹 | Joyce Wong,Giann | Cake |
李美慧 | Vivi Li | 小V |
黄卓慧 | Helena Wong | 阿粉 |
何慕琪 | Kiki Ho | Kiki |
阮儿 | Nguyen Yee,Chole | Baby |
傅韵如 | Yaka Fu | 日伽 |
曾爱媚 | Tsang Oi Mei,Amy | Mimi、Ames |
徐玟晴 | Kimmi Tsui | Kimmi猪 |
吴幸美 | Ng Hang Mei,Amy | 小美 |
伍泺文 | Ivy Ng | 矮肥 |
龚茜彤 | Cilla Kung | Cilla |
谢珊珊 | Yetta,Tse Shan Shan | 阿粥 |
周宝霖 | Pauline Chow | 布冧 |
黄淑君 | Ada Wong | Ada |
曾琬莎 | Kate Tsang | Kate |
何婷恩 | Tammy Ho | Tammy |
傅千盈 | Kawaii Wong | Kawaii |
陈文静 | Cha Cha Chan | 糖水 |
岑洁仪 | Zoe Sham | ZO、小圈 |
邱咏恩 | Christine Yau | Tine Tine |
陈丹丹 | Queena Chan | 丹丹 |
沈颖婷 | Winnie Shum | 婷婷 |
蔡考蓝 | Choi Hou Nam,Natalie | 蓝蓝 |
李颖芝 | Wendy Lee | Wendy |
锺钰精 | Emily Chung | Emily |
周沂 | Stella Chow | Stella |
梁丽莹 | Devily Leung | Devily |
锺禧文 | Priscilla Chung,Nikki | 女女、小姐 |
殷樱 | Reyan Yan | Reyan |
周莹 | Daisy Chow | Daisy |
雷恩 | Pristal Lui | Icy |
梁珈咏 | Mikako Leung | Mikako |
夏竹欣 | Ha Chuk Yan | Summer Joe |
一掷千金特别版本
[编辑]2006年11月12日起,《一掷千金》(第一辑,许冠文系列)推出3集“《一掷千金》(台庆至尊版)”,请来郑嘉颖、郭晋安及佘诗曼参加。
2007年10月28日起,《一掷千金》(第三辑,张坚庭系列)推出3集“《一掷千金》(金装台庆版)”,请来许冠文(前任主持)、陈玉莲及李司棋参加。其后每集均邀请艺人参加,包括邓健泓、郑少秋、郑丹瑞、胡杏儿、关菊英、邓萃雯、米雪、廖碧儿、阮兆祥及夏雨。最后一集张坚庭以参赛者身份参加节目,并由许冠文主持。
统计数字
[编辑]- 最高所获奖金:
- 最低所获奖金:
- 没有卖出宝箱:HK$1(游莨维,2006年12月17日)
- 有卖出宝箱:HK$2,300(陈崇富,2007年7月22日,剩余宝箱金额为HK$5,000,参赛者的宝箱内有HK$50)
- 选择最高奖金宝箱之参赛者数目:6名
- 参赛者卖出宝箱前银行家最高出价:HK$650,000(2007年12月23日,参赛者胡杏儿接受出价,剩余宝箱金额为HK$50、HK$250,000及HK$3,000,000,参赛者的宝箱内有HK$3,000,000)
- 参赛者卖出宝箱后银行家最高出价:HK$1,300,000(2007年4月29日,参赛者梁颖勋赢得HK$180,000,剩余宝箱金额为HK$100及HK$3,000,000,参赛者的宝箱内有HK$3,000,000)
- 银行家最低出价:HK$50(2008年2月3日,剩余宝箱金额为HK$1、HK$75及HK$100,参赛者阮兆祥没有接受出价,最终赢得HK$75)
- 最佳交易:
- 最差交易:
- 以差额计:卖出宝箱后亏损HK$2,820,000(梁颖勋,2007年4月29日,卖出HK$3,000,000后赢得HK$180,000)
- 以百分比计:所接受出价为宝箱金额的6%(同上)
- 合共送出奖金:HK$6,996,376(共52集)
- 平均每集送出奖金:HK$134,545.7(共52集)
- 持有三百万宝箱次数最多之千金小姐:謝兆韵、吴幸美(4次)
- 出现三百万次数最多之宝箱:20号(7次)
每集参赛者所获奖金
[编辑]第一辑
[编辑]集数 | 日期 | 参赛者 | 所获奖金(HK$) | 有否卖出宝箱 | 宝箱金额(HK$) | 三百万宝箱号码 | 持箱千金小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1集 | 29/10/2006 | 阮月霞 | 250,000 | 有 | 250 | 11号 | 沈可欣 |
第2集 | 05/11/2006 | 卢伟良 | 7,000 | 有 | 15,000 | 3号 | 周家怡 |
第3集 | 12/11/2006 | 佘诗曼、郭晋安 | 160,000 | 有 | 1,000,000 | 10号 | 曾瑞珊 |
第4集 | 19/11/2006 | 郑嘉颖 | 100,000 | 否 | 100,000 | 26号 | 周家怡 |
第5集 | 26/11/2006 | 佘诗曼 | 500,000 | 否 | 500,000 | 20号 | 謝兆韵 |
第6集 | 03/12/2006 | 韩文俊 | 240,000 | 有 | 3,000,000 | 2号 | 孙慧雪 |
第7集 | 10/12/2006 | 林浩恩 | 180,000 | 有 | 1,000 | 10号 | 周家怡 |
第8集 | 17/12/2006 | 游莨维 | 1 | 否 | 1 | 17号 | 张莉莉 |
第9集 | 24/12/2006 | 伍忠豪 | 122,500 | 有 | 1,000,000 | 20号 | 陈敏芳 |
第10集 | 31/12/2006 | 高添羽 | 240,000 | 有 | 4,000 | 21号 | 黄莹 |
第11集 | 07/01/2007 | 文振良 | 10,000 | 有 | 250 | 6号 | 曾瑞珊 |
第12集 | 14/01/2007 | 罗劲燕 | 16,000 | 有 | 30,000 | 20号 | 李美慧 |
第13集 | 21/01/2007 | 黄育雄 | 52,000 | 有 | 100 | 9号 | 张莉莉 |
第二和第三辑
[编辑]集数 | 日期 | 参赛者 | 所获奖金(HK$) | 有否卖出宝箱 | 宝箱金额(HK$) | 三百万宝箱号码 | 持箱千金小姐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1集 | 22/04/2007 | 邓颖瑜 | 40,000 | 否 | 40,000 | 15号 | 黄卓慧 |
第2集 | 29/04/2007 | 梁颖勋 | 180,000 | 有 | 3,000,000 | 26号 | 张雪芹 |
第3集 | 06/05/2007 | 关基慧 | 100,000 | 否 | 100,000 | 11号 | 何慕琪 |
第4集 | 13/05/2007 | 符铭明 | 250 | 否 | 250 | 14号 | 阮儿 |
第5集 | 20/05/2007 | 梁健明 | 300,000 | 有 | 10,000 | 5号 | 傅韵如 |
第6集 | 27/05/2007 | 庄小霈 | 12,000 | 有 | 4,000 | 20号 | 曾爱媚 |
第7集 | 03/06/2007 | 余惠华 | 18,500 | 有 | 7,500 | 16号 | 徐玟晴 |
第8集 | 10/06/2007 | 莫锐文 | 3,000 | 否 | 3,000 | 25号 | 謝兆韵 |
第9集 | 17/06/2007 | 李子雄 (Terence Lee) | 250 | 否 | 250 | 20号 | 吴幸美 |
第10集 | 24/06/2007 | 王可怡 | 145,000 | 有 | 1,000,000 | 16号 | 傅韵如 |
第11集 | 08/07/2007 | 刘丽兰 | 125,100 | 有 | 250 | 14号 | 伍泺文 |
第12集 | 15/07/2007 | 锺淑贤 | 7,500 | 否 | 7,500 | 17号 | 龚茜彤 |
第13集 | 22/07/2007 | 陈崇富 | 2,300 | 有 | 50 | 5号 | 傅韵如 |
第14集 | 29/07/2007 | 汪明欣 | 245,000 | 有 | 3,000,000 | 2号 | 謝兆韵 |
第15集 | 12/08/2007 | 亚毕里 | 42,000 | 有 | 4,000 | 5号 | 黄莹 |
第16集 | 19/08/2007 | 陈达仁 | 100 | 否 | 100 | 9号 | 谢珊珊 |
第17集 | 26/08/2007 | 曾霭琳 | 5,200 | 有 | 100 | 15号 | 徐玟晴 |
第18集 | 02/09/2007 | 罗孟君 | 5,000 | 否 | 5,000 | 17号 | 周宝霖 |
第19集 | 09/09/2007 | 黄超华 | 245,700 | 有 | 3,000,000 | 20号 | 龚茜彤 |
第20集 | 16/09/2007 | 吴志强 | 220,000 | 有 | 15,000 | 5号 | 徐玟晴 |
第21集 | 23/09/2007 | 黄紫萍 | 23,500 | 有 | 7,500 | 7号 | 黄淑君 |
第22集 | 30/09/2007 | 郑展鹏 | 50 | 否 | 50 | 10号 | 吴幸美 |
第23集 | 07/10/2007 | 黄启发 | 5,000 | 否 | 5,000 | 24号 | 曾爱媚 |
第24集 | 14/10/2007 | 冯国铭 | 525,100 | 有 | 2,000 | 12号 | 徐玟晴 |
第25集 | 21/10/2007 | 周婉贞 | 2,000 | 否 | 2,000 | 10号 | 吴幸美 |
第26集 | 28/10/2007 | 许冠文 | 1,000 | 否 | 1,000 | 5号 | 曾琬莎 |
第27集 | 04/11/2007 | 陈玉莲 | 44,000 | 有 | 100,000 | 17号 | 何婷恩 |
第28集 | 11/11/2007 | 李司棋 | 420,000 | 有 | 3,000,000 | 11号 | 傅千盈 |
第29集 | 18/11/2007 | 邓健泓 | 250 | 否 | 250 | 5号 | 陈文静 |
第30集 | 09/12/2007 | 郑少秋 | 10,000 | 否 | 10,000 | 22号 | 謝兆韵 |
第31集 | 16/12/2007 | 郑丹瑞 | 1,000 | 否 | 1,000 | 15号 | 岑洁仪 |
第32集 | 23/12/2007 | 胡杏儿 | 650,000 | 有 | 3,000,000 | 25号 | 邱咏恩 |
第33集 | 30/12/2007 | 关菊英 | 10,000 | 否 | 10,000 | 17号 | 孙慧雪 |
第34集 | 06/01/2008 | 邓萃雯 | 375,000 | 有 | 100 | 21号 | 黄卓慧 |
第35集 | 13/01/2008 | 米雪 | 200,000 | 有 | 75 | 4号 | 吴幸美 |
第36集 | 20/01/2008 | 廖碧儿 | 525,000 | 有 | 1,500,000 | 7号 | 傅千盈 |
第37集 | 03/02/2008 | 阮兆祥 | 75 | 否 | 75 | 10号 | 李美慧 |
第38集 | 10/02/2008 | 夏雨 | 580,000 | 有 | 20,000 | 22号 | 伍泺文 |
第39集 | 17/02/2008 | 张坚庭(由许冠文主持) | 50,000 | 否 | 50,000 | 20号 | 徐玟晴 |
银行家
[编辑]节目中的银行家(Banker)曾由罗君左于第一辑首五集出演,之后因被人认出由他出演,而被人取代[1]。
参见
[编辑]参考
[编辑]- ^ 无怨百病缠身 罗君左:就算死都无遗憾 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(转载至《忽然1周》第722期)
外部链接
[编辑]- 无线电视官方网页 - 一掷千金 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 一掷千金香港版电脑游戏 (页面存档备份,存于互联网档案馆)