中华民国108年全国运动会角力比赛
外观
中华民国108年全国运动会角力比赛 | |
---|---|
举办城市 | 台湾桃园市 |
日期 | 10月20日 – 10月23日 |
比赛场馆 | 桃园市立平镇高级中等学校体育馆 |
项目 | 18 |
← 2017 宜兰县 2021 云林县 → |
中华民国108年全国运动会角力比赛区分男子及女子组,共产生十八面金牌[1]
,赛事于108年10月20日至10月23日在桃园市立平镇高级中等学校体育馆举行。
在全国运动会筹备会、国际角力总会及亚洲角力总会指导下,由中华民国角力协会负责角力竞赛各项技术工作。[a 1]
比赛指导单位
[编辑]- 世界角力联盟(UWW)
- 亚洲业余角力总会(AAWC)
- 中华民国角力协会(CTWA)
比赛日程
[编辑]- 中华民国108年10月20日至23日。
比赛场地
[编辑]- 桃园市立平镇高级中等学校体育馆
比赛项目
[编辑](一)男子希罗式 | |
项目 | 级别 |
第一级 | 60公斤以下(含 60.0 公斤) |
第二级 | 60.1公斤至 67.0 公斤 |
第三级 | 67.1公斤至 77.0 公斤 |
第四级 | 77.1公斤至 87.0 公斤 |
第五级 | 87.1公斤至 97.0 公斤 |
第六级 | 97.1公斤至 130.0 公斤 |
(二)男子自由式 | |
项目 | 级别 |
第一级 | 57公斤以下(含 57.0 公斤) |
第二级 | 57.1公斤至 65.0 公斤 |
第三级 | 65.1公斤至 74.0 公斤 |
第四级 | 74.1公斤至 86.0 公斤 |
第五级 | 86.1公斤至 97.0 公斤 |
第六级 | 97.1公斤至 125.0 公斤 |
(三)女子自由式。 | |
项目 | 级别 |
第一级 | 50公斤以下(含 50.0 公斤) |
第二级 | 50.1公斤至 53.0 公斤 |
第三级 | 53.1公斤至 57.0 公斤 |
第四级 | 57.1公斤至 62.0 公斤 |
第五级 | 62.1公斤至 68.0 公斤 |
第六级 | 68.1公斤至 76.0 公斤 |
比赛时程
[编辑]时 间 | 比赛项目 |
10 月 19 日(星期六) | |
13:00-15:00 | 技术暨抽签会议(桃园市立平镇高级中等学校-会议室) |
15:00-16:00 | 裁判会议(桃园市立平镇高级中等学校-会议室) |
16:00-16:30 | 医务检查(仅检查 10 月 20 日出赛之运动员) |
16:30-17:00 | 正式过磅(仅过磅 10 月 20 日出赛之运动员) |
10 月 20 日(星期日) | |
08:30-09:00 | 赛前裁判会议 |
09:00-13:00 | 男子希罗式第一级、第三级、第五级(预赛) 女子自由式第一级、第三级(预赛) |
13:30-14:00 | 医务检查(仅检查 10 月 21 日出赛之运动员) |
14:00-14:30 | 正式过磅(仅过磅 10 月 21 日出赛之运动员) |
15:00-17:00 | 男子希罗式第一级、第三级、第五级(决赛) 女子自由式第一级、第三级(决赛) |
各量级颁奖典礼 | |
10 月 21 日(星期一) | |
08:30-09:00 | 赛前裁判会议 |
09:00-13:00 | 男子希罗式第二级、第四级、第六级(预赛) 女子自由式第二级、第四级(预赛) |
13:30-14:00 | 医务检查(仅检查 10 月 22 日出赛之运动员) |
14:00-14:30 | 正式过磅(仅过磅 10 月 22 日出赛之运动员) |
15:00-17:00 | 男子希罗式第二级、第四级、第六级(决赛) 女子自由式第二级、第四级(决赛) |
各量级颁奖典礼 | |
10 月 22 日(星期二) | |
08:30-09:00 | 赛前裁判会议 |
09:00-13:00 | 男子自由式第一级、第三级、第五级(预赛) 女子自由式第五级、第六级(预赛) |
13:30-14:00 | 医务检查(仅检查 10 月 23 日出赛之运动员) |
14:00-14:30 | 正式过磅(仅过磅 10 月 23 日出赛之运动员) |
13:30-15:30 | 男子自由式第一级、第三级、第五级(决赛) 女子自由式第五级、第六级(决赛) |
各量级颁奖典礼 | |
10 月 23 日(星期三) | |
08:30-09:00 | 赛前裁判会议 |
09:00-12:00 | 男子自由式第二级、第四级、第六级(预赛) |
13:00-15:30 | 男子自由式第二级、第四级、第六级(决赛) |
各量级颁奖典礼 |
职务 | 姓名 |
---|---|
审判委员召集人 | 张聪荣 |
审判委员副召集人 | 庄永炫 |
审判委员 | 江武飞 何宗融 李成显 |
裁 判 长 | 蔡胜良 |
副裁判长 | 管至伟 刘文等 谢明冲 |
技术委员 | 李文汉 林正良 庄明人 陈宏文 陈顺全 黄彦翔 赖玲娟 苏泰华 |
裁 判 | 丁肇义 吴振雄 吴慧莉 阮昇浩 林一良 林淑惠 林鼎政 林铭麒 邱健安 侯骏逸 徐金山 徐绍章 张哲玮 张银霖 张树林 陈世伟 黄国峰 杨道杭 |
助理裁判 | 王建智 王誉婕 吴东璟 邱晨杰 郑顺成 罗正绮 苏韦志 觉宗祥 |
竞赛总协 | 周鸿杰 |
序 | 单位 | 比赛项目 | 姓名 | 成绩 | 备注 | 名次 | 组别 | 种类 | 日期 | |
1 | 嘉义市 | 男子组角力希罗式第一级[a 3] | 林宇鸿 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | |||
2 | 连江县 | 刘诗书 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
3 | 新北市 | 黄瑞棋 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
4 | 台中市 | 许永葳 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
5 | 嘉义县 | 罗文祥 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
6 | 台北市 | 高溥凯 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
7 | 云林县 | 陈俊中 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
8 | 桃园市 | 杜梓铭 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
9 | 台北市 | 男子组角力希罗式第三级[a 4] | 吕任钧 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | |||
10 | 新北市 | 陈宏玮 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
11 | 嘉义县 | 陈又境 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
12 | 彰化县 | 杨祐瑄 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
13 | 嘉义市 | 黄守家 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
14 | 云林县 | 许凯翔 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
15 | 高雄市 | 吴竑颉 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
16 | 桃园市 | 文睿扬 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
17 | 新北市 | 男子组角力希罗式第五级[a 5] | 林铭轩 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | |||
18 | 嘉义县 | 简裕政 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
19 | 连江县 | 陈学民 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
20 | 台北市 | 詹于德 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
21 | 新竹县 | 黄宇捷 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
22 | 桃园市 | 吴念祖 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
23 | 云林县 | 张宇呈 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
24 | 台北市 | 女子组角力自由式第一级[a 6] | 谢孟轩 | 1 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | |||
25 | 台中市 | 林秀静 | 2 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
26 | 南投县 | 兰芷绫 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
27 | 苗栗县 | 刘若萱 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
28 | 云林县 | 陈宜蓁 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
29 | 桃园市 | 李卉芯 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
30 | 嘉义县 | 张月子 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
31 | 台北市 | 女子组角力自由式第三级[a 7] | 彭雅伶 | 1 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | |||
32 | 南投县 | 翁杏瑶 | 2 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
33 | 台中市 | 罗思洁 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
34 | 嘉义市 | 曾善喜 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
35 | 台东县 | 王芷萱 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
36 | 新北市 | 王晴 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
37 | 嘉义县 | 陈怡静 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
38 | 彰化县 | 卢佳俞 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月20日 | ||||
39 | 台北市 | 女子组角力自由式第二级[a 8] | 邱若慈 | 1 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | |||
40 | 南投县 | 吴丽娟 | 2 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
41 | 桃园市 | 莫惠茹 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
42 | 彰化县 | 林春桦 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
43 | 台中市 | 赖怡妃 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
44 | 高雄市 | 薛幼幸 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
45 | 新竹县 | 张佳琪 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
46 | 苗栗县 | 詹琬喻 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
47 | 嘉义县 | 女子组角力自由式第四级[a 9] | 侯旻汶 | 1 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | |||
48 | 南投县 | 郑予涵 | 2 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
49 | 台北市 | 李嘉欣 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
50 | 新北市 | 罗玉琳 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
51 | 高雄市 | 蔡馨慧 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
52 | 桃园市 | 刘如雯 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
53 | 南投县 | 男子组角力希罗式第二级[a 10] | 洪英华 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | |||
54 | 嘉义市 | 陈彦凯 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
55 | 云林县 | 许博凯 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
56 | 台北市 | 黄丞逸 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
57 | 嘉义县 | 陈宗阳 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
58 | 连江县 | 蔡育家 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
59 | 台东县 | 林奕宏 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
60 | 桃园市 | 姚来兴 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
61 | 新北市 | 男子组角力希罗式第四级[a 11] | 郑凯文 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | |||
62 | 台中市 | 宋旻翰 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
63 | 云林县 | 周晋宥 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
64 | 南投县 | 廖政贤 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
65 | 高雄市 | 刘祺正 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
66 | 台北市 | 周书廷 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
67 | 连江县 | 温浚虢 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
68 | 新北市 | 男子组角力希罗式第六级[a 12] | 陈正豪 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | |||
69 | 桃园市 | 戴宇皓 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
70 | 台北市 | 吴至展 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
71 | 嘉义市 | 陈威霖 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
72 | 台中市 | 吴建 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
73 | 南投县 | 方政洋 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月21日 | ||||
74 | 新北市 | 男子组角力自由式第一级[a 13] | 刘家佐 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | |||
75 | 台中市 | 张家泓 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
76 | 嘉义市 | 吴金福 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
77 | 南投县 | 林源杰 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
78 | 台北市 | 简名焌 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
79 | 桃园市 | 杜伟凡 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
80 | 高雄市 | 陈冠华 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
81 | 台东县 | 罗志祥 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
82 | 新北市 | 男子组角力自由式第三级[a 14] | 杨乃云 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | |||
83 | 台中市 | 林峰毅 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
84 | 桃园市 | 刘品佑 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
85 | 连江县 | 王明亮 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
86 | 屏东县 | 谢潍安 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
87 | 彰化县 | 卢佳祈 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
88 | 台北市 | 林昱滕 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
89 | 云林县 | 廖家毅 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
90 | 台东县 | 男子组角力自由式第五级[a 15] | 王绍文 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | |||
91 | 台北市 | 高铭宏 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
92 | 新北市 | 林孟亿 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
93 | 台中市 | 张柏贤 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
94 | 云林县 | 刘彦宏 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
95 | 桃园市 | 洪成烽 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
96 | 台北市 | 女子组角力自由式第五级[a 16] | 陈玟陵 | 1 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | |||
97 | 嘉义县 | 庄茵婷 | 2 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
98 | 台中市 | 刘雨婷 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
99 | 新北市 | 白欣平 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
100 | 桃园市 | 余欣苡 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
101 | 苗栗县 | 郑佩仪 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
102 | 彰化县 | 黄如薇 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
103 | 高雄市 | 黄丽洁 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
104 | 台中市 | rowspan=7 | 女子组角力自由式第六级[a 17] | 张惠慈 | 1 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||
105 | 南投县 | 田嘉卉 | 2 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
106 | 台北市 | 陈家范 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
107 | 新北市 | 王家臻 | 3 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
108 | 苗栗县 | 陈怡婷 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
109 | 桃园市 | 邱卉汝 | 5 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
110 | 高雄市 | 朱怡璇 | 7 | 女子组 | 角力 | 10月22日 | ||||
111 | 台北市 | rowspan=8 | 男子组角力自由式第二级[a 18] | 吕杰修 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||
112 | 台中市 | 张育轩 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
113 | 南投县 | 杨宪钲 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
114 | 苗栗县 | 锺志豪 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
115 | 嘉义县 | 侯文宗 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
116 | 新北市 | 郭宇钧 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
117 | 宜兰县 | 林威成 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
118 | 连江县 | 陈彦均 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
119 | 新北市 | rowspan=7 | 男子组角力自由式第四级[a 19] | 李建复 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||
120 | 桃园市 | 黄丞家 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
121 | 彰化县 | 庄凯任 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
122 | 台北市 | 焦仁泽 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
123 | 宜兰县 | 陈正崴 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
124 | 嘉义县 | 李胜昱 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
125 | 苗栗县 | 范家诚 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
126 | 新北市 | rowspan=7 | 男子组角力自由式第六级[a 20] | 王俞钧 | 1 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||
127 | 高雄市 | 李希文 | 2 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
128 | 台中市 | 张家瑞 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
129 | 云林县 | 廖冠宇 | 3 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
130 | 台北市 | 张家豪 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
131 | 嘉义县 | 吕韦呈 | 5 | 男子组 | 角力 | 10月23日 | ||||
132 | 嘉义市 | 赖嘉茂 | 7 | 男子组 | 角力 | 10月23日 |
(成绩结果以中华民国108年全国运动会大会公布为主,本成绩仅供参考)
参考资料
[编辑]官方资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 (繁体中文)中華民國108年全國運動會角力比賽 (PDF). 108年全国运动会筹备处.[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會決賽成績綜合查詢. [2019-11-02]. (原始内容存档于2019-07-31).
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力希羅式第一級. 2019-10-20 [2019-10-20].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力希羅式第三級. 2019-10-20 [2019-10-20].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力希羅式第五級. 2019-10-20 [2019-10-20].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-女子組角力自由式第一級. 2019-10-20 [2019-10-20].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-女子組角力自由式第三級. 2019-10-20 [2019-10-20].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-女子組角力自由式第二級. 2019-10-21 [2019-10-21].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-女子組角力自由式第四級. 2019-10-21 [2019-10-21].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力希羅式第二級. 2019-10-21 [2019-10-21].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力希羅式第四級. 2019-10-21 [2019-10-21].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力希羅式第六級. 2019-10-21 [2019-10-21].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力自由式第一級. 2019-10-22 [2019-10-22].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力自由式第三級. 2019-10-22 [2019-10-22].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力自由式第五級. 2019-10-22 [2019-10-22].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-女子組角力自由式第五級. 2019-10-22 [2019-10-22].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-女子組角力自由式第六級. 2019-10-22 [2019-10-22].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力自由式第二級. 2019-10-23 [2019-10-23].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力自由式第四級. 2019-10-23 [2019-10-23].[失效链接]
- ^ (繁体中文)中華民國108年全國運動會-男子組角力自由式第六級. 2019-10-23 [2019-10-23].[失效链接]
新闻报导
[编辑]- ^ 全運會/「角力甜心」陳玟陵3連霸拚東奧強化力量. udn 联合新闻网. 2019-10-22 [2019-10-22]. (原始内容存档于2019-10-23).
外部链接
[编辑]- (繁体中文)108年全国运动会官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆)