北苑站 (西安)
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2024年6月24日) |
北苑 BEIYUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市未央区 凤城北路与兰秀巷(兰秀路)交叉口东北角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°21′48.82″N 108°56′26.05″E / 34.3635611°N 108.9405694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4(已启用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:52-01:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往常宁宫:06:02 往草滩:06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往常宁宫:23:53 往草滩:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北苑站位于中华人民共和国陕西省西安市未央区徐家湾街道,是西安地铁2号线的一个车站。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | B-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
2号线往草滩(西安北站) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
2号线往常宁宫(凤城十路) |
车站艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站共有4个出入口,其中A出入口不启用。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A [注 1] | 凤城北路 | 不适用 |
B | ||
C | 凤城十二路 | |
D | 北三环 |
接驳公交
[编辑]凤城北路兰秀巷口,北侧北行/南侧南行,近B出口
[编辑]北苑站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
277 | 馨和居 | ⇆ | 欧亚国际 | 原 会展3号线,合并原 723 |
609 | 建元路元鼎路口 | ⇆ | 唐城墙九区公交调度站 | 原 601专线,合并原 619 |
727 | 尚稷路西段公交枢纽站 | ⇆ | 欧亚大道浐河西路口 | 原 901区间(第二代) |
727区间 | 渭水汤苑温泉 | ⇆ | 雅荷花园 | |
840 | (咸阳)秦宫地铁站 | ⇆ | (西安)凤城八路西口 | 原 840区间 |
866 | (西安)凤城九路西口 | ⇆ | (咸阳)西咸大厦 |
注释
[编辑]- ^ 此出口虽然不可用,但已在指示牌上标注。