台中市公车市民小巴1路
外观
台中市公车市民小巴1路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原路线172路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台中市公车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台中市公共运输及捷运工程处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 睿奕交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 大甲车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 大甲光田医院 大安国中 海墘国小 妈祖文化园区 五甲港 安田 永安 顶大安 永安国小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 福住里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 约15.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 约40分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站牌路线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台中市公车市民小巴1路行驶自大甲车站至福住里,由睿奕交通营运。本路线主要行驶于大安港路。
历史
- 2012年10月1日:6562路公路客运移拨为台中市公车172路,6561路公路客运移拨为台中市公车173路。
- 2013年2月1日:172路〈大甲-五甲港-安田〉与173路〈大甲-海墘-安田〉整并为本路(大甲-永安)。[1][2]
- 2014年1月29日:永安之端点延驶至福住里,路线名称变更为(大甲-福住里),并更改发车时间。
- 2015年5月15日:“永安国小”更名为“永安国小(东西四路)”。
- 2015年8月31日:增设“海墘国小”。
- 2017年7月31日:调整大安区行驶动线,原东西三路(南北七路—南北六路)改为“东西三路—南北七路—东西二路—南北六路—东西三路”,增设“南北七东西二路口”及“田尾”,并调整发车时刻。
- 2018年6月4日:增停“光田医院(大甲院区)”,并将“北线”更名为“北汕”。
- 2019年3月1日:将“光田医院(大甲院区)”往大甲体育场方向站位裁撤。
- 2019年4月1日:“大甲火车站”更名为“大甲车站(中山路)”。
- 2019年9月1日:增设“妈祖园区”。
- 2019年10月1日:调整发车时刻。
- 2019年11月11日:调整发车时刻。
- 2022年5月9日:新增“东西四路141巷口”站位。
- 2024年2月1日:睿奕交通新增市民小巴1路“大安国中-海墘-福住里”替代丰原客运172路“大甲-福住里”。[3][4]
- 2024年2月7日:172路“大甲-福住里”停驶,改由市民小巴1路“大安国中-海墘-福住里”替代服务。
- 2024年4月1日:起讫点由“大安国中-海墘-福住里”调整为“大甲车站-海墘-福住里”,并调整发车时刻。[5]
路线基本资料
往福住里共停靠40站,往大甲共停靠41站。
自大甲车站起,经大甲区中山路、文武路、经国路、兴安路、新政路、大安港路(过新亚砖厂后为大安区)、中山北路、五甲南路、五甲北路、中山北路行驶到安田,再折返到永安,接东西三路、南北七路(往北)、东西二路、南北六路、东西三路、南北五路、东西四路、南北七路至福住里。
时刻表
- 时刻表仅供参考,请以睿奕交通网站公告为准。时刻表更新时间为2024年4月1日。
台中市公车市民小巴1路时刻列表 | |
---|---|
大甲车站(中山路)发车 | 福住里发车 |
平/假日 06:40、08:00、09:40、11:00、16:20、18:00 |
平/假日 06:00、07:20、09:00、10:20、15:30、17:00 |
收费
- 一般市区公车(1~999、绿1~绿4):依里程计费,收费费率为[2.431×搭乘里程数×(1+5%营业税)]元。
- 于基本里程8公里内票价为全票20元、半票11元。
- 儿童、老人、身心障碍者及其陪伴者依规定半票收费,半票收费费率为原收费费率的一半。
- 市民限定交通卡:前10公里免费,超过10公里部分票价比照收费费率,且上限为10元。
- 小黄公车(黄1~黄25):免费。
- 幸福公车(梨山1):票价比照台中市计程车收费费率,持电子票证刷卡全程免费。
- 市民小巴(市民小巴1~市民小巴4):票价比照一般市区公车收费费率,持电子票证刷卡全程免费。
停站
- 参见右侧站牌路线图,绿色路段表示行驶优化公车专用道。
参见
参考资料及注释
- ^ 豐原客運172路時刻表. [2013-03-02]. (原始内容存档于2020-05-11).
- ^ 豐原客運172路路線圖. [2013-03-02]. (原始内容存档于2019-06-08).
- ^ 市民小巴即將於113年2月1日起正式開通營運!. 睿奕交通. [2024-01-31]. (原始内容存档于2024-02-29).
- ^ 偏鄉路網4線齊發 中市九人座市民小巴2/1上路. 台中市政府. [2024-01-31]. (原始内容存档于2024-07-28).
- ^ 市民小巴自113年4月1日起營運路線及時刻調整公告. 睿奕交通. [2024-03-29].