全国橄榄球联盟2009赛季
外观
全国橄榄球联盟2009赛季是美国全国橄榄球联盟第90个赛季。常规赛将于9月10日开始,到2010年1月3日结束,而季后赛将于1月9日开始。第四十四届超级碗将于2月7日于佛罗里达州迈阿密的海豚体育场举行[1]。而明星碗将于1月31日在同一地点举行,值得一提的是,这是自1979年以来明星碗第一次在美国大陆举行。
球队成绩
[编辑]美国橄榄球联合会
[编辑]出线球队以绿色框表示
美国橄榄球联合会东区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(3)新英格兰爱国者 | 10 | 6 | 0 | .625 | 427 | 285 | L1 | ||
(5)纽约喷气机 | 9 | 7 | 0 | .562 | 348 | 236 | W2 | ||
迈阿密海豚 | 7 | 9 | 0 | .438 | 360 | 290 | L3 | ||
布法罗比尔 | 6 | 10 | 0 | .375 | 258 | 326 | W1 |
美国橄榄球联合会北区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(4)辛辛那提孟加拉虎 | 10 | 6 | 0 | .667 | 305 | 291 | L1 | ||
(6)巴尔的摩乌鸦 | 9 | 7 | 0 | .533 | 391 | 261 | W1 | ||
匹兹堡钢人 | 9 | 7 | 0 | .533 | 368 | 324 | W3 | ||
克利夫兰布朗 | 5 | 11 | 0 | .267 | 245 | 375 | W4 |
美国橄榄球联合会南区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(1) 印城小马 | 15 | 1 | 0 | .938 | 416 | 307 | W1 | ||
休斯敦得克萨斯人 | 9 | 7 | 0 | .562 | 388 | 333 | W4 | ||
田纳西泰坦 | 8 | 8 | 0 | .500 | 354 | 402 | W1 | ||
杰克逊维尔美洲虎 | 7 | 9 | 0 | .438 | 290 | 380 | L2 |
美国橄榄球联合会西区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
z 圣迭戈闪电 | 13 | 3 | 0 | 0.812 | 454 | 320 | W11 | ||
丹佛野马 | 8 | 8 | 0 | .500 | 326 | 324 | L2 | ||
奥克兰侵略者 | 5 | 11 | 0 | 0.312 | 197 | 379 | L2 | ||
堪萨斯城酋长 | 4 | 12 | 0 | .250 | 294 | 424 | W1 |
全国橄榄球联合会
[编辑]全国橄榄球联合会东区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(6)达拉斯牛仔 | 11 | 5 | 0 | .688 | 361 | 250 | W3 | ||
(3) 费城老鹰 | 11 | 5 | 0 | .688 | 429 | 337 | L1 | ||
纽约巨人 | 8 | 8 | 0 | .500 | 402 | 427 | L2 | ||
华盛顿红皮 | 4 | 12 | 0 | .250 | 266 | 336 | W1 |
全国橄榄球联合会北区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(2) 明尼苏达维京人 | 12 | 4 | 0 | .750 | 470 | 312 | W1 | ||
(5) 绿湾包装工 | 11 | 5 | 0 | .688 | 461 | 297 | W2 | ||
芝加哥熊 | 7 | 9 | 0 | .438 | 327 | 375 | W2 | ||
底特律雄狮 | 2 | 14 | 0 | .125 | 262 | 494 | L5 |
全国橄榄球联合会南区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(1) 新奥尔良圣徒 | 13 | 3 | 0 | .812 | 510 | 342 | L3 | ||
亚特兰大猎鹰 | 9 | 7 | 0 | .562 | 363 | 325 | W3 | ||
卡罗来纳黑豹 | 8 | 8 | 0 | .500 | 315 | 308 | W4 | ||
坦帕湾海盗 | 3 | 13 | 0 | .188 | 244 | 400 | L2 |
全国橄榄球联合会西区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 负 | 和 | 胜率 | 得分 | 失分 | 连胜/败 | |||
(4) 亚利桑那红雀 | 10 | 6 | 0 | .625 | 375 | 325 | L1 | ||
旧金山49人 | 8 | 8 | 0 | .500 | 330 | 291 | W2 | ||
西雅图海鹰 | 5 | 11 | 0 | .312 | 280 | 380 | L4 | ||
圣路易斯公羊 | 1 | 15 | 0 | .062 | 175 | 436 | L9 |
季后赛
[编辑]季后赛球队
- 美联会
- 印城小马
- 圣地牙光电光
- 新英格兰爱国者
- 辛辛那提孟加拉虎
- 纽约喷气机
- 巴尔的摩乌鸦
- 国联会
- 新奥尔良圣人
- 明尼苏达维京人
- 达拉斯牛仔
- 亚利桑那红雀
- 绿湾包装工
- 费城老鹰
外卡季后赛
- 1月9日
- 美联会:纽约喷气机 24-14 辛辛那提孟加拉虎
- 国联会:费城老鹰 14-34 达拉斯牛仔
- 1月10日
- 美联会:巴尔的摩鸟鸦 33-14 新英格兰爱国者
- 国联会:绿湾包装工 45-51 亚利桑那红雀
分区季后赛
- 1月16日
- 美联会:巴尔的摩鸟鸦 3-20 印城小马
- 国联会:亚利桑那红雀 14-45 新奥尔良圣人
- 1月17日
- 美联会:纽约喷气机 17:14 圣迭戈闪电
- 国联会:达拉斯牛仔 3-34 明尼苏达维京人
分区决赛
- 1月24日
- 美联会:纽约喷气机 17:30 印城小马
- 国联会:明尼苏达维京人 28:31 新奥尔良圣徒
超级碗:
- 2月7日
参考文献
[编辑]- ^ Future Super Bowl sites. NFL.com:. [November 12, 2008]. (原始内容存档于2007年10月17日).