塞尔希奥·阿森霍
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Sergio Asenjo Andrés | ||
出生日期 | 1989年6月28日 | ||
出生地点 | 西班牙帕伦西亚 | ||
身高 | 1.89米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
青年队 | |||
2005–2006 | 巴利亚多利德 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2006–2008 | 巴利亚多利德B队 | 39 | (0) |
2007–2009 | 巴利亚多利德 | 47 | (0) |
2009–2014 | 马德里竞技 | 18 | (0) |
2011 | → 马拉加 (租借) | 5 | (0) |
2013–2014 | → 比利亚雷亚尔 (租借) | 35 | (0) |
2014–2022 | 比利亚雷亚尔 | 193 | (0) |
2022–2023 | 巴利亚多利德 | 10 | (0) |
国家队‡ | |||
2006 | 西班牙U-17 | 10 | (0) |
2007 | 西班牙U-19 | 8 | (0) |
2009 | 西班牙U-20 | 4 | (0) |
2008–2010 | 西班牙U-21 | 15 | (0) |
2016 | 西班牙 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年7月7日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2016年5月29日 |
塞尔希奥·阿森霍·安德雷斯(西班牙语:Sergio Asenjo Andrés,西班牙语发音:[ˈserxjo aˈseŋxo],1989年6月28日—),西班牙足球运动员,司职守门员。
荣誉
[编辑]俱乐部
[编辑]国家队
[编辑]- 欧洲U-17足球锦标赛:季军 2006年
俱乐部数据
[编辑]- 截至2012年6月6日
俱乐部 | 赛季 | 联赛1 | 杯赛2 | 欧洲3 | 总计 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上场 | 进球 | 不失 | 上场 | 进球 | 不失 | 上场 | 进球 | 不失 | 上场 | 进球 | 不失 | ||
巴利亚多利德 | 2007–08 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |
2008–09 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | |
巴利亚多利德总计 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 16 | |
马德里竞技 | 2009–10 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 26 | 0 | 7 |
马拉加 | 2010–11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
马德里竞技 | 2011–12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
马德里竞技总计 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 31 | 0 | 7 | |
生涯总计 | 69 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 84 | 0 | 24 |
不失 – 不失球场数
参考资料
[编辑]- ^ 歐霸盃決賽 維拉利爾憑互射十二碼擊敗曼聯. 商业电台. 2021-05-27 [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-05-26).
外部链接
[编辑]- Soccerway数据库:塞尔希奥·阿森霍
- 马德里竞技官方档案 (英文)
- BDFutbol档案 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- Futbolme profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) (西班牙文)
- 塞尔希奥·阿森霍 – FIFA国际赛竞赛纪录 (存档) (英文)
- Transfermarkt档案 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)