复兴门站 (北京市)
复兴门 Fuxing Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市西城区月坛街道与金融街街道交界 西二环路、复兴门内大街、复兴门外大街、复兴门北大街交叉口复兴门桥下方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°54′21.52″N 116°21′00.26″E / 39.9059778°N 116.3500722°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁1号线 北京地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 19号线:太平桥 公交站:复兴门内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 1号线:整体式站厅 2号线:分离式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 1号线→2号线:高峰期通道换乘,非高峰期垂直换乘 2号线→1号线:垂直换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 1号线:黄色 2号线:白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:1987年12月28日 2号线:1984年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
复兴门站是一个位于中国北京市西城区月坛街道与金融街街道交界复兴门外大街、复兴门内大街、复兴门南大街、复兴门北大街交汇处,属于北京地铁1号线和2号线的地铁换乘站。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]地面层 | 街道 | A–D出入口、安全检查、自动售票机、进出站闸机 |
地下一层 | 2号线站厅 | 2号线南站厅、北站厅 |
地下二层 | 1号线站厅 | 1号线东站厅 |
2号线内环(阜成门) | ||
岛式站台,左侧开门
| ||
2号线外环(长椿街) | ||
地下三层 | 1号线往古城(南礼士路) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
1号线往环球度假区(八通线)(西单) |
站厅及换乘
[编辑]复兴门站共设3个站厅,其中两个分别位于2号线车站南北两端,北站厅与A出入口相连,南站厅与D出入口相连;另一个站厅位于1号线车站东端,与B、C出入口相连。北站厅和南站厅各设有一条通往东站厅的双向换乘通道。2号线换乘1号线可通过2号线站台中部的换乘通道下行至1号线站台,但该通道每天早晚高峰不可逆向换乘(2021年以前则为全天单向换乘)。高峰期1号线换乘2号线需上行至东站厅,经南侧或北侧的换乘通道前往2号线站厅。(非高峰期则可由楼梯直接上行至2号线站台)
2022年7月30日,北京地铁“虚拟换乘”票价优惠服务上线试运行。乘客在复兴门站与19号线太平桥站间,于30分钟内出站换乘可享连续计费优惠。[1][2]
站台
[编辑]-
1号线站台西端的禁止逆行换乘提示牌(2016年9月摄),现已拆下
-
改为分时段双向换乘后的1号线站台西端换乘通道出口(2021年7月摄)
-
复兴门站2号线站台
(2018年11月摄)
复兴门站1号线、2号线站台均为岛式站台,其中2号线站台位于复兴门北大街-复兴门南大街地底,1号线站台位于复兴门内大街地底,两线站台呈T字形立体交叉。2号线站台中部设有通往下层1号线站台的单向通道,通道入口上方悬挂有“共青团站”匾额。1号线站台东端设有一组折返线,2号线站台北端设有一条渡线,以及1号线西端站前至2号线南端站后设有两条联络线(原北京地铁一期工程南礼士路-长椿街区间,1987年以后改为联络线),方便列车进行车务调度使用。
出入口
[编辑]这个地铁站一共有4个出口:A西北、B东北、C东南、D西南。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
连通 2号线站厅 | ||||
复兴门北大街(东侧) | 百盛购物中心、成方街、19号线太平桥站 | |||
连通 1号线站厅 | ||||
复兴门北大街 | 百盛购物中心、金融大街、中国人民银行、国家外汇管理局、19号线太平桥站 | 不适用 | ||
复兴门内大街(南侧) | 中央广播电视大学、远洋大厦 | |||
连通 2号线站厅 | ||||
复兴门南大街(东侧) | 天银大厦 | 不适用 | ||
注: 设有轮椅升降台 |
历史
[编辑]1971年3月,复兴门站随北京地铁二期工程开工建设。
1973年8月,复兴门站基本建成。[3]:162
1974年底,复兴门站至车公庄站3.6公里西环线在二期工程人力物力不足的情况下作为重点工点率先建成通车。[4]
1984年9月20日,复兴门站随北京地铁二期工程启用。
1985年1月1日,时任全国人大常委会委员长彭真视察北京地铁,并为复兴门站提词为“共青团站”。[5]
1987年12月28日,北京地铁重组为一号线及二号线,复兴门站成为两线换乘站。
2007年,复兴门站C口[6]、D口[7]、A口先后封闭改造[8]。
2021年,“禁止由此去上层站”的牌匾被撤下保存,更换为电子屏,同时换乘方式改为“非高峰期双向换乘”。
2022年7月30日,本站与19号线太平桥站开始试行虚拟换乘。
参考资料
[编辑]- ^ 地铁开通“虚拟换乘”之后,乘客的地面换乘体验如何?记者进行实地探访. 2022-08-01 [2022-08-02]. (原始内容存档于2022-08-02).
- ^ 李博. 北京地铁19号线两座车站测试“虚拟换乘”,记者实地探访. 北京日报 (北京日报报业集团). 2022-07-30 [2022-07-31] (中文(中国大陆)).
- ^ 北京市地铁运营有限公司. 北京地铁发展史. 北京: 北京出版社. 2011-12. ISBN 978-7-200-09050-5.
- ^ 中国人民解放军历史资料丛书编审委员会. 铁道兵·综述、大事记、表册 2000年8月第1版. 北京: 解放军出版社. 2000年8月: 135 [2022-05-19]. ISBN 7-5065-3810-5.[失效链接]
- ^ 1985年1月1日,彭真同志视察地铁复兴门折返线,并题词“共青团站”. 北京市地铁运营有限公司. 2010-12-26 [2011-12-09]. (原始内容存档于2011年1月1日).
- ^ 崇文门地铁封站 今迎来首个早高峰 地铁部门解释其他车站如改造将不会封站. 法制晚报. 2007-07-23 [2021-05-13]. (原始内容存档于2021-05-13).
- ^ 复兴门地铁站明起改造 西南口将封闭暂停使用. 北京晚报. 2007-10-10 [2021-05-13]. (原始内容存档于2021-05-13).
- ^ 地铁复兴门站西北口将封闭施工. 北京日报. 2007-12-18 [2021-05-13]. (原始内容存档于2021-05-13).