沃特福德2013年至2014年赛季
外观
2013–14年 赛季 | |||
主席 | 拉斐尔·里瓦 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 吉安弗蘭科·佐拉 (至2013.12.16) 朱塞佩·桑尼诺 (由2013.12.18) | ||
主场球场 | 维卡拉格路体育场 | ||
英冠联赛 | 第 13 位 | ||
足协杯 | 第 四 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:24球 特罗伊·德尼 (Troy Deeney) 全部:25球 特罗伊·德尼 (Troy Deeney) | ||
最高主场观众 | 联赛及所有赛事:16,625人 对 女王公园巡游者 (英冠,2013.12.29) | ||
最低主场观众 | 联赛:13,904人 对 伯明翰城 (英冠,2014.02.11) 所有赛事: 9,824人 对 伯恩茅斯 (联赛杯,2013.08.28) | ||
平均主场观众 | 15,511人(只计主场联赛) | ||
|
沃特福德2013年至2014年赛季(英语:2013–14 Watford F.C. season)是沃特福德足球俱乐部在英格兰足球联赛第86个赛季,是于2007年自英超降级后连续第7个处于第二级联赛的赛季,上季以第3位结束赛季,参加升级附加赛,决赛出局。
记事
[编辑]- 2013年12月16日球队0-1负于谢周三后,主场五连败,成绩亦从第5位滑落至第13位,主教练吉安弗蘭科·佐拉(Gianfranco Zola)下堂求去[1]。
- 2013年12月18日聘请前基尔禾教头朱塞佩·桑尼诺(Giuseppe Sannino)接手执教[2]。
- 2014年5月1日,俱乐部来季将主场维卡拉格路体育场的“罗斯看台”(The Rous Stand)以前主教练及主席格拉咸·泰莱(Graham Taylor)的名字更名为“格拉咸·泰莱看台”(Graham Taylor Stand)[3]。
球衣
[编辑]本季球衣继续由Puma设计及供应,主场球衣为传统的黄衫,但上半部和两袖为黑色,而且是自1970年代中以来首次没有红色饰边元素,连队徽的红色部分亦改成黄色,配黑裤黄袜;而作客球衣是全枣红款式,具有黄色饰边。球衣赞助广告为“138.com”(申博)。
主场球衣
|
作客球衣
|
球员名单
[编辑]粗体字为新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 曼努埃尔·阿穆尼亚(Manuel Almunia) | 门将 | 1977.05.19 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿仙奴 | 自由转会 | |
24 | 加里·伍兹(Gary Woods) | 门将 | 1990.1001 | 2013 | 唐卡斯特 | 自由转会 | |
30 | 约拿芬·邦特(Jonathan Bond) | 门将 | 1993.05.19 | 2010 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
2 | 里斯·布朗(Reece Brown) | 后卫 | 1991.01.01 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 自由转会 | |
4 | 加布里埃莱·安杰拉(Gabriele Angella) | 后卫 | 1989.04.28 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
6 | 乔尔·埃克斯特兰(Joel Ekstrand) | 后卫 | 1989.02.04 | 2013 | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
12 | 劳埃德·多伊莱(Lloyd Doyley) | 后卫 | 1982.12.01 | 2001 | 青年军 | -- | |
17 | 菲茨·霍尔(Fitz Hall) | 后卫 | 1980.12.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 自由转会 | |
18 | 丹尼尔·普迪尔(Daniel Pudil) | 左后卫 | 1985.09.27 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格兰纳达 | 无透露 | |
19 | 马尔科·法拉奥尼(Marco Faraoni) | 后卫 | 1991.10.25 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
27 | 马尔科·卡塞蒂(Marco Cassetti) | 后卫 | 1977.05.29 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
29 | 卢卡斯·尼尔(Lucas Neill) | 后卫 | 1978.03.09 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 大宫松鼠 | 自由转会 | |
31 | 托米·霍班(Tommie Hoban) | 后卫 | 1994.01.24 | 2011 | 青年军 | -- | |
33 | 奈伦·诺斯沃西(Nyron Nosworthy) | 中后卫 | 1980.10.11 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 桑德兰 | 无透露 | |
中 场 | |||||||
7 | 克里斯蒂安·巴托基奥(Cristian Battocchio) | 中场 | 1992.02.10 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
10 | 刘易斯·麦克古根(Lewis McGugan) | 中场 | 1988.01.10 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺丁汉森林 | 自由转会 | |
14 | 罗斯·詹金斯(Ross Jenkins) | 中场 | 1990.11.09 | 2008 | 青年军 | -- | |
15 | 埃尔伯特·里拉(Albert Riera) | 边锋 | 1982.04.15 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 加拉塔沙雷 | 自由转会 | |
16 | 肖恩·莫瑞(Sean Murray) | 中场 | 1993.10.11 | 2010 | 青年军 | -- | |
21 | 伊克基·安亚(Ikechi Anya) | 边锋 | 1988.01.03 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格兰纳达 | 无透露 | |
22 | 阿尔门·阿布迪(Almen Abdi) | 中场 | 1986.10.21 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
23 | 伊里尼(Iriney) | 中场 | 1981.04.23 | 2013 | 格兰纳达 | 无透露 | |
28 | 康纳·史密斯(Connor Smith) | 中场 | 1993.02.18 | 2011 | 青年军 | -- | |
前 锋 | |||||||
9 | 特罗伊·德尼(Troy Deeney) | 前锋 | 1988.06.29 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃尔索尔 | 无透露 | |
11 | 费尔南多·弗雷斯蒂耶里(Fernando Forestieri) | 前锋 | 1990.01.15 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
13 | 马蒂耶斯·拉内耶(Mathias Ranégie) | 前锋 | 1984.06.14 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
15 | 卡洛斯·阿库尼亚(Carlos Acuña) | 前锋 | 1988.06.23 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
20 | 迭戈·法布里尼(Diego Fabbrini) | 前锋 | 1990.07.31 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌甸尼斯 | 无透露 | |
25 | 乌切·伊克佩佐(Uche Ikpeazu) | 前锋 | 1995.02.28 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷丁青年军 | 无透露 |
整季借用
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 埃赛义德·贝尔卡伦(Essaïd Belkalem) | 后卫 | 1989.01.01 | 2013 | 格兰纳达 | 13/14赛季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 赫克托·贝莱林(Héctor Bellerín) | 后卫 | 1995.03.19 | 2013 | 阿森纳 | 14年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 约什·麦克伊克兰(Josh McEachran) | 中场 | 1993.03.01 | 2013 | 切尔西 | 14年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 亚历山大·默克尔(Alexander Merkel) | 中场 | 1992.02.22 | 2014 | 乌甸尼斯 | 13/14季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 朴主永(Park Chu-Young) | 前锋 | 1985.07.10 | 2014 | 阿森纳 | 13/14季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 桑巴·迪亚基特(Samba Diakité) | 中场 | 1989.01.24 | 2014 | 女王公园巡游者 | 13/14季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 丹尼尔·托瑟尔(Dániel Tőzsér) | 中场 | 1985.05.12 | 2014 | 热拿亚 | 13/14季末 | |
29 | 乔治·索恩(George Thorne) | 中场 | 1993.01.04 | 2013 | 西布罗姆维奇 | 14年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季转会窗 | |||||||
2 | 李·霍德森(Lee Hodson) | 后卫 | 1991.10.02 | 2009 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3 | 卡尔·迪金森(Carl Dickinson) | 后卫 | 1987.03.31 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韦尔港 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
4 | 约翰·尤斯塔斯(John Eustace) | 中场 | 1979.11.03 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 德比郡 | 约满离队 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 马克·耶特斯(Mark Yeates) | 边锋 | 1985.01.11 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布拉德福德 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 乔纳森·霍格(Jonathan Hogg) | 中场 | 1988.12.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈德斯菲尔德尔德 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 克里斯·埃维鲁莫(Chris Iwelumo) | 前锋 | 1978.08.01 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯坎索普 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 克雷格·福塞思(Craig Forsyth) | 中场 | 1989.02.24 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 德比郡 | 约15万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 斯蒂芬·麦克金(Stephen McGinn) | 中场 | 1988.12.02 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢菲尔德联 | 季后放弃 | |
19 | 普林斯·鲍本(Prince Buaben) | 中场 | 1988.04.23 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡莱尔联 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 皮耶罗·明戈亚(Piero Mingoia) | 中场 | 1991.10.20 | 2009 | 艾宁顿 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 巴里特·阿松巴隆加(Britt Assombalonga) | 边锋 | 1992.12.06 | 2011 | 彼得伯勒联 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
34 | 杰克·般咸(Jack Bonham) | 门将 | 1993.09.14 | 2011 | 布伦特福德 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2014年冬季转会窗 | |||||||
29 | 亚当·汤普森(Adam Thompson) | 后卫 | 1992.09.28 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 绍森德 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 诺丁汉森林 | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 64 | +3 | 65 | |
12 | 米德尔斯堡 | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 50 | +12 | 64 | |
13 | 沃特福德 | 46 | 15 | 15 | 16 | 74 | 64 | +10 | 60 | |
14 | 博尔顿 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 60 | −1 | 59 | |
15 | 利兹联 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | −8 | 57 |
最后更新:2014-03-29
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | H | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
结果 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
名次 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
最后更新: 2014-5-3.
资料来源:BBC Sport
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2013年8月6日 | 客 | 布里斯托尔流浪者 | 胜3-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2013年8月28日 | 主 | 伯恩茅斯 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2013年9月24日 | 主 | 诺维奇城 | 负2-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2014年1月4日 | 客 | 布里斯托尔城 |
参考资料
[编辑]- ^ Gianfranco Zola resigns as Watford head coach. BBC Sport. 2013-12-16 [2013-12-17]. (原始内容存档于2013-12-17) (英语).
- ^ Watford: Giuseppe Sannino named as head coach. BBC Sport. 2013-12-18 [2013-12-19]. (原始内容存档于2013-12-18) (英语).
- ^ Watford: Graham Taylor to have stand named in his honour. BBC Sport. 2014-05-01 [2014-07-04]. (原始内容存档于2014-05-06) (英语).