布托沃线
外观
布托沃线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 莫斯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 莫斯科地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 比察公园站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 蒲宁路站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 10千米(6.2英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 7个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,520毫米(4英尺11+27⁄32英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 第三轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 81-740/741 81-740/741.1 81-740А/741А 81-740.4/741.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2003年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客量 | 1770万人次(2012)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 莫斯科地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 莫斯科地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布托沃线(12号线,俄语:Бу́товская ли́ния,罗马化:Butovskaya liniya)为莫斯科地铁中的路线,地图中以灰蓝色线为标识。本线的编号原为Л1号线,俄文西里尔字母的“Л”用以标记“轻级捷运”(Лёгкое метро́),其概念类似其他国家的中运量系统。布托沃线全长10公里,全线一共7车站,于2003年投入营运。
车站列表
[编辑]中文站名 | 俄文站名 | 英文站名 | 接续路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
比察公园 | Би́тцевский парк | Bittsevsky park | 卡卢加-里加线(新亚先涅沃) | 西南行政区 |
森林公园 | Лесопа́рковая | Lesoparkovaya | 南行政区 | |
旧卡恰洛夫街 | У́лица Ста́рокачаловская | Ulitsa Starokachalovskaya | 谢尔普霍夫-季米里亚泽夫线(德米特里·顿斯科伊林荫路) | 西南行政区 |
斯科别列夫街 | У́лица Ско́белевская | Ulitsa Skobelevskaya | ||
乌沙科夫海军上将林荫路 | Бульва́р Адмира́ла Ушако́ва | Bulvar Admirala Ushakova | ||
戈尔恰科夫街 | У́лица Горчако́ва | Ulitsa Gorchakova | ||
蒲宁路 | Бу́нинская алле́я | Buninskaya alleya |
参考文献
[编辑]- ^ Moscow Metro. 2012 annual report (PDF). : 22 [2015-04-07]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-05).