彼得伯勒联2009年至2010年赛季
外观
2009–10年 赛季 | |||
主席 | 达瑞·麦安东尼 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 达伦·弗格森 马克·谷巴 吉姆·甘农 加里·约翰逊 | ||
英冠联赛 | 第 24 位〈降级英甲〉 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 四 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 麦凯尔-史密斯(10球) 全部: 博伊德(12球) | ||
最高主场观众 | 12,877 对纽卡斯尔联 (英冠,2010.04.03) | ||
最低主场观众 | 5,451 对伊普斯维奇 (联赛杯,2009.08.25) | ||
平均主场观众 | 8,913 | ||
|
彼得伯勒联2009年至2010年赛季是彼得伯勒联自1960年加入英格兰足球联赛后第50个赛季,亦是自2009年由英甲升级后,首个处于第二级联赛的赛季,上季以英甲亚军结束赛季直接升级。
记事
[编辑]- 2009年7月10日,主教练达伦·弗格森(Darren Ferguson)结束外界对他未来动向的猜测,与俱乐部签署四年新约[1]。
- 2009年9月22日,英格兰联赛杯第三轮主场2-0淘汰纽卡斯尔联,是球队自1994年来首次晋级第四轮[2]。
- 2009年11月9日,在球队三连败后及处于联赛榜末,带领球队连续两年升级的主教练达伦·弗格森被解聘[3]。
- 2009年11月14日,确认前基特宁主教练马克·谷巴(Mark Cooper)出掌球队,签约三年半[4]。
- 2010年2月1日,于执教13场仅获1胜的差劣成绩后,主教练马克·谷巴被辞退[5]。
- 2010年2月2日,前马瑟韦尔主教练吉姆·甘农(Jim Gannon)随即走马上任新主教练[6]。
- 2010年3月24日,由于家庭缘故,主教练吉姆·甘农婉拒续约[7]。
- 2010年4月5日作客被巴恩斯利迫和2-2后,确定来季降级返回英甲,这亦是吉姆·甘农执教最后一场的赛事[8]。
- 2010年4月6日,聘任前布里斯托尔城主教练加里·约翰逊(Gary Johnson)接掌球队,是本季第四名主教练[9]。
球衣
[编辑]本季球衣由阿迪达斯(Adidas)制造及供应,而球衣主要赞助广告是“MRI Overseas Property”。
球员
[编辑]现役球员
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 乔·刘易斯(Joe Lewis) | 门将 | 1987.10.06 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺维奇城 | 40万镑 | |
13 | 詹姆斯·麦基昂(James McKeown) | 门将 | 1989.07.24 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃尔萨尔 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
3 | 汤姆·威廉斯(Tom Williams) | 中场 | 1980.07.08 | 2008 | 韦康比流浪者 | 不详 | |
4 | 克雷格·摩根(Craig Morgan) | 后卫 | 1985.06.16 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔顿凯恩斯 | 象征费用 | |
5 | 加布里埃尔·萨库亚尼(Gabriel Zakuani) | 后卫 | 1986.05.31 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 富勒姆 | 无透露 | |
6 | 查理·李尔(Charlie Lee) | 后卫 | 1987.01.05 | 2007 | 托特纳姆热刺 | 自由转会 | |
17 | 杰米·戴依(Jamie Day) | 后卫 | 1986.05.07 | 2003 | 青年军 | -- | |
24 | 丹尼·安德鲁(Danny Andrew) | 后卫 | 2009 | 青年军 | -- | ||
29 | 瑞恩·本内特(Ryan Bennett) | 后卫 | 1990.03.06 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 甘士比 | 无透露 | |
30 | 斯科特·格里菲斯(Scott Griffiths) | 后卫 | 1985.11.27 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 达根汉姆 | 无透露 | |
34 | 艾斯杜·格奥哈根(Exodus Geohaghon) | 后卫 | 1985.02.27 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 基特宁 | 无透露 | |
中 场 | |||||||
8 | 李尔·费克宁顿(Lee Frecklington) | 中场 | 1985.09.08 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 林肯城 | 自由转会 | |
14 | 汤米·罗维(Tommy Rowe) | 中场 | 1989.05.01 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克港 | 无透露 | |
15 | 图马尼·迪亚古拉加(Toumani Diagouraga) | 中场 | 1987.06.09 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 靴尔福特联 | 约20万镑 | |
18 | 克里斯·维尔德尔(Chris Whelpdale) | 中场 | 1987.01.27 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Billericay Town | 无透露 | |
19 | 肖恩·巴特(Shaun Batt) | 中场 | 1987.02.22 | 2008 | 费希尔竞技 | ||
22 | 赛尔吉奥·托雷斯(Sergio Torres) | 中场 | 1983.11.08 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韦康比流浪者 | 15万镑 | |
25 | 多米尼克·格伦(Dominic Green) | 中场 | 1989.07.05 | 2008 | 达根汉姆 | 无透露 | |
27 | 罗蒙·麦基(Romone McCrae) | 中场 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克拉雷镇 | 无透露 | ||
33 | 乔什·辛普森(Josh Simpson) | 中场 | 1987.03.06 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 希斯顿 | 无透露 | |
-- | 艾菲·波特(Alfie Potter) | 中场 | 1989.01.09 | 2007 | 青年军 | -- | |
前 锋 | |||||||
9 | 阿隆·麦克林(Aaron McLean) | 前锋 | 1983.05.25 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格雷斯 | 15万镑 | |
10 | 佐治·博伊德(George Boyd) | 中场 | 1985.10.02 | 2007 | 保罗夫史提芬 | 26万镑 | |
12 | 克雷格·麦凯尔-史密斯(Craig Mackail-Smith) | 前锋 | 1984.02.25 | 2007 | 达根汉姆 | 无透露 | |
20 | 本·赖特(Ben Wright)< | 前锋 | 1988.08.10 | 2009 | 汉普顿及列治文 | ||
26 | 丹尼·米尔斯(Danny Mills) | 前锋 | 1991.11.27 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克拉雷镇 | 无透露 | |
31 | 纳森·科兰滕(Nathan Koranteng) | 前锋 | 2009 | 青年军 | -- | ||
-- | 斯科特·兰达尔(Scott Rendell) | 前锋 | 1986.10.21 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 剑桥联 | 无透露 | |
-- | 利安·夏卓(Liam Hatch) | 前锋 | 1982.04.03 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴尼特 | 15万镑 | |
-- | 云尼·霍伊(Rene Howe) | 前锋 | 1986.10.22 | 2007 | 基特宁 | 象征费用 | |
-- | 科韦斯·艾佩赫(Kwesi Appiah) | 前锋 | 1990.08.12 | 2008 | 艾贝斯费特联 | 自由转会 |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 克里亚·吉尔伯特(Kerrea Gilbert) | 后卫 | 1987.02.28 | 2010 | 阿森纳 | 09/10季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 利亚姆·迪克金森(Liam Dickinson) | 前锋 | 1985.10.04 | 2010 | 布莱顿 | 09/10季末 | |
11 | 伊扎勒·迈克莱奥德(Izale McLeod) | 前锋 | 1984.10.15 | 2010 | 查尔顿竞技 | 09/10季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
16 | 克里斯蒂安·皮尔斯(Krystian Pearce) | 后卫 | 1990.01.05 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯明翰城 | 提前召回 | |
16 | 马克·利特尔(Mark Little) | 后卫 | 1988.08.20 | 2010 | 狼队 | 09/10季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 丹尼·罗斯(Danny Rose) | 中场 | 1990.07.02 | 2009 | 托特纳姆热刺 | 提前退回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
32 | 本·阿莫斯(Ben Amos) | 门将 | 1990.04.10 | 2009 | 曼联 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
35 | 劳本·里德(Reuben Reid) | 前锋 | 1988.07.26 | 2010 | 西布罗姆维奇 | 2010年4月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
36 | 杰克·利维摩尔(Jake Livermore) | 中场 | 1989.11.14 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆热刺 | 提前召回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 萨姆·高戈朗(Sam Gaughran) | 后卫 | 1990.01.29 | 2009 | -- | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 比利·曲克(Billy Crook) | 中场 | 1990.08.23 | 2008 | -- | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 丹尼·布兰切特(Danny Blanchett) | 后卫 | 1988.03.12 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 保罗·库茨(Paul Coutts) | 中场 | 1988.07.22 | 2008 | 普雷斯顿 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2 | 罗素·马丁(Russell Martin) | 后卫 | 1986.01.04 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺维奇城 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 迪安·杰特斯(Dean Keates) | 中场 | 1978.06.30 | 2007 | 韦康比流浪者 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 基兰·查纳克(Kieran Charnock) | 后卫 | 1984.08.03 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托奎联 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 克雷格·布拉哈姆-巴雷特(Craig Braham-Barrett) | 后卫 | 2008 | -- | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
34 | 马克·泰拿(Mark Tyler) | 门将 | 1977.04.02 | 1994 | 卢顿 | 自由转会 | |
-- | 肖恩·布莱克特(Shane Blackett) | 后卫 | 1982.10.03 | 2007 | 卢顿 | 提前解约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 克里斯·韦斯特伍德(Chris Westwood) | 后卫 | 1977.02.13 | 2007 | 韦康比流浪者 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 水晶宫 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 53 | −3 | 49* | |
22 | 谢周三 (降) | 46 | 11 | 14 | 21 | 42 | 66 | −24 | 47 | 降级到 英甲 |
23 | 普利茅斯 (降) | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | 68 | −25 | 41 | |
24 | 彼得伯勒联 (降) | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | 80 | −34 | 34 |
最后更新:2010年5月2日
资料来源:The Football League
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
* 水晶宫因进行债务重组被扣10分。[10]
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联赛杯 | ||||
第一轮 | 2009年8月11日 | 客 | 韦康比流浪者 | 胜 4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2009年8月25日 | 主 | 伊普斯维奇 | 胜 2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2009年9月22日 | 主 | 纽卡斯尔联 | 胜 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四轮 | 2009年10月27日 | 客 | 布莱克本 | 负 2-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足协杯 | ||||
第三轮 | 2010年1月2日 | 客 | 托特纳姆热刺 | 负 0-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
[编辑]- ^ Ferguson agrees new Posh contract. BBC Sport. 2009-07-10 [2009-07-11]. (原始内容存档于2016-03-07) (英语).
- ^ Peterborough 2-0 Newcastle. BBC Sport. 2009-09-22 [2009-09-26]. (原始内容存档于2020-10-14) (英语).
- ^ Posh part company with Ferguson. BBC Sport. 2009-11-09 [2009-11-10]. (原始内容存档于2020-11-21) (英语).
- ^ Cooper confirmed as Posh manager. BBC Sport. 2009-11-14 [2009-11-15]. (原始内容存档于2020-11-21) (英语).
- ^ Mark Cooper sacked as Peterborough United manager. BBC Sport. 2010-02-01 [2010-02-02]. (原始内容存档于2019-12-14) (英语).
- ^ Jim Gannon named Peterborough manager. BBC Sport. 2010-02-02 [2010-02-02]. (原始内容存档于2021-06-09) (英语).
- ^ Manager Jim Gannon to leave Peterborough United. BBC Sport. 2010-03-24 [2010-04-06]. (原始内容存档于2021-07-19) (英语).
- ^ Barnsley 2-2 Peterborough. BBC Sport. 2010-04-05 [2010-04-06]. (原始内容存档于2021-01-17) (英语).
- ^ Gary Johnson set to be named Peterborough United boss. BBC Sport. 2010-04-05 [2010-04-06]. (原始内容存档于2017-09-02) (英语).
- ^ Crystal Palace In Administration. 英格兰足球联赛. 2010-01-28 [2010-01-28]. (原始内容存档于2010-01-31) (英语).