斯旺西城足球俱乐部
全名 | 斯旺西城足球俱乐部 Swansea City Association Football Club | ||
---|---|---|---|
绰号 | 天鹅(The Swans) 鸡汤 (香港用) | ||
成立 | 1912年 | ||
城市 | 斯旺西 | ||
主场 | 斯旺西网体育场 (2005年-现在) | ||
容纳人数 | 21,088人 | ||
拥有者 | 史蒂文·卡普兰与杰森·莱维恩 (68%) 斯旺西球迷会 (21.1%) | ||
主席 | 朱利安·温特 | ||
主教练 | Luke Williams | ||
联赛 | 英格兰足球冠军联赛 | ||
2023—24 | 英冠,第14位 | ||
球衣供应 | Joma | ||
球衣广告 | 斯旺西大学[1] | ||
网站 | 官方网站 | ||
|
西格拉摩根郡(西南威尔士) | |
---|---|
行 政 区 划 | |
斯旺西城足球俱乐部(英语:Swansea City AFC,/ˈswɒnzi ˈsɪti/,威尔士语:Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe)是位于威尔士斯旺西的职业足球俱乐部,现时在英格兰足球冠军联赛比赛。
俱乐部于1912年成立,起初名为斯旺西镇(Swansea Town)。1969年斯旺西被授予城市地位,斯旺西镇因此更名为斯旺西城(Swansea City)。
球队主场自2005年夏季迁往可容纳20,280名观众的斯旺西网体育场(Swansea.com Stadium),球迷一般称之为白石球场(White Rock Stadium)。
斯旺西城是4支在英格兰联赛系统比赛的威尔士球队之一,其他3支是卡迪夫城、纽波特郡及雷克瑟姆。
历史
[编辑]斯旺西在上世纪八十年代初曾升上当时顶级的甲级联赛,1983年保级失败后降落乙组后,斯旺西之后廿八年一直在低组别联赛中浮沉。2007/08获得英甲冠军而升级到英冠,三年后透过附加赛升级英格兰足球超级联赛,是首支取得参赛英超资格的威尔士球队。
斯旺西升级后首季以英超第十一名完成,为同届三队新升级的球队中成绩最好,之后一年,更取得2012/13年度联赛杯冠军,为俱乐部成立百年来取得的首项英格兰杯赛锦标,更因此而首次取得参加欧洲赛资格。
经过数季取得英超中游成绩的斯旺西,在2016/17年度赛季首循环表现不济,在圣诞节时跌至英超榜末,但斯旺西在最后五场联赛取得四胜一和的佳绩,使球队最后保级成功。但在2017/18年度赛季,斯旺西再次陷入保级漩涡中,虽然球队在季中曾接连打败利物浦及阿森纳两支前列劲旅,一度离开降级区,但球队在最后九场联赛却一场不胜,包括败给主要保级竞敌南安普敦,最终跌至第十八名,来届降落英冠比赛。
在2019-20赛季英冠联赛收官战中,斯旺西4-1击败雷丁,凭借净胜球优势力压诺丁汉森林位居第6,闯入升级加赛区。斯旺西在升级附加赛半决赛中以总比分2-3负于布伦特福德。一年后,斯旺西在2020/21年度英冠取得第四名,连续两季打入升级附加赛。斯旺西在半决赛淘汰巴恩斯利晋级附加赛决赛,但再次被去年附加赛的对手布伦特福德打败,连续两季都在升级附加赛饮恨。
大事纪年
[编辑]年 份 | 事 项 |
---|---|
1912-13 | 参加南部《乙组》联赛。决赛0-0,重赛1-0击败庞特普里德(Pontypridd),威尔士杯冠军 |
1913-14 | 晋级威尔士杯四强 |
1914-15 | 决赛1-1,重赛0-1负于雷克瑟姆,威尔士杯亚军 |
1919 | 获选加入扩大后的南部《甲组》联赛 |
1919-20 | 晋级威尔士杯四强 |
1920-21 | 南区丙级联赛创始成员 |
1922-23 | 晋级威尔士杯四强 |
1924-25 | 南区丙级联赛冠军,升级乙组。晋级威尔士杯四强 |
1925-26 | 决赛2-3负于埃布韦尔(Ebbw Vale),威尔士杯亚军。晋级足协杯四强 |
1930-31 | 晋级威尔士杯四强 |
1931-32 | 决赛1-1,重赛2-0击败雷克瑟姆,威尔士杯冠军(第二次) |
1934-35 | 晋级威尔士杯四强 |
1937-38 | 决赛2-2,重赛1-2负于谢斯伯利,威尔士杯亚军 |
1939-40 | 决赛0-4负于惠灵顿城(Wellingtin Town),威尔士杯亚军 |
1947 | 乙级联赛排第廿一位,降级南区丙组 |
1948-49 | 南区丙级联赛冠军,升级乙组。决赛0-2负于莫色提维(Merthyr Tydfil),威尔士杯亚军 |
1949-50 | 决赛4-1击败雷克瑟姆,威尔士杯冠军(第三次) |
1955-56 | 决赛2-3负于卡迪夫城,威尔士杯亚军 |
1956-57 | 决赛0-2负于雷克瑟姆,威尔士杯亚军 |
1960-61 | 决赛3-1击败班戈城(Bangor City),威尔士杯冠军(第四次) |
1961-62 | 晋级威尔士杯四强 |
1962-63 | 晋级威尔士杯四强 |
1963-64 | 晋级威尔士杯四强 |
1964-65 | 晋级威尔士杯四强 |
1965 | 乙级联赛排第廿二位,降级丙组 |
1965-66 | 决赛两回合各胜一仗得两分,重赛2-1击败切斯特城,威尔士杯冠军(第五次) |
1967 | 丙级联赛排第廿一位,降级丁组 |
1968-69 | 决赛两回合均负于卡迪夫城,威尔士杯亚军 |
1970 | 斯旺西鎮(Swansea Town)更名斯旺西城(Swansea City) |
1969-70 | 丁级联赛季军,升级丙组。晋级威尔士杯四强 |
1973 | 丙级联赛排第廿三位,降级丁组 |
1977-78 | 丁级联赛季军,升级丙组 |
1978-79 | 丙级联赛季军,升级乙组 |
1979-80 | 晋级威尔士杯四强 |
1980-81 | 乙级联赛季军,升级甲组。决赛两回合累计2-1击败靴尔福特,威尔士杯冠军(第六次) |
1981-82 | 决赛两回合累计2-1击败卡迪夫城,威尔士杯冠军(第七次) |
1982-83 | 甲级联赛排第廿一位,降级乙组。决赛两回合累计4-1击败雷克瑟姆, 威尔士杯冠军(第八次,连续三年) |
1983-84 | 乙级联赛排第廿四位,降级丙组。晋级威尔士杯四强 |
1984-85 | 晋级威尔士杯四强 |
1986 | 丙级联赛排第廿一位,降级丁组。 |
1987-88 | 丁级联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计2-1击败罗瑟汉姆,决赛两回合累计5-4击败托奎联,升级丙组 |
1988-89 | 决赛5-0击败京达米士特,威尔士杯冠军(第九次) |
1990-91 | 决赛2-0击败雷克瑟姆,威尔士杯冠军(第十次) |
1992-93 | 超联成立,丙组改组为乙组〈III〉。乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于西布罗姆维奇 |
1993-94 | 晋级威尔士杯四强。决赛1-1,点球3-1击败哈德斯菲尔德,联赛锦标冠军 |
1994-95 | 晋级威尔士杯四强 |
1996 | 乙组〈III〉联赛排第廿二位,降级丙组〈IV〉 |
1996-97 | 丙组〈IV〉联赛排第五位,附加赛半决赛两回合累计3-0击败切斯特城,温布利决赛0-1负于北安普顿 |
1998-99 | 丙组〈IV〉联赛排第七位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于斯坎索普 |
1999-00 | 丙组〈IV〉联赛冠军,升级乙组〈III〉 |
2000-01 | 决赛0-2负于雷克瑟姆,FAW超级杯亚军 |
2001 | 乙组〈III〉排第廿三位,降级丙组〈IV〉 |
2001-02 | 决赛0-1负于卡迪夫城,FAW超级杯亚军 |
2004-05 | 丙组〈IV〉联赛更名“英乙联赛”。决赛2-1击败雷克瑟姆,FAW超级杯冠军。英乙联赛季军,升级英甲联赛 |
2005-06 | 决赛2-1击败雷克瑟姆,FAW超级杯冠军(第二次)。决赛加时2-1击败莱顿东方,联赛锦标冠军(第二次)。英甲联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计3-1击败布伦特福德,千禧球场决赛加时2-2,点球3-4负于巴恩斯利 |
2007-08 | 英甲联赛冠军,升级英冠联赛 |
2010-11 | 英冠联赛排第三位,附加赛半决赛两回合累计3-1击败诺丁汉森林,温布利决赛4-2击败雷丁,升级英超联赛 |
2012-13 | 成立100周年;决赛5-0击败布拉德福德夺得联赛杯冠军 |
2017-18 | 英超排第十八位,降级英冠 |
2019-20 | 英冠排第六位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于布伦特福德 |
2020-21 | 英冠排第四位,附加赛半决赛两回合累计2-1击败巴恩斯利,温布利决赛0-2负于布伦特福德 |
近况
[编辑]- 2021年7月21日,在俱乐部升级失败后,主教练史蒂夫·库珀(Steve Cooper)决定提早解约离队[2]。
- 2021年8月1日,委任米尔顿凯恩斯主帅拉塞尔·马丁(Russell Martin)出任新主教练,其教练团队包括助教劳基·威廉斯(Luke Williams)等人亦一同加盟[3]。
- 2021年11月20日,队长马特·格里姆斯(Matt Grimes)续约3年半,将会留队至2025年夏天[4]。
- 2021年12月6日,招募总监安迪·史葛宣布辞职离队[5]。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2021年8月10日 | 客 | 雷丁 | 胜3 - 0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2021年8月24日 | 主 | 普利茅斯 | 胜4 - 1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2021年9月22日 | 客 | 布赖顿 | 负0 - 2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2022年1月8日 | 主 | 南安普敦 | 负2 - 3 (加时) (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
主场球场
[编辑]斯旺西网体育场(英语:Liberty Stadium,威尔士语:Stadiwm Liberty)是一座位于威尔士第二大城市斯旺西的多用途体育场。球场为全坐席可容21088名观众,是斯旺西最大的足球专用场地及全威尔士第三大的体育场。现时是斯旺西城足球俱乐部及鱼鹰橄榄球俱乐部(Ospreys)的主场球场。
球场为碗形设计,由四个同为两层相连的看台组成,当中三个高度相同,只有西看台稍高,在上层顶部设有一列共28个行政厢房,而俱乐部办公室则置于看台后方。两边球门后方看台顶盖的前方各设有一个记分牌,北看台的记分牌比南看台的一个略大。球场外的西南角,在俱乐部精品店与售票处之间竖立有俱乐部名宿伊沃尔·奥尔彻奇(Ivor Allchurch)的铜像。
荣誉
[编辑]荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
冠军〈II〉联赛附加赛 冠军 | 1 | 2010/11年 |
乙组〈II〉联赛 季军 | 1 | 1980/81年 |
甲组〈III〉联赛 冠军 | 1 | 2007/08年。 |
南区丙组〈III〉联赛 冠军 | 2 | 1924/25年、1948/49年 |
丙组〈III〉联赛 季军 | 1 | 1978/79年 |
丙组〈IV〉联赛 冠军 | 1 | 1999/00年 |
乙组〈IV〉联赛 季军 | 1 | 2004/05年 |
丁组〈IV〉联赛 季军 | 2 | 1969/70年、1977/78年 |
丁组〈IV〉联赛附加赛 冠军 | 1 | 1987/88年 |
杯 赛 比 赛 | ||
联赛杯 冠军 | 1 | 2012/13年 |
联赛锦标 冠军 | 2 | 1993/94年、2005/2006年 |
威尔士杯 冠军 | 10 | 1912/13年、1931/32年、1949/50年、1960/61年、1965/66年、 1980/81年、1981/82年、1982/83年、1988/89年、1990/91年 |
威尔士杯 亚军 | 8 | 1914/15年、1925/26年、1937/38年、1939/40年、 1948/49年、1955/56年、1956/57年、1968/69年 |
FAW超级杯 冠军 | 2 | 2004/05年、2005/2006年 |
FAW超级杯 亚军 | 2 | 2000/01年、2001/02年 |
球员名单(2021/22)
[编辑]
- 粗体字为新加盟球员
- 更新日期:2022年2月3日 (四) 16:09 (UTC)
- (*)青年队成员
目前效力
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
18 | 本·哈默(Ben Hamer) | 门将 | 1987.11.20 | 2021[6] | 哈德斯菲尔德 | 无透露[6] | |
33 | 安迪·费沙(Andy Fisher) | 门将 | 1998.02.12 | 2022[7] | 米尔顿凯恩斯 | 无透露[7] 1 | |
后 卫 | |||||||
2 | 瑞恩·本内特(Ryan Bennett) | 中后卫 | 1990.03.06 | 2020[8] | 狼队 | 无透露[9] | |
3 | 赖恩·曼宁(Ryan Manning) | 左后卫/中场 | 1996.06.14 | 2020[8] | 女王公园巡游者 | 无透露[8] 2 | |
5 | 宾·卡班高(Ben Cabango) | 中后卫 | 2000.05.30 | 2018 | 青年军 | -- | |
15 | 拿芬拿尔·奥比达(Nathanael Ogbeta) | 左后卫/中后卫 | 2001.04.28 | 2022[10] | 施鲁斯伯里 | 无透露[10] | |
19 | 迪方吉·鲁殊沙(Tivonge Rushesha) | 右后卫/防中 | 2002.07.24 | 2019 | 青年军 | -- | |
22 | 祖尔·拿迪比奥戴利(Joël Latibeaudiere) | 中后卫/两闸 | 2000.01.06 | 2020[8] | 曼城 | 无透露 | |
26 | 凯尔·诺顿(Kyle Naughton) | 两闸/中后卫 | 1988.11.17 | 2015[11] | 热刺 | 无透露[12] 3 | |
中 场 | |||||||
4 | 弗林·唐斯(Flynn Downes) | 中场/防中 | 1999.01.20 | 2021[13] | 伊普斯威奇 | 无透露[14] 4 | |
6 | 杰伊·富尔顿(Jay Fulton) | 中场/防中 | 1994.04.01 | 2014[15] | 福尔柯克 | 无透露[16] 5 | |
7 | 哥利·史密夫(Korey Smith) | 中场/防中 | 1991.01.31 | 2020[17] | 布里斯托尔城 | 自由转会[17] | |
8 | 马特·格里姆斯(Matt Grimes) | 中场/防中 | 1995.07.15 | 2015[18] | 埃克塞特城 | 无透露[19] 6 | |
10 | 奥利维尔·恩沙姆(Olivier Ntcham) | 中场/攻中 | 1996.02.09 | 2021[20] | 凯尔特人 | 自由转会[20] | |
12 | 杰米·帕特森(Jamie Paterson) | 攻中/边锋 | 1991.12.20 | 2021[21] | 布里斯托尔城 | 自由转会[21] | |
21 | 恩·迪汉达(Yan Dhanda) | 攻中/中场 | 1998.12.14 | 2018[22] | 利物浦 | 自由转会[22] | |
前 锋 | |||||||
9 | 迈克尔·奥巴费米(Michael Obafemi) | 前锋/右翼 | 2000.07.06 | 2021[23] | 南安普敦 | 无透露[23] 7 | |
14 | 基尔·约瑟(Kyle Joseph) | 前锋 | 2001.09.10 | 2021[24] | 维冈 | 无透露[25] 9 | |
17 | 祖尔·比路尔(Joël Piroe) | 前锋/边锋 | 1999.08.02 | 2021[26] | 埃因霍温 | 无透露[26] 10 |
^ 注解1: 据报约40万镑。[7]
^ 注解2: 据报约25万镑。[8]
^ 注解3: 据报为500万镑。[11]
^ 注解4: 据报超过100万镑。[13]
^ 注解5: 据报约20万镑。[15]
^ 注解6: 据报为175万镑。[18]
^ 注解7: 据报为150万至200万镑。[23]
^ 注解9: 据报约50万镑。[24]
^ 注解10: 据报约100万镑,并可按附加条款增加至200万镑。[24]
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 汉尼斯·禾夫(Hannes Wolf) | 攻中/边锋 | 1999.04.16 | 2022 | 门兴格拉德巴赫 | 21/22下半季[27] | |
23 | 施路斯·基士堤(Cyrus Christie) | 右后卫 | 1992.09.30 | 2022 | 富勒姆 | 21/22下半季[28] | |
30 | 芬尼·般斯(Finley Burns) | 中后卫 | 2003.06.17 | 2022 | 曼城 | 21/22下半季[29] |
租借球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史提芬·宾达(Steven Benda) | 门将 | 1998.10.01 | 2017[30] | 彼得伯勒联 | 21/22下半季[31] | |
11 | 摩根·韦达卡(Morgan Whittaker) | 边锋/前锋 | 2001.01.07 | 2021[32] | 林肯城 | 21/22下半季[33] | |
16 | 班顿·谷巴(Brandon Cooper) | 中后卫 | 2000.01.14 | 2018 | 斯温登 | 21/22下半季[34] | |
20 | 李安·古伦(Liam Cullen) | 前锋/边锋 | 1999.04.23 | 2018 | 林肯城 | 21/22下半季[35] | |
28 | 利安·华殊(Liam Walsh) | 中场/防中 | 1997.09.15 | 2021[36] | 赫尔城 | 21/22下半季[37] | |
31 | 奥尼·谷巴(Ollie Cooper) | 攻中/边锋 | 1999.12.14 | 2019 | 纽波特郡 | 21/22赛季[38] | |
37 | 丹尼尔·威廉斯(Daniel Williams) | 中场/防中 | 2001.04.19 | 2019 | 邓达克 | 2022年[39] | |
41 | 佐敦·加域克(Jordon Garrick) | 边锋/前锋 | 1998.07.15 | 2019 | 普利茅斯 | 21/22赛季[40] |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年夏季转会窗 | |||||||
10 | 查马·路维(Jamal Lowe) | 边锋/前锋 | 1994.07.21 | 2020[41] | 伯恩茅斯 | 无透露[42] | |
10 | 安德雷·阿尤(André Ayew) | 边锋/前锋 | 1989.12.17 | 2018[43] | 艾萨德 | 季后放弃[44] | |
15 | 韦恩·鲁迪治(Wayne Routledge) | 边锋/攻中 | 1985.01.07 | 2011[45] | -- | 退役[46] | |
23 | 康纳尔·罗伯茨(Connor Roberts) | 右后卫/右翼 | 1995.09.23 | 2015 | 伯恩利 | 无透露[47] | |
28 | 乔治·拜尔斯(George Byers) | 中场/攻中 | 1996.05.29 | 2016[48] | 谢周三 | 无透露[49] | |
34 | 基隆·弗瑞曼(Kieron Freeman) | 右后卫/右翼 | 1992.03.21 | 2021[32] | 朴次茅斯 | 季后放弃[50] | |
-- | 德克兰·约翰(Declan John) | 左后卫 | 1995.06.30 | 2018[51] | 博尔顿 | 季后放弃[52] | |
-- | 巴利·麦基(Barrie McKay) | 边锋/攻中 | 1994.12.30 | 2018[53] | 赫斯 | 季后放弃[54] | |
2022年冬季转会窗 | |||||||
24 | 杰克·比德威尔(Jake Bidwell) | 左后卫/左翼 | 1993.03.21 | 2019[55] | 考文垂 | 免费[56] | |
借 用 归 还 | |||||||
1 | 弗雷迪·伍德曼(Freddie Woodman) | 门将 | 1997.03.04 | 2020 | 纽卡斯尔 | 借用归还 | |
5 | 马克·古希(Marc Guéhi) | 中后卫 | 2000.07.13 | 2020 | 切尔西 | 借用归还 | |
14 | 康诺·豪里哈恩(Conor Hourihane) | 中场/攻中 | 1991.02.02 | 2021 | 阿斯顿维拉 | 借用归还 | |
27 | 艾芬·赖特(Ethan Laird) | 右后卫/右翼 | 2001.08.05 | 2021 | 曼联 | 借用归还 | |
46 | 里斯·威廉姆斯(Rhys Williams) | 中后卫 | 2001.02.03 | 2021 | 利物浦 | 借用归还 |
著名球星
[编辑]- 阿兰·库蒂斯(Alan Curtis)
- 埃姆林·休斯(Emlyn Hughes)
- 托米·哈钦森(Tommy Hutchison)
- 莱顿·詹姆斯(Leighton James)
- 罗比·詹姆斯(Robbie James)
- 雷·肯尼迪(Ray Kennedy)
- 贾森·斯科特兰(Jason Scotland)
- 约翰·图沙克(John Toshack)
- 吉尔维·西于尔兹松(Gylfi Sigurðsson)
参考资料
[编辑]- ^ SWANSEA UNIVERSITY BECOME SWANS' NEW FRONT OF SHIRT SPONSOR. Swansea City A.F.C.. 2020-08-19 [2020-08-21]. (原始内容存档于2020-12-07) (英语).
- ^ Steve Cooper: Head coach leaves Swansea City. BBC Sport. 2021-07-21 [2022-02-05]. (原始内容存档于2022-04-20) (英语).
- ^ Russell Martin: MK Dons manager named Swansea City head coach. BBC Sport. 2021-08-01 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-06) (英语).
- ^ Matt Grimes: Captain signs new Swansea City contract. BBC Sport. 2021-11-20 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-06) (英语).
- ^ Andy Scott leaves Swansea City head of recruitment job. BBC Sport. 2021-12-06 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-06) (英语).
- ^ 6.0 6.1 Ben Hamer: Swansea City sign Huddersfield goalkeeper. BBC体育. 2021-01-15 [2022-01-23]. (原始内容存档于2022-01-23).
- ^ 7.0 7.1 7.2 Andrew Fisher: Swansea City sign MK Dons goalkeeper. BBC体育. 2022-01-11 [2022-01-23]. (原始内容存档于2022-02-02).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Swansea City sign Kasey Palmer, Joel Latibeaudiere, Ryan Bennett and Ryan Manning. BBC体育. 2020-10-16 [2022-01-23]. (原始内容存档于2020-10-21).
- ^ Bennett makes permanent departure. 狼队. 2020-10-16 [2022-01-23]. (原始内容存档于2022-01-23).
- ^ 10.0 10.1 Nathanael Ogbeta: Swansea City sign Shrewsbury Town wingback. BBC体育. 2022-02-01 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-03-12).
- ^ 11.0 11.1 Kyle Naughton: Swansea City in £5m deal for Tottenham defender. BBC体育. 2015-01-22 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-01-26).
- ^ SWANSEA CITY SIGN TOTTENHAM HOTSPUR FULL-BACK KYLE NAUGHTON IN JANUARY TRANSFER WINDOW. 斯旺西足球俱乐部官方网站. 2015-01-22 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-01-26).
- ^ 13.0 13.1 Flynn Downes: Swansea City sign Ipswich Town midfielder. BBC体育. 2021-08-10 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-01-26).
- ^ SWANSEA CITY COMPLETE FLYNN DOWNES TRANSFER. 斯旺西足球俱乐部官方网站. 2021-08-10 [2022-01-26]. (原始内容存档于2021-11-04).
- ^ 15.0 15.1 Transfer Deadline Day: Swansea sign Falkirk's Jay Fulton. BBC体育. 2014-01-31 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-01-26).
- ^ FULTON MAKES SWANS SWITCH. 斯旺西足球俱乐部官方网站. 2014-01-31 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-01-26).
- ^ 17.0 17.1 Swansea City: Korey Smith signs with Freddie Woodman set to follow. BBC体育. 2020-08-14 [2022-01-27]. (原始内容存档于2022-01-26).
- ^ 18.0 18.1 Matt Grimes: Swansea City sign midfielder from Exeter City. BBC体育. 2015-01-02 [2022-01-27]. (原始内容存档于2022-01-27).
- ^ SWANS SIGN HIGHLY-RATED TEENAGER MATT GRIMES. 斯旺西足球俱乐部官方网站. 2015-01-02 [2022-01-27]. (原始内容存档于2022-01-27).
- ^ 20.0 20.1 Swansea City sign French midfielder Olivier Ntcham. BBC体育. 2021-09-01 [2022-01-27]. (原始内容存档于2022-04-04).
- ^ 21.0 21.1 Jamie Paterson: Swansea City sign ex-Bristol City attacking midfielder on free. BBC体育. 2021-08-06 [2022-01-28]. (原始内容存档于2022-01-27).
- ^ 22.0 22.1 Swansea City: Yan Dhanda signs from Liverpool. BBC体育. 2018-05-23 [2022-01-28]. (原始内容存档于2021-01-13).
- ^ 23.0 23.1 23.2 Michael Obafemi: Swansea City sign Southampton and Republic of Ireland striker. BBC体育. 2021-08-31 [2022-01-30]. (原始内容存档于2021-10-26).
- ^ 24.0 24.1 24.2 Kyle Joseph: Swansea City agree deal for Wigan Athletic striker. BBC体育. 2021-06-11 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ SWANSEA CITY AGREE DEAL FOR STRIKER KYLE JOSEPH. 斯旺西足球俱乐部官方网站. 2021-06-11 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-04).
- ^ 26.0 26.1 Joel Piroe: Swansea City sign PSV Eindhoven striker. BBC体育. 2021-07-02 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ Hannes Wolf: Swansea City seal loan deal for Borussia Monchengladbach midfielder. BBC体育. 2022-01-20 [2022-01-28]. (原始内容存档于2022-04-15).
- ^ Cyrus Christie: Swansea City sign Fulham right-back on loan. BBC体育. 2022-01-13 [2022-01-26]. (原始内容存档于2022-04-15).
- ^ Finley Burns: Swansea City sign Manchester City youngster on loan. BBC体育. 2022-01-30 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-03-17).
- ^ Andy Yiadom: Late paperwork ends Swans signing hopes as Montero leaves. BBC体育. 2017-09-01 [2022-01-23]. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ Steven Benda: Peterborough United sign Swansea City goalkeeper on loan. BBC体育. 2022-01-11 [2022-01-23]. (原始内容存档于2022-04-25).
- ^ 32.0 32.1 Swansea City sign Derby's Morgan Whittaker, Paul Arriola and Kieron Freeman. BBC体育. 2021-02-02 [2022-01-30]. (原始内容存档于2022-01-30).
- ^ Morgan Whittaker: Swansea City loan forward to Lincoln City. BBC体育. 2022-01-01 [2022-01-31]. (原始内容存档于2022-02-02).
- ^ Swansea defender Brandon Cooper joins Swindon on loan. BBC体育. 2022-01-29 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ Liam Cullen: Lincoln City sign Swansea City striker on loan. BBC体育. 2022-01-13 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ Liam Walsh: Swansea City sign ex-Bristol City midfielder on free transfer. BBC体育. 2021-07-08 [2022-01-28]. (原始内容存档于2022-01-27).
- ^ Ryan Longman, Marcus Forss, Allahyar Sayyadmanesh & Liam Walsh join Hull City. BBC体育. 2022-01-31 [2022-02-02]. (原始内容存档于2022-04-07).
- ^ Ollie Cooper and Jake Cain: Newport County sign Swansea City and Liverpool midfielders on loan. BBC体育. 2021-08-31 [2022-01-29]. (原始内容存档于2022-01-30).
- ^ DAN WILLIAMS JOINS IRISH TOP-FLIGHT SIDE ON LOAN. 斯旺西足球俱乐部官方网站. 2022-01-17 [2022-01-30]. (原始内容存档于2022-01-18).
- ^ Jordon Garrick: Swansea winger joins Plymouth on loan. BBC体育. 2021-08-19 [2022-01-30]. (原始内容存档于2022-01-31).
- ^ Jamal Lowe: Swansea City sign Wigan Athletic winger. BBC体育. 2020-08-27 [2022-02-03]. (原始内容存档于2021-11-25).
- ^ Jamal Lowe: Bournemouth sign Swansea City forward for undisclosed fee. BBC体育. 2021-08-31 [2022-02-03]. (原始内容存档于2021-11-25).
- ^ Andre Ayew: Swansea City re-sign Ghana forward from West Ham. BBC体育. 2018-01-31 [2022-02-03]. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ Andre Ayew: Ghana captain completes move to Qatar's Al Sadd. BBC体育. 2021-07-23 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-04).
- ^ Swansea complete Wayne Routledge signing from Newcastle. BBC体育. 2011-08-04 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-04).
- ^ Wayne Routledge: Veteran forward says Swansea City playing career is over. BBC体育. 2021-08-30 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-04).
- ^ Connor Roberts: Burnley sign Wales defender from Swansea. BBC体育. 2021-08-31 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ Swansea City sign former Watford midfielder George Byers on free transfer. BBC体育. 2016-07-11 [2022-02-03]. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ George Byers: Sheffield Wednesday sign Swansea midfielder for undisclosed fee. BBC体育. 2021-08-03 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ Kieron Freeman: Portsmouth sign former loanee defender after Swansea City release. BBC体育. 2021-07-11 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-03).
- ^ Declan John: Swansea City sign Rangers defender on three-year deal. BBC体育. 2018-08-09 [2022-02-03]. (原始内容存档于2021-01-15).
- ^ Declan John: Bolton Wanderers sign former loanee from Swansea City. BBC体育. 2021-06-11 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-04).
- ^ Swansea City sign wingers Bersant Celina and Barrie McKay. BBC体育. 2018-07-31 [2022-02-03]. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ Barrie McKay: Winger joins Hearts on two-year deal. BBC体育. 2021-09-07 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-04-17).
- ^ Swansea City sign ex-QPR defender Jake Bidwell. BBC体育. 2019-07-02 [2022-02-03]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ Jake Bidwell: Swansea City defender joins Coventry City on free transfer. BBC体育. 2022-01-17 [2022-02-03]. (原始内容存档于2022-02-03).