斯坎索普2010年至2011年赛季
外观
2010–11年 赛季 | |||
主席 | 史蒂夫·沃顿 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 尼祖·艾坚斯 (至2010.09.12) 伊万·卡拉克罗夫 (看守主教练) 伊万·卡拉克罗夫 (由2010.09.24至2011.03.16) 托尼·道斯 (看守主教练) 阿兰·尼尔 (由2011.03.31) | ||
英冠联赛 | 第 24 位〈降级英甲〉 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 迈克尔·奥康纳 (Michael O'Connor,8球) 全部: 迈克尔·奥康纳 (Michael O'Connor,9球) | ||
最高主场观众 | 9,077人 对曼联 (联赛杯,2010.09.22) | ||
最低主场观众 | 2,602人 对奥特汉姆 (联赛杯,2010.08.10) | ||
平均主场观众 | 5,547人(只计主场联赛) | ||
|
斯坎索普2010年至2011年赛季(英语:2010–11 Scunthorpe United F.C. season)是斯坎索普联足球俱乐部在英格兰足球联赛第61个赛季,是于2009年透过附加赛自英甲升级后第2个处于第二级联赛的赛季,上季以第20位结束赛季。
记事
[编辑]- 2010年9月12日主教练尼祖·艾坚斯(Nigel Adkins)转投南安普顿,由伊万·卡拉克罗夫(Ian Baraclough)暂代职务[1]。
- 2010年9月24日看守主教练伊万·卡拉克罗夫获委为正式主教练[2]。
- 2010年11月12日俱乐部宣布上财年净亏损为48万英镑,其中职球员支出由2009年的380万英镑激增至2010年的510万英镑,并支付30万英镑购入球场毗连的3.4英亩土地[3]。
- 2011年3月16日于0-3负于榜末的普雷斯顿后,球队处于降级区域的尾三,主教练伊万·卡拉克罗夫被革职,副手史蒂夫·帕金(Steve Parkin)及凯文·普雷斯曼(Kevin Pressman)同被解除职务[4]。
- 2011年3月31日与前貝里主教练阿兰·尼尔(Alan Knill)签订滚动合约接掌球队,尼尔带同副手基斯·巴斯(Chris Brass)及门将教练尼尔·卡特勒(Neil Cutler)一同上任[5]。
- 2011年4月30日作客1-5负于诺丁汉森林后确定来季降级英甲,结束两年的英冠生涯[6]。
球衣
[编辑]本季球衣由耐克(Nike)取代“Carlotti”制造及供应,主场球衣虽然采用耐克的标准款式,但却取材远自1904年首次穿着的款式;而作客的绿黑横间球衣是耐克的“Hoop Li”设计,去季由凯尔特人穿着时广受球迷欢迎。球衣主要赞助广告仍然是“Rainham Steel”。
|
|
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 乔·默菲(Joe Murphy) | 门将 | 1981.08.21 | 2006 | 桑德兰 | 自由转会 | |
13 | 森姆·斯洛科姆(Sam Slocombe) | 门将 | 1988.06.05 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 波特斯福镇 | 自由转会 | |
22 | 乔希·利利斯(Josh Lillis) | 门将 | 1987.06.24 | 2006 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
2 | 安德鲁·赖特(Andrew Wright) | 中场 | 1985.01.15 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西弗吉尼亚大学 | 自由转会 | |
5 | 罗布·琼斯(Rob Jones) | 后卫 | 1979.11.03 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 希伯尼安 | 无透露 | |
6 | 克里夫·伯尼(Cliff Byrne) | 后卫 | 1982.04.27 | 2003 | 桑德兰 | 自由转会 | |
12 | 迈克尔·雷恩斯(Michael Raynes) | 后卫 | 1987.10.15 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克港 | 无透露 | |
14 | 麦克尔·尼尔森(Michael Nelson) | 后卫 | 1982.03.15 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺里奇城 | 无透露 | |
15 | 大卫·米尔芬(David Mirfin) | 后卫 | 1985.04.18 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈德斯菲尔德 | 15万镑 | |
21 | 埃迪·诺兰(Eddie Nolan) | 后卫 | 1988.08.05 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普雷斯顿 | 买断余约 | |
23 | 罗里·科尔曼(Rory Coleman) | 后卫 | 1990.12.22 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 青年军 | -- | |
26 | 尼亚尔·卡纳万(Niall Canavan) | 后卫 | 1991.04.11 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 青年军 | -- | |
28 | 保罗·雷德(Paul Reid) | 后卫 | 1982.02.18 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科尔切斯特 | 约10万镑 | |
中 场 | |||||||
4 | 萨姆·托格维尔(Sam Togwell) | 中场 | 1984.10.14 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴恩斯利 | 无透露 | |
8 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) | 中场 | 1987.10.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克鲁 | 约25万镑 | |
10 | 安德鲁·晓士(Andrew "Andy" Hughes) | 中场 | 1978.01.02 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 自由转会 | |
11 | 加里·汤普森(Garry Thompson) | 中场 | 1980.11.24 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 摩尔甘比 | 自由转会 | |
16 | 约什·赖特(Josh Wright) | 中场 | 1989.11.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 查尔顿竞技 | 自由转会 | |
18 | 迈克尔·科林斯(Michael Collins) | 中场 | 1986.04.30 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈德斯菲尔德 | 无透露 | |
31 | 马克·达菲(Mark Duffy) | 边锋 | 1985.10.07 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 摩尔甘比 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
9 | 克里斯·达格纳尔(Chris Dagnall) | 前锋 | 1986.04.15 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 罗奇代尔 | 自由转会 | |
17 | 罗拔·格兰(Robert "Bobby" Grant) | 前锋 | 1990.07.01 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 艾宁顿 | 26万镑 | |
24 | 马修·戈登(Matthew Godden) | 前锋 | 1991.07.29 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 青年军 | -- | |
32 | 帕里斯·考恩-哈尔(Paris Cowan-Hall) | 前锋 | 1990.10.02 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 詹姆斯·麦克纳尔特(Jimmy McNulty) | 后卫 | 1985.02.13 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱顿 | 2011年1月 | |
3 | 本·戈登(Ben Gordon) | 后卫 | 1991.03.02 | 2011 | 切尔西 | 10/11季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 雷蒙·纽尼斯(Ramón Núñez) | 中场 | 1985.11.14 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利兹联 | 10/11季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 弗雷迪·西尔斯(Freddie Sears) | 前锋 | 1989.11.27 | 2010 | 西汉姆联 | 2011年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 李·米勒(Lee Miller) | 前锋 | 1983.05.18 | 2011 | 米德尔斯堡 | 10/11季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 阿卜迪·易卜拉欣(Abdi Ibrahim) | 中场 | 1991.03.04 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼城 | 10/11季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
20 | 达尼·恩格桑(Dany N'Guessan) | 中场 | 1987.08.11 | 2010 | 莱切斯特城 | 2010年12月 | |
20 | 马库斯·威廉姆斯(Marcus Williams) | 后卫 | 1986.04.08 | 2011 | 雷丁 | 10/11季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 埃迪·诺兰(Eddie Nolan) | 后卫 | 1988.08.05 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普雷斯顿 | 2011年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
31 | 凯文·麦克唐纳(Kevin McDonald) | 中场 | 1988.11.04 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯恩利 | 2010年12月[永久失效链接] | |
33 | 乔·加德纳(Joe Garner) | 前锋 | 1988.04.12 | 2011 | 诺丁汉森林 | 10/11季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
整季租借
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 伊恩·莫里斯(Ian Morris) | 中场 | 1987.02.27 | 2006 | 切斯特非尔德 | 10/11赛季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年夏季转会窗 | |||||||
3 | 马库斯·威廉姆斯(Marcus Williams) | 后卫 | 1986.04.08 | 2003 | 雷丁 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 马休·斯帕罗(Matt Sparrow) | 中场 | 1981.10.03 | 1999 | 布莱顿 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 格兰特·麦坎(Grant McCann) | 中场 | 1980.04.14 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彼得伯勒联 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 保罗·海耶斯(Paul Hayes) | 前锋 | 1983.09.20 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普雷斯顿 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 加里·胡珀(Gary Hooper) | 前锋 | 1988.01.26 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 凯尔特人 | 240万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 本·梅(Ben May) | 前锋 | 1984.03.10 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 保罗夫史提芬 | 季后放弃 | |
20 | 肯尼·米尔纳(Kenny Milne) | 后卫 | 1979.08.26 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 膝伤退役 | |
21 | 杰克·皮克顿(Jake Picton) | 后卫 | 1991.01.06 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 季后放弃 | |
25 | 彼得·维恩(Peter Winn) | 前锋 | 1988.12.19 | 2007 | 保罗夫史提芬 | 季后放弃 | |
33 | 托尼·沃纳(Tony Warner) | 门将 | 1974.05.11 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 特兰米尔 | 短约满离队 | |
-- | 伊万·卡拉克罗夫(Ian Baraclough)〈球员兼一队教练〉 | 中场 | 1970.12.04 | 2004 | -- | 退役 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 安迪·卡罗斯比(Andy Crosby)〈球员兼助理主教练〉 | 后卫 | 1973.03.03 | 2004 | 南安普顿 | 任助理主教练 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2011年冬季转会窗 | |||||||
7 | 马丁·沃尔福德(Martyn Woolford) | 中场 | 1985.10.13 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托尔城 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 乔纳森·福特(Jonathan Forte) | 前锋 | 1986.07.25 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南安普顿 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 亚当·博耶斯(Adam Boyes) | 前锋 | 1990.11.01 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 提前解约 | |
28 | 特伦特·麦克伦汉(Trent McClenahan) | 后卫 | 1985.02.04 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | -- | 短约届满 |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]对赛球队 | 主场 | 入场人数 | 作客 |
---|---|---|---|
巴恩斯利 | |||
布里斯托尔城 | |||
伯恩利 | |||
加迪夫城 | |||
考文垂 | |||
水晶宫 | |||
德比郡 | |||
唐卡斯特 | |||
赫尔城 | |||
伊普斯威奇 | |||
利兹联 | |||
莱斯特城 | |||
米德尔斯堡 | |||
米尔沃尔 | |||
诺里奇城 | |||
诺丁汉森林 | |||
朴茨茅斯 | |||
普雷斯顿 | |||
女王公园巡游者 | |||
雷丁 | |||
谢菲尔德联 | |||
斯旺西 | |||
沃特福德 |
积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 唐卡斯特 | 46 | 11 | 15 | 20 | 55 | 81 | −26 | 48 | |
22 | 普雷斯顿 (降) | 46 | 10 | 12 | 24 | 54 | 79 | −25 | 42 | 降级到 英甲 |
23 | 谢菲尔德联 (降) | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 79 | −35 | 42 | |
24 | 斯坎索普 (降) | 46 | 12 | 6 | 28 | 43 | 87 | −44 | 42 |
最后更新:2011年5月7日
资料来源:The Football League
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2010年8月10日 | 主 | 奥特汉姆 | 胜2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2010年8月24日 | 主 | 谢周三 | 胜4-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2010年9月22日 | 主 | 曼联 | 负2-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2011年1月8日 | 主 | 埃弗顿 | 负1-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
亨伯德比
[编辑]年度奖项
[编辑]颁奖典礼于联赛闭幕战主场对朴茨茅斯后在新装修的行政酒廊举行[7],以下是获奖名单:
奖项 | 球员 |
---|---|
Winterton Iron 年度最佳球员 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) |
斯坎索普伤健球迷会主场年度最佳球员 | 萨姆·托格维尔(Sam Togwell) |
斯坎索普伤健球迷会作客年度最佳球员 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) |
官方球迷会年度最佳初级球员 | 阿什利·帕尔默(Ashley Palmer) |
官方球迷会少年球迷年度最佳球员 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) |
官方球迷会作客年度最佳球员 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) |
官方球迷会 Iron Bar 年度最佳球员 | 萨姆·托格维尔(Sam Togwell) |
官方球迷会年度最佳球员 | 麦克尔·尼尔森(Michael Nelson) |
斯坎索普电讯报读者选择年度最佳球员 | 迈克尔·奥康纳(Michael O'Connor) |
厄尼·斯托雷纪念奖 | 萨姆·托格维尔(Sam Togwell) |
参考资料
[编辑]- ^ Nigel Adkins named as Southampton boss. BBC Sport. 2010-09-12 [2010-09-13]. (原始内容存档于2010-09-13) (英语).
- ^ Ian Baraclough named Scunthorpe United manager. BBC Sport. 2010-09-24 [2010-09-25]. (原始内容存档于2017-11-08) (英语).
- ^ Scunthorpe United make financial loss despite promotion. BBC Sport. 2010-11-12 [2010-11-12]. (原始内容存档于2011-02-03) (英语).
- ^ Scunthorpe United sack manager Ian Baraclough. BBC Sport. 2011-03-16 [2011-03-17]. (原始内容存档于2011-03-19) (英语).
- ^ Scunthorpe United appoint Bury manager Alan Knill. BBC Sport. 2011-03-31 [2011-04-01]. (原始内容存档于2012-04-29) (英语).
- ^ Nott'm Forest 5-1 Scunthorpe. BBC Sport. 2011-04-30 [2011-05-03]. (原始内容存档于2011-05-03) (英语).
- ^ TOGWELL WINS MAIN AWARD. scunthorpe-united.co.uk. 2011-05-07 [2011-05-11] (英语).[永久失效链接]