欧洲足联俱乐部足球奖
外观
欧洲足联足球俱乐部奖(UEFA Club Football Awards)由欧洲足球联合会颁发给在上一个赛季的欧洲各项俱乐部杯赛中表现最出色的球员,按惯例于每年8月在摩纳哥举行欧洲超级杯前的颁奖典礼中颁发。实际上获得该奖项各分类的球员全部来自于在上届欧洲冠军联赛中表现出色的球队,如足球先生奖11人中有9人是新科冠军球队的成员。
自2011年起,该奖项被欧洲足联欧洲最佳球员奖所替代。
历届获奖人
[编辑]俱乐部足球先生
[编辑]- 1997-98年: 罗纳尔多(国际米兰)
- 1998-99年: 大卫·贝克汉姆(曼联)
- 1999-00年: 费尔南多·雷东多(皇家马德里)
- 2000-01年: 斯特凡·埃芬博格(拜仁慕尼黑)
- 2001-02年: 齐达内(皇家马德里)
- 2002-03年: 詹路易吉·布冯(尤文图斯)
- 2003-04年: 德科(波尔图)
- 2004-05年: 斯蒂文·杰拉德(利物浦)
- 2005-06年: 罗纳尔迪尼奥(巴塞罗那)
- 2006-07年: 卡卡(AC米兰)
- 2007-08年: C罗纳尔多(曼联)
- 2008-09年: 梅西 (巴塞罗那)
- 2009-10年: 迭戈·米利托 (国际米兰)
最佳门将
[编辑]粗体字的球员代表该年同时获得UEFA年度足球先生/UEFA欧洲最佳球员。
赛季 | 球员 | 俱乐部 | ||
---|---|---|---|---|
1997–98 | 彼得·舒梅切尔 | 曼联 | ||
1998–99 | 奥利华·简尼 | 拜仁慕尼黑 | ||
1999–2000 | 奥利华·简尼 | 拜仁慕尼黑 | ||
2000–01 | 奥利华·简尼 | 拜仁慕尼黑 | ||
2001–02 | 奥利华·简尼 | 拜仁慕尼黑 | ||
2002–03 | 赞路尔基·詹路易吉·布冯 | 尤文图斯 | ||
2003–04 | 维克托·拜亚 | 波尔图 | ||
2004–05 | 切赫 | 切尔西 | ||
2005–06 | 赞斯·列文 | 阿森纳 | ||
2006–07 | 切赫 | 切尔西 | ||
2007–08 | 切赫 | 切尔西 | ||
2008–09 | 艾迪云·范德萨 | 曼联 | ||
2009–10 | 祖利奥·施萨 | 国际米兰 | ||
2010–16 | 未颁奖 | |||
2016–17 | 赞路尔基·詹路易吉·布冯 | 尤文图斯 | ||
2017–18 | 基罗·纳瓦斯 | 皇家马德里 | ||
2018–19 | 艾利臣 | 利物浦 | ||
2019–20 | 文奴尔·纽亚 | 拜仁慕尼黑 | ||
2020–21 | 伊度亚·文迪 | 切尔西 |
最佳后卫
[编辑]粗体字的球员代表该年同时获得UEFA年度足球先生/UEFA欧洲最佳球员。
赛季 | 球员 | 俱乐部 | ||
---|---|---|---|---|
1997–98 | 费尔南多·耶罗 | 皇家马德里 | ||
1998–99 | 雅普·史谭 | 曼联 | ||
1999–2000 | 雅普·史谭 | 曼联 | ||
2000–01 | 罗伯托·艾耶拉 | 巴伦西亚 | ||
2001–02 | 罗伯托·卡洛斯 | 皇家马德里 | ||
2002–03 | 罗伯托·卡洛斯 | 皇家马德里 | ||
2003–04 | 列卡度·卡华路 | 波尔图 | ||
2004–05 | 约翰·泰利 | 切尔西 | ||
2005–06 | 卡利士·普约尔 | 巴塞罗那 | ||
2006–07 | 保罗·马甸尼 | AC米兰 | ||
2007–08 | 约翰·泰利 | 切尔西 | ||
2008–09 | 约翰·泰利 | 切尔西 | ||
2009–10 | 马干 | 国际米兰 | ||
2010–16 | 未颁奖 | |||
2016–17 | 塞尔希奥·拉莫斯 | 皇家马德里 | ||
2017–18 | 塞尔希奥·拉莫斯 | 皇家马德里 | ||
2018–19 | 维吉尔·范戴克 | 利物浦 | ||
2019–20 | 约舒亚·甘美治 | 拜仁慕尼黑 | ||
2020–21 | 鲁本·戴亚斯 | 曼城 |
最佳中场
[编辑]粗体字的球员代表该年同时获得UEFA年度足球先生/UEFA欧洲最佳球员。
赛季 | 球员 | 俱乐部 | ||
---|---|---|---|---|
1997–98 | 薛尼丁·齐达内 | 尤文图斯 | ||
1998–99 | 大卫·贝克汉姆 | 曼联 | ||
1999–2000 | 加兹卡·门迭塔 | 巴伦西亚 | ||
2000–01 | 加兹卡·门迭塔 | 巴伦西亚 | ||
2001–02 | 米高·波历克 | 勒沃库森 | ||
2002–03 | 帕华尔·尼维特 | 尤文图斯 | ||
2003–04 | 德科 | 波尔图 | ||
2004–05 | 卡卡 | AC米兰 | ||
2005–06 | 德科 | 巴塞罗那 | ||
2006–07 | 克拉伦斯·施多夫 | AC米兰 | ||
2007–08 | 弗兰克·兰帕德 | 切尔西 | ||
2008–09 | 哈维 | 巴塞罗那 | ||
2009–10 | 卫斯理·斯内德 | 国际米兰 | ||
2010–16 | 未颁奖 | |||
2016–17 | 卢卡·摩迪历 | 皇家马德里 | ||
2017–18 | 卢卡·摩迪历 | 皇家马德里 | ||
2018–19 | 弗伦基·迪庄 | 阿贾克斯 | ||
2019–20 | 德布劳内 | 曼城 | ||
2020–21 | 尼高路·简迪 | 切尔西 |
最佳前锋
[编辑]粗体字的球员代表该年同时获得UEFA年度足球先生/UEFA欧洲最佳球员。
赛季 | 球员 | 俱乐部 | ||
---|---|---|---|---|
1997–98 | 罗纳尔多 | 国际米兰 | ||
1998–99 | 安德烈·舒夫真高 | 基辅迪纳摩 | ||
1999–2000 | 劳尔 | 皇家马德里 | ||
2000–01 | 劳尔 | 皇家马德里 | ||
2001–02 | 劳尔 | 皇家马德里 | ||
2002–03 | 鲁迪·云尼斯达莱 | 曼联 | ||
2003–04 | 费尔南多·莫伦特斯 | 摩纳哥 | ||
2004–05 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴塞罗那 | ||
2005–06 | 森姆·埃托奥 | 巴塞罗那 | ||
2006–07 | 卡卡 | AC米兰 | ||
2007–08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | ||
2008–09 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | ||
2009–10 | 迭戈·米利托 | 国际米兰 | ||
2010–16 | 未颁奖 | |||
2016–17 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | ||
2017–18 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | ||
2018–19 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | ||
2019–20 | 罗拔·利云度夫斯基 | 拜仁慕尼黑 |
最佳教练
[编辑]- 1997-98年: 马尔切洛·里皮(尤文图斯)
- 1998-99年: 弗格森(曼联)
- 1999-00年: 埃克托·库珀(巴伦西亚)
- 2000-01年: 奥特马·希斯菲尔德(拜仁慕尼黑)
- 2001-02年: 文森特·德尔·博斯克(皇家马德里)
- 2002-03年: 卡洛·安切洛蒂(AC米兰)及 穆里尼奥(波尔图)
- 2003-04年: 穆里尼奥(波尔图)及 贝尼特斯 (巴伦西亚)
- 2004-05年: 贝尼特斯(利物浦)及 瓦拉瑞·盖热威(莫斯科中央陆军)
- 2005-06年: 温格(阿森纳)
欧洲足联此后停止颁发最佳教练奖项。
欧足联年度教练
[编辑]赛季 | 教练 | 俱乐部 |
---|---|---|
2019–20 | 汉斯-迪特·费历克 | 拜仁慕尼黑 |
2020–21 | 托马斯·图赫尔 | 巴黎圣日耳曼 切尔西 |
参考来源
[编辑]- UEFA Club Football Awards. UEFA.com. 2008年8月22日 [2009年4月10日]. (原始内容存档于2009年5月1日) (英语).