法布里西奥·法里亚斯
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 2000年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 巴西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 26胜–12负(男单) 11胜–6负(男双) 30胜–15负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第158位(混双-利马) (2018年9月27日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第249位(男单) 第256位(男双-法里亚斯) 第669位(男双-Voigt) 第990位(男双-Santos) 第158位(混双-利马) 第1274位(混双-维森特) (2018年9月27日[2][3][4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 69649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年9月30日 |
法布里西奥·法里亚斯(葡萄牙语:Fabrício Farias,2000年8月5日—),巴西男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2018年4月,法布里西奥·法里亚斯出战阿根廷羽毛球国际赛,分别赢得男子单打比赛冠军,以及与杰奎琳·利马合作赢得混合双打比赛冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
2016年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
2017年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
巴西羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |
泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子双打 | Waleson Vinicios Evangeli Santos | 冠军 | |||
混合双打 | 萨米亚·利马 | 亚军 | |||
2018年 | 北港羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 |
阿根廷羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |||
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 半决赛 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 | |||
2019年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
牙买加羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 | |
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 亚军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 铜牌 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 铜牌 | |||
巴西羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
加勒比地区羽毛球联合会国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 半决赛 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 | |||
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
巴西羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 亚军 | |
男子双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
2021年 | 巴西羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
多米尼加羽毛球公开赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |
巴西羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |||
秘鲁羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 半决赛 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 | |||
2023年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 季军 | |
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Davi Silva | 亚军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |||
巴西羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Davi Silva | 亚军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 | |||
危地马拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Davi Silva | 亚军 | |
秘鲁羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Davi Silva | 半决赛 | |
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | Davi Silva | 银牌 | |
萨尔瓦多羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Davi Silva | 半决赛 | |
2024年 | 伊朗羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 半决赛 |
泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 季军 | |
秘鲁羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Davi Silva | 亚军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 | |||
萨尔瓦多羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Davi Silva | 冠军 | |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 亚军 | |||
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 杰奎琳·利马 | 冠军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
男子双打 | 弗朗塞尔顿·法里亚斯 | 64强 | 64强 | 64强 |
混合双打 | 杰奎琳·利马 | 64强 | 32强 | 64强 |