西斯·格瑞辛格
外观
西斯·格瑞辛格 Seth Greisinger | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美国堪萨斯州堪萨斯市 | 1975年7月29日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:1998年6月3日,代表底特律老虎 | |||
韩国职棒:2005年7月14日,代表起亚虎 | |||
日本职棒:2007年3月31日,代表东京养乐多燕子 | |||
最终出场 | |||
美国职棒:2005年6月5日,代表亚特兰大勇士 | |||
韩国职棒:2006年10月9日 ,代表起亚虎 | |||
日本职棒: 2013年9月12日,代表千叶罗德海洋 | |||
美国职棒成绩 (2005年止) | |||
胜—败 | 10—16 | ||
防御率 | 5.51 | ||
三振—四坏 | 118—77 | ||
韩国职棒成绩 (2006年止) | |||
胜—败 | 20—18 | ||
防御率 | 3.28 | ||
三振—四坏 | 222—63 | ||
日本职棒成绩 (2013年止) | |||
胜—败 | 64—42 | ||
防御率 | 3.16 | ||
三振—四坏 | 630—146 | ||
球队 | |||
MLB KBO
NPB | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
西斯·格瑞辛格(英语:Seth Greisinger,1975年7月29日—),是美国的棒球选手之一,曾效力于美国职棒底特律老虎、明尼苏达双城及亚特兰大勇士等队,2005年转效力于韩国职棒起亚虎队,2007年效力于日本职棒东京养乐多燕子队,隔年被读卖巨人队网罗,2012年转投效千叶罗德海洋队,守备位置为投手。
经历
[编辑]- 美国职棒底特律老虎队(小联盟~大联盟,1997年~2003年)
- 美国职棒明尼苏达双城队(大联盟,2004年)
- 美国职棒亚特兰大勇士队(小联盟~大联盟,2005年)
- 韩国职棒起亚虎队(2005年~2006年)
- 日本职棒东京养乐多燕子队(2007年)
- 日本职棒读卖巨人队(2008年~2011年)
- 日本职棒千叶罗德海洋队(2012年~2014年)
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 底特律老虎 | 21 | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 48 | 74 | 130.0 | 5.12 | 1.46 |
2002 | 底特律老虎 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 26 | 37.2 | 6.21 | 1.57 |
2004 | 明尼苏达双城 | 12 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 35 | 51.0 | 6.18 | 1.63 |
2005 | 亚特兰大勇士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 3.60 | 1.60 |
合计 | 4年 | 42 | 39 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 77 | 137 | 223.2 | 5.51 | 1.52 |
韩国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 起亚虎 | 14 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16 | 33 | 75.2 | 3.93 | 1.16 |
2006 | 起亚虎 | 29 | 29 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 47 | 63 | 188.0 | 3.02 | 1.05 |
合计 | 2年 | 43 | 42 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 63 | 96 | 263.2 | 3.28 | 1.08 |
日本职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 东京养乐多燕子 | 30 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 159 | 31 | 66 | 209.0 | 2.84 | 1.03 |
2008 | 读卖巨人 | 31 | 31 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 31 | 70 | 206.0 | 3.06 | 1.13 |
2009 | 读卖巨人 | 25 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 | 26 | 62 | 161.0 | 3.47 | 1.24 |
2010 | 读卖巨人 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 21.1 | 5.48 | 1.50 |
2011 | 读卖巨人 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 22 | 47.2 | 4.15 | 1.47 |
2012 | 千叶罗德海洋 | 25 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 112 | 24 | 42 | 168.2 | 2.24 | 1.00 |
2013 | 千叶罗德海洋 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 36 | 71.1 | 4.54 | 1.26 |
合计 | 7年 | 139 | 139 | 64 | 42 | 0 | 0 | 7 | 4 | 630 | 146 | 311 | 885.0 | 3.16 | 1.14 |
特殊事迹
[编辑]- 2007年3月31日,对中日龙队初登板,先发5局失4分吞败
- 2007年4月6日,对广岛东洋鲤鱼队先发7局无失分,夺下日职生涯首胜
- 2012年8月14日,对福冈软银鹰队获得胜投,成为日职史上第8位对全联盟球团夺胜的投手,同时也是首位达成该纪录的外籍球员
外部链接
[编辑]- 西斯·格瑞辛格在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)