赛度·巴拉希諾
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Saido Berahino[1] | ||
出生日期 | 1993年8月4日 | ||
出生地点 | 布隆迪布松布拉 | ||
身高 | 1.80米(5尺4寸)[2] | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 谢周三 | ||
球衣号码 | 24 | ||
青年队 | |||
2004–2010 | 西布罗姆维奇 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2010–2017 | 西布罗姆维奇 | 105 | (23) |
2011–2012 | → 北安普顿 (租借) | 14 | (6) |
2012 | → 布伦特福德 (租借) | 8 | (4) |
2012 | → 彼得伯勒联 (租借) | 10 | (2) |
2017–2019 | 斯托克城 | 51 | (3) |
2019–2021 | 华雷根祖尔特 | 30 | (8) |
2020–2021 | → 查内尔 (租借) | 16 | (2) |
2021– | 谢周三 | 2 | (1) |
国家队‡ | |||
2009 | 英格兰U-16 | 4 | (3) |
2009–2010 | 英格兰U-17 | 12 | (6) |
2010–2011 | 英格兰U-18 | 2 | (2) |
2011–2012 | 英格兰U-19 | 11 | (3) |
2011–2014 | 英格兰U-20 | 7 | (0) |
2013–2015 | 英格兰U-21 | 11 | (10) |
2018– | 布隆迪 | 15 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2021年9月18日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2020年11月15日 |
“Saido Berahino”的各地常用译名 | |
---|---|
港澳 | 比拉希奴 贝轩奴 |
赛度·巴拉希諾(英语:Saido Berahino,1993年8月4日—)是布隆迪的职业足球运动员,司职前锋,现效力于英甲球队谢周三。巴拉希諾本是英格兰年青梯队成员,但一直没机会代表大国脚,因此2018年夏天转为代表非洲国家布隆迪 。
生涯统计
[编辑]最后更新:2015年5月24日[3]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰联赛杯 | 其他 | 总共 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
西布罗姆维奇 | 2010–11[4] | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2011–12[5] | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
2012–13[6] | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2013–14[7] | 英格兰足球超级联赛 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | 35 | 9 | ||
2014–15[8] | 英格兰足球超级联赛 | 38 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | — | 45 | 20 | ||
合计 | 70 | 19 | 5 | 5 | 6 | 5 | — | 81 | 29 | |||
北安普顿城 (租借) | 2011–12[9] | 英格兰足球乙级联赛 | 14 | 6 | 1 | 0 | — | — | 15 | 6 | ||
布伦特福德 (租借) | 2011–12[9] | 英格兰足球甲级联赛 | 8 | 4 | — | — | — | 8 | 4 | |||
彼得伯勒联 (租借) | 2012–13[9] | 英格兰足球冠军联赛 | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||
生涯合计 | 102 | 31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 114 | 41 |
荣誉
[编辑]国际
[编辑]- 欧洲U-17足球锦标赛: 2010
- 英格兰21岁以下足球代表队 年度最佳球员: 2014[10]
参考
[编辑]- ^ 04 February 2015 Premier League Clubs submit Squad Lists (PDF). Premier League: 46. [10 April 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2015-02-09).
- ^ Saido Berahino. West Bromwich Albion F.C. [8 April 2015]. (原始内容存档于2015-04-20).
- ^ S. BERAHINO. Soccerway. [8 April 2015]. (原始内容存档于2020-11-15).
- ^ Squad stats: 2010/11. Soccerbase. [22 November 2014]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ Squad stats: 2011/12. Soccerbase. [22 November 2014]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ Games played by Saido Berahino in 2012/2013. Soccerbase. [22 November 2014]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ Games played by Saido Berahino in 2013/2014. Soccerbase. [22 November 2014]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ Games played by Saido Berahino in 2014/2015. Soccerbase. [22 November 2014]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ 9.0 9.1 9.2 Games played by Saido Berahino in 2011/2012. Soccerbase. [22 November 2014]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ Wayne Rooney scoops England Player of the Year award. The FA. 8 January 2015 [16 March 2015]. (原始内容存档于2015-10-17).
外部链接
[编辑]- 足球数据库:Saido Berahino的球员统计数据
- Soccerway数据库:赛度·巴拉希諾
- Saido Berahino (页面存档备份,存于互联网档案馆) at TheFA.com