马田·森姆臣
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | [1] | 1997年4月17日||
出生地点 | 挪威海于格松 | ||
身高 | 1.89米(5尺61⁄2寸)[2] [3] | ||
位置 | 前腰 / 边锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 侯格辛特 | ||
青年队 | |||
2010–2012 | Vard Haugesund | ||
2012–2015 | 曼城 | ||
2015 | 西汉姆联 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2015–2020 | 西汉姆联 | 0 | (0) |
2015–2016 | → 彼得伯勒联 (租借) | 17 | (1) |
2016 | → 布莱克本流浪者 (租借) | 3 | (0) |
2017 | → 彼得伯勒联 (租借) | 11 | (1) |
2018 | → 伯顿 (租借) | 9 | (0) |
2018–2019 | → 云路 (租借) | 10 | (0) |
2019 | → 侯格辛特 (租借) | 28 | (6) |
2020–2021 | 赫尔城 | 12 | (0) |
2021 | → 阿尔堡 (租借) | 14 | (0) |
2021– | 侯格辛特 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2013 | 挪威U-16 | 10 | (0) |
2014 | 挪威U-17 | 11 | (1) |
2015 | 挪威U-18 | 7 | (3) |
2016–2018 | 挪威U-21 | 8 | (0) |
2016– | 挪威 | 3 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:16:24, 1 July 2021 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:23:03, 16 October 2018 (UTC) |
Martin Samuelsen,出生于1997年4月17日)是挪威的职业足球运动员,司职前腰 / 边锋,现效力于挪超球队侯格辛特。
生涯统计
[编辑]最后更新:2016年8月25日[4]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰联赛杯 | 欧洲赛 | 合计 | ||||||||
西汉姆联 | 2015–16 | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 2 | 0 |
2016–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
彼得伯勒联 (租借) | 2015–16 | 英格兰足球甲级联赛 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
布莱克本流浪者 (租借) | 2016–17 | 英格兰足球冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯合计 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 |
参考
[编辑]- ^ Norway — M. Samuelsen — Profile with news, career statistics and history — Soccerway. [23 July 2015]. (原始内容存档于2017-09-03). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ Player Profile: Martin Samuelsen. Premier League. [22 April 2016]. (原始内容存档于2016-05-09). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ Player profile West Ham Martin Samuelsen. Premier League. [10 June 2016]. (原始内容存档于2016-06-04). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ M. Samuelsen. Soccerway. [30 July 2015]. (原始内容存档于2017-09-03). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
外部链接
[编辑]- 足球数据库:马田·森姆臣的球员统计数据