跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1972年至1973年欧洲联盟杯

维基百科,自由的百科全书
1972–73欧洲足协杯
赛事资料
届数第 2 届
比赛日期1972年9月13日–1973年5月23日
参赛队数63 队(来自29个地区)
卫冕球队英格兰 热刺
最终成绩
冠军英格兰 利物浦(第1次夺冠)
亚军西德 慕逊加柏
赛事统计
比赛场数124 场
总入球数405 球(场均 3.27 球)

1972–73年欧洲足协杯欧洲足协举办的第 2 届欧洲足协杯赛事。本届赛事由利物浦夺得冠军,继上届后再一次由英格兰球会夺冠。

第一圈

[编辑]
第一队 总比数 第二队 首回合 次回合
鸭巴甸 苏格兰 5–9 西德 慕逊加柏 2–3 3–6
阿维达贝治 瑞典 5–6 比利时 布鲁日 3–5 2–1
曼城 英格兰 3–4 西班牙 巴伦西亚 2–2 1–2
利恩 挪威 3–12 英格兰 热刺 3–6 0–6
科隆 西德 5–1 爱尔兰 波希米亚人 2–1 3–0
汉维特 匈牙利 4–0 苏格兰 巴特里 1–0 3–0
维京 挪威 1–0 冰岛 韦斯特曼纳耶 1–0 0–0
飞燕诺 荷兰 21–0 卢森堡 拉米兰治 9–0 12–0
利物浦 英格兰 2–0 西德 法兰克福 2–0 0–0
尼姆 法国 2–4 瑞士 草蜢 1–2 1–2
塞图巴尔 葡萄牙 6–2 波兰 萨列比索斯诺维茨 6–1 0–1
史笃城 英格兰 3–5 西德 凯沙罗顿 3–1 0–4
莫伦比克 比利时 0–3 葡萄牙 法比尔 0–1 0–2
拖连奴 意大利 2–4 西班牙 拉斯彭马斯 2–0 0–4
索察 法国 2–5 丹麦 费林 1–3 1–2)
奥林比亚高斯 希腊 3–1 意大利 卡利亚里 2–1 1–0
昂热 法国 2–3 东德 柏林戴拿模 1–1 1–2
波图 葡萄牙 4–1 西班牙 巴塞罗那 3–1 1–0
克卢日大学 罗马尼亚 5–6 保加利亚 索菲亚利夫斯基 4–1 1–5
贝尔格莱德红星 南斯拉夫 7–4 瑞士 洛桑体育 5–1 2–3
国际米兰 意大利 7–1 马耳他 华列达 6–1 1–0
比罗 保加利亚 10–1 奥地利 奥地利维也纳 7–0 3–1
UT阿拉德 罗马尼亚 1–4 瑞典 诺高平 1–2 0–2
EPA拉拿卡 塞浦路斯 0–2 苏联 艾拉华特 0–1 0–1
AEK雅典 希腊 4–2 匈牙利 沙高他赞 3–1 1–1
艾斯基沙希 土耳其 1–5 意大利 费伦天拿 1–2 0–3
布拉格杜克拉 捷克斯洛伐克 3–5 南斯拉夫 OFK贝尔格莱德 2–2 1–3
斯洛云 捷克斯洛伐克 8–1 南斯拉夫 禾获甸拿 6–0 2–1
第比利斯戴拿模 苏联 3–4 荷兰 川迪 3–2 0–2
鲁治卓索 波兰 3–1 土耳其 费伦巴治 3–0 0–1
特雷斯顿戴拿模 东德 4–2 奥地利 VÖEST林茨 2–0 2–2
哈维德夫 丹麦 (w/o) 芬兰 赫尔辛基

第二圈

[编辑]
第一队 总比数 第二队 首回合 次回合
柏林戴拿模 东德 3–2 保加利亚 索菲亚利夫斯基 3–0 0–2
慕逊加柏 西德 6–1 丹麦 哈维德夫 3–0 3–1
波图 葡萄牙 5–3 比利时 布鲁日 3–0 2–3
热刺 英格兰 4–1 希腊 奥林比亚高斯 4–0 0–1
贝尔格莱德红星 南斯拉夫 4–1 西班牙 巴伦西亚 3–1 1–0
国际米兰 意大利 4–2 瑞典 诺高平 2–2 2–0
维京 挪威 2–9 西德 科隆 1–0 1–9
比罗 保加利亚 3–1 匈牙利 汉维特 3–0 0–1
飞燕诺 荷兰 5–5( 南斯拉夫 OFK贝尔格莱德 4–3 1–2
利物浦 英格兰 6–1 希腊 AEK雅典 3–0 3–1
塞图巴尔 葡萄牙 2–2( 意大利 费伦天拿 1–0 1–2
草蜢 瑞士 3–7 苏联 艾拉华特 1–3 2–4
法比尔 葡萄牙 2–3 西德 凯沙罗顿 1–3 1–0
拉斯彭马斯 西班牙 3–2 捷克斯洛伐克 斯洛云 2–2 1–0
鲁治卓索 波兰 0–4 东德 特雷斯登戴拿模 0–1 0–3
费林 丹麦 0–9 荷兰 川迪 0–5 0–4

第三圈

[编辑]
第一队 总比数 第二队 首回合 次回合
艾拉华特 苏联 2–2(4–5 西德 凯沙罗顿 2–0 0–2
科隆 西德 0–5 西德 慕逊加柏 0–0 0–5
热刺 英格兰 2–1 南斯拉夫 贝尔格莱德红星 2–0 0–1
川迪 荷兰 4–2 西班牙 拉斯彭马斯 3–0 1–2
OFK贝尔格莱德 南斯拉夫 3–1 保加利亚 比罗 0–0 3–1
塞图巴尔 葡萄牙 2–1 意大利 国际米兰 2–0 0–1
柏林戴拿模 东德 1–3 英格兰 利物浦 0–0 1–3
波图 葡萄牙 1–3 东德 特雷斯登戴拿模 1–2 0–1

半准决赛

[编辑]
第一队 总比数 第二队 首回合 次回合
凯沙罗顿 西德 2–9 西德 慕逊加柏 1–2 1–7
OFK贝尔格莱德 南斯拉夫 3–4 荷兰 川迪 3–2 0–2
热刺 英格兰 2–2( 葡萄牙 塞图巴尔 1–0 1–2
利物浦 英格兰 3–0 东德 特雷斯登戴拿模 2–0 1–0

准决赛

[编辑]
第一队 总比数 第二队 首回合 次回合
利物浦 英格兰 2–2( 英格兰 热刺 1–0 1–2
慕逊加柏 西德 5–1 荷兰 川迪 3–0 2–1

决赛

[编辑]
第一队 总比数 第二队 首回合 次回合
利物浦 英格兰 3–2 西德 慕逊加柏 3–0 0–2

相关条目

[编辑]

外部链接

[编辑]

参考资料

[编辑]