1997年至1998年英格兰足球超级联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 1997–98 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 阿森纳 第1次英超夺冠 第11次英格兰足球冠军 |
欧冠 | 阿森纳、 曼联 |
冠军杯 | 切尔西、 纽卡斯尔联 |
足协杯 | 利物浦、 利兹联、 布莱克本、 阿斯顿维拉 |
图图杯 | 水晶宫 |
降级 | 博尔顿 巴恩斯利 水晶宫 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
进球总数 | 1,019球(每场2.68球) |
平均观众人数 | 29,212 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 杜布连 迈克尔·欧文 瑟顿(18球) |
最大主场胜仗 | 曼联 7–0 巴恩斯利 |
最大客场胜仗 | 巴恩斯利 0–6 切尔西 |
最多进球 | 布莱克本 7–2 谢周三 |
最长连胜 | 10场 阿森纳 |
最长不败 | 18场 阿森纳 |
最长连败 | 8场 水晶宫 |
最多观众 | 55,306 曼联vs温布顿 |
最少观众 | 7,668 温布顿vs巴恩斯利 |
← 1996–97 1998–99 → |
1997年至1998年度赛季英格兰超级联赛,由1997年8月9日至1998年5月10日,最终由阿森纳夺下队史首座英超冠军(同时包办足协杯),让曼联再度挑战3连霸失败。
本季还有一些有趣的纪录,例如曾是英超强队的热刺一度要保级,水晶宫、博尔顿、巴恩斯利更成为英超史上第1个全数保级失败的升班马组合。
联赛积分榜
[编辑]排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | +35 | 78 |
2 | 曼联 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | +47 | 77 |
3 | 利物浦 | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | +26 | 65 |
4 | 切尔西[1] | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | 43 | +28 | 63 |
5 | 利兹联 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | +11 | 59 |
6 | 布莱克本流浪者 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | +5 | 58 |
7 | 阿斯顿维拉 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | +1 | 57 |
8 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | 德比郡 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 49 | +3 | 55 |
10 | 莱斯特城 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 41 | +10 | 53 |
11 | 考文垂 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | +2 | 52 |
12 | 南安普敦 | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | -5 | 48 |
13 | 纽卡斯尔[2] | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 |
14 | 热刺 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
15 | 温布顿[3] | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 44 |
16 | 锡周三 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | -15 | 44 |
17 | 埃弗顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -15 | 40 |
18 | 博尔顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -20 | 40 |
19 | 巴恩斯利 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 |
20 | 水晶宫 [4] | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 71 | -34 | 32 |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格 | |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第二轮资格 | |
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格 | |
获得参与来届欧洲杯赛冠军杯第一轮资格 | |
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛 | |
赛果
[编辑]射手榜
[编辑]进球 | 球员 | 效力俱乐部 |
---|---|---|
18 | 杜布连 | 考文垂 |
迈克尔·欧文 | 利物浦 | |
克里斯·萨顿 | 布莱克本流浪者 | |
16 | 丹尼斯·博格坎普 | 阿森纳 |
约翰·赫臣 | 西汉姆联 | |
哈索宾基 | 利兹联 |