1998年至1999年曼联足球俱乐部赛季
1998–99 赛季 | ||||
主席 | 马丁爱华士 | |||
---|---|---|---|---|
主教练 | 弗格森 | |||
英超 | 冠军 | |||
足协杯 | 冠军 | |||
联赛杯 | 第五轮 | |||
慈善盾 | 亚军 | |||
欧联 | 冠军 | |||
最佳射手 | 联赛: 约基 (18) 全部: 约基 (29) | |||
最高主场观众 | 55,316 v 南安普敦 (1999年2月27日) | |||
最低主场观众 | 37,337 v 诺丁汉森林 (1998年11月11日) | |||
平均主场观众 | 54,056 | |||
| ||||
|
曼联1998年至1999年赛季(英语:1998–99 Manchester United F.C. season)是曼联历史上最成功的一季,分别夺得英超、足协杯和欧联冠军,是第一队英格兰球队可以在一季内连夺本土联赛和杯赛冠军,以及欧洲赛事的冠军。在夺得三冠王的路途中,曼联由1998年12月到1999年5月录得33场赛事的不败记录。
曼联在当季被誉为后上王,先于足协杯第四轮主场对利物浦在85分钟追平,欧联四强对尤文图斯和足协杯四强对阿森纳都凭吉布斯的进球在加时的补时阶段奠胜。但最戏剧性的却是欧联决赛对拜仁慕尼黑,谢林汉姆和索尔斯克亚在补时阶段连入两球反胜2-1。
曼联在全季只曾输过5场赛事,包括一场慈善盾和联赛杯。曼联亦胜出每支英超球队起码一次和在欧联保持不败,巴塞罗那是唯一一支球队曼联未能击败。
财政方面,曼联是当时全球最富有的俱乐部,录得一亿一千万磅的利润。
季前热身赛和友谊赛
[编辑]曼联首场热身赛在1998年7月25日面对伯明翰。
日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
1998年7月25日 | 伯明翰 | 客 | 3 – 4 | 梅尼 (点球) 21', 38', 56' | 20,708 |
1998年7月27日 | 瓦勒伦加 | 客 | 2 – 2 | 斯科尔斯 12', 索尔斯克亚 14' | 19,700 |
1998年7月31日 | 布隆德比 | 客 | 6 – 0 | 谢林汉姆 33', 71', 斯科尔斯 44', 科尔 66', 84', 告鲁夫 90' | 27,022 |
1998年8月4日 | 布兰 | 客 | 4 – 0 | 艾云 43', (点球) 44', (点球) 55', 科尔 82' | 16,100 |
1999年8月18日 | 坎通纳名星队 | 主 | 8 – 4 | 菲利普内维尔, 毕特, 斯科尔斯, 吉布斯, 坎通纳, 告鲁夫, 诺文 X2 | 55,121 |
1998年1月18日 | 阿伯丁 | 客 | 1 – 1 (6 – 7P) |
鲁尼庄臣 42' | 21,500 |
胜 | |
和 | |
负 |
慈善盾
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
1998年8月9日 | 阿森纳 | 中 | 0 – 3 | 67,342 |
胜 | |
和 | |
负 |
赛程表
[编辑]曼联在英超联首场比赛在1998年8月15日,主场迎战莱斯特城。
日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 进球者 | 入场人数 | 联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年8月15日 | 莱斯特城 | 主 | 2 – 2 | 谢林汉姆 79', 贝克汉姆 90' | 55,052 | 7 |
1998年8月22日 | 西汉姆 | 客 | 0 – 0 | 26,039 | 11 | |
1998年9月9日 | 查尔顿竞技 | 主 | 4 – 1 | 索尔斯克亚 39', 63', 约基 45', 48' | 55,147 | 9 |
1998年9月12日 | 考文垂 | 主 | 2 – 0 | 约基 20', 鲁尼庄臣 48' | 55,193 | 5 |
1998年9月20日 | 阿森纳 | 客 | 0 – 3 | 38,142 | 10 | |
1998年9月24日 | 利物浦 | 主 | 2 – 0 | 艾云 (点球) 19', 斯科尔斯 80' | 55,181 | 5 |
1998年10月3日 | 南安普敦 | 客 | 3 – 0 | 约基 12', 科尔 60', 告鲁夫 75' | 15,251 | 2 |
1998年10月17日 | 温布尔登 | 主 | 5 – 1 | 科尔 19', 88', 吉布斯 45', 贝克汉姆 47', 约基 52' | 55,265 | 2 |
1998年10月24日 | 德比郡 | 客 | 1 – 1 | 告鲁夫 86' | 30,867 | 2 |
1998年10月31日 | 埃弗顿 | 客 | 4 – 1 | 约基 14', 索治 (乌龙球) 23', 科尔 59', 布隆基斯 64' | 40,079 | 2 |
1998年11月8日 | 纽卡斯尔 | 主 | 0 – 0 | 55,174 | 3 | |
1998年11月14日 | 布莱克本流浪者 | 主 | 3 – 2 | 斯科尔斯 31', 59', 约基 43' | 55,198 | 2 |
1998年11月21日 | 谢周三 | 客 | 1 – 3 | 科尔 29' | 39,475 | 2 |
1998年11月29日 | 利兹联 | 主 | 3 – 2 | 索尔斯克亚 45', 基恩 46', 毕特 78' | 55,172 | 2 |
1998年12月5日 | 阿斯顿维拉 | 客 | 1 – 1 | 斯科尔斯 47' | 39,241 | 2 |
1998年12月12日 | 热刺 | 客 | 2 – 2 | 索尔斯克亚 11', 18' | 36,079 | 1 |
1998年12月16日 | 切尔西 | 主 | 1 – 1 | 科尔 45' | 55,159 | 2 |
1998年12月19日 | 米德尔斯堡 | 主 | 2 – 3 | 毕特 62', 斯科尔斯 70' | 55,152 | 3 |
1998年12月26日 | 诺丁汉森林 | 主 | 3 – 0 | 鲁尼庄臣 28', 60', 吉布斯 62' | 55,216 | 4 |
1998年12月29日 | 切尔西 | 客 | 0 – 0 | 34,741 | 4 | |
1999年1月10日 | 西汉姆 | 主 | 4 – 1 | 约基 10', 科尔 40', 68', 索尔斯克亚 81' | 55,180 | 3 |
1999年1月16日 | 莱斯特城 | 客 | 6 – 2 | 科尔 10', 64', 86', 约基 50', 62', 斯塔姆 90' | 22,091 | 3 |
1999年1月31日 | 查尔顿竞技 | 客 | 1 – 0 | 约基 89' | 20,043 | 1 |
1999年2月3日 | 德比郡 | 主 | 1 – 0 | 约基 65' | 55,174 | 1 |
1999年2月6日 | 诺丁汉森林 | 客 | 8 – 1 | 约基 2', 67', 科尔 7', 50', 索尔斯克亚 80', 88', 90', 90' | 30,025 | 1 |
1999年2月17日 | 阿森纳 | 主 | 1 – 1 | 科尔 61' | 55,171 | 1 |
1999年2月20日 | 考文垂 | 客 | 1 – 0 | 吉布斯 79' | 22,596 | 1 |
1999年2月27日 | 南安普敦 | 主 | 2 – 1 | 基恩 80', 约基 84' | 55,316 | 1 |
1999年3月13日 | 纽卡斯尔 | 客 | 2 – 1 | 科尔 25', 51' | 36,776 | 1 |
1999年3月21日 | 埃弗顿 | 主 | 3 – 1 | 索尔斯克亚 55', 加利内维尔 64', 贝克汉姆 67' | 55,182 | 1 |
1999年4月3日 | 温布尔登 | 客 | 1 – 1 | 贝克汉姆 44' | 26,121 | 1 |
1999年4月17日 | 谢周三 | 主 | 3 – 0 | 索尔斯克亚 34', 谢林汉姆 45', 斯科尔斯 62' | 55,270 | 1 |
1999年4月25日 | 利兹联 | 客 | 1 – 1 | 科尔 55' | 40,255 | 2 |
1999年5月1日 | 阿斯顿维拉 | 主 | 2 – 1 | 沃森 (乌龙球) 20', 贝克汉姆 47' | 55,189 | 2 |
1999年5月5日 | 利物浦 | 客 | 2 – 2 | 约基 22', 艾云 (点球) 57' | 44,702 | 2 |
1999年5月9日 | 米德尔斯堡 | 客 | 1 – 0 | 约基 45' | 34,665 | 1 |
1999年5月12日 | 布莱克本流浪者 | 客 | 0 – 0 | 30,436 | 1 | |
1999年5月16日 | 热刺 | 主 | 2 – 1 | 贝克汉姆 43', 科尔 48' | 55,189 | 1 |
胜 | |
和 | |
负 |
积分榜
[编辑]排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
2 | 阿森纳 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | +42 | 78 |
3 | 切尔西 | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | +27 | 75 |
最佳射手
[编辑]排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 哈索宾基 | 利兹联 | 18 |
1 | 欧文 | 利物浦 | 18 |
1 | 约基 | 曼联 | 18 |
4 | 安历卡 | 阿森纳 | 17 |
4 | 科尔 | 曼联 | 17 |
曼联在英格兰足协杯直接参与第三轮,经抽签后被编在主场出战米德尔斯堡。
赛圈 | 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 进球者 | 入场人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三轮 | 1999年1月3日 | 米德尔斯堡 | 主 | 3 – 1 | 科尔 68', 艾云 (点球) 82', 吉布斯 90' | 52,232 | - |
第四轮 | 1999年1月24日 | 利物浦 | 主 | 2 – 1 | 约基 88', 索尔斯克亚 90' | 54,591 | - |
第五轮 | 1999年2月14日 | 富勒姆 | 主 | 1 – 0 | 科尔 26' | 54,798 | - |
第六轮 | 1999年3月7日 | 切尔西 | 主 | 0 – 0 | 54,587 | 需择日重赛 | |
第六轮 | 1999年3月10日 | 切尔西 | 客 | 2 – 0 | 约基 4', 59' | 33,075 | 重赛 |
四强 | 1999年4月11日 | 阿森纳 | 中 | 0 – 0 | 39,217 | 需择日重赛 | |
四强 | 1999年4月14日 | 阿森纳 | 中 | 2 – 1 | 贝克汉姆 17', 吉布斯 109' | 30,223 | 重赛 |
决赛 | 1999年5月22日 | 纽卡斯尔 | 中 | 2 – 0 | 谢林汉姆 11', 斯科尔斯 52' | 79,101 | - |
胜 | |
和 | |
负 |
曼联在英格兰联赛杯直接参与第三轮,经抽签后被编在主场出战贝里。
赛圈 | 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三轮 | 1998年10月28日 | 贝里 | 主 | 2 – 0 (加时) | 索尔斯克亚 106', 尼夫兰 115' | 52,495 |
第四轮 | 1998年11月11日 | 诺丁汉森林 | 主 | 2 – 1 | 索尔斯克亚 57', 60' | 37,337 |
第五轮 | 1998年12月2日 | 热刺 | 客 | 1 – 3 | 谢林汉姆 70' | 35,702 |
胜 | |
和 | |
负 |
曼联在欧联需参与预选赛,经抽签后被编在主场先对波兰球队洛兹,赛事会进行两回合。
预选赛
[编辑]曼联两回合计赢2比0晋级小组赛
小组赛
[编辑]经抽签后曼联被编在D组,同组有西班牙球队巴塞罗那,德甲豪门拜仁慕尼黑和丹麦球队布隆德比。
D组
[编辑]
|
|
日期 | 对手 | 主/客 | 结果 | 进球者 | 入场人数 | 小组排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年9月16日 | 巴塞罗那 | 主 | 3 – 3 | 吉布斯 17, 斯科尔斯 25', 贝克汉姆 64' | 53,601 | 3 |
1998年9月30日 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 2 – 2 | 约基 30', 斯科尔斯 49' | 55,000 | 3 |
1998年10月21日 | 布隆德比足球俱乐部 | 客 | 6 – 2 | 吉布斯 2', 21', 科尔 28', 基恩 55', 约基 60', 索尔斯克亚 62' | 40,315 | 1 |
1998年11月4日 | 布隆德比足球俱乐部 | 主 | 5 – 0 | 贝克汉姆 7', 科尔 13', 菲利普内维尔 16', 约基 28', 斯科尔斯 62' | 53,250 | 1 |
1998年11月25日 | 巴塞罗那 | 客 | 3 – 3 | 约基 25', 68', 科尔 53' | 54,213 | 2 |
1998年12月9日 | 拜仁慕尼黑 | 主 | 1 – 1 | 基恩 43' | 54,434 | 2 |
胜 | |
和 | |
负 |
淘汰赛
[编辑]曼联于小组赛以次名完成赛事,是所有分组亚军的次高分球队。经抽签后曼联会面对意大利的国际米兰。
八强
[编辑]曼联两回合计赢3比1晋级四强
四强
[编辑]曼联两回合计赢4比3晋级决赛
决赛
[编辑]统计资料
[编辑]球员
[编辑]球衣号码 | 位置 | 球员 | 英超 | 足协杯 | 联赛杯 | 欧联 | 慈善盾 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
1 | 门将 | 舒梅切尔 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 |
2 | 后卫 | 加利内维尔 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 |
3 | 后卫 | 艾云 | 26(3) | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 45(3) | 3 |
4 | 后卫 | 梅尔 | 4(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(2) | 0 |
5 | 后卫 | 鲁尼庄臣 | 19(3) | 3 | 3(2) | 0 | 1 | 0 | 6(2) | 0 | 1 | 0 | 30(7) | 3 |
6 | 后卫 | 斯塔姆 | 30 | 1 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 50(1) | 1 |
7 | 中场 | 贝克汉姆 | 33(1) | 6 | 7 | 1 | 0(1) | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 53(2) | 9 |
8 | 中场 | 毕特 | 22(9) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4(4) | 0 | 1 | 0 | 34(13) | 2 |
9 | 前锋 | 科尔 | 26(6) | 17 | 6(1) | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 43(7) | 24 |
10 | 前锋 | 谢林汉姆 | 7(10) | 2 | 1(3) | 1 | 1 | 1 | 2(2) | 1 | 0(1) | 0 | 11(16) | 5 |
11 | 中场 | 吉布斯 | 20(4) | 3 | 5(1) | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 36(5) | 10 |
12 | 后卫 | 菲利普内维尔 | 19(9) | 0 | 4(3) | 0 | 2 | 0 | 4(2) | 1 | 0(1) | 0 | 29(15) | 1 |
13 | 后卫 | 约翰居迪斯 | 1(3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(3) | 0 |
14 | 中场 | 祖迪告鲁夫 | 0(5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(3) | 0 | 0(1) | 0 | 2(9) | 2 |
15 | 中场 | 布隆基斯 | 20(5) | 1 | 3(2) | 0 | 0(1) | 0 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 29(9) | 1 |
16 | 中场 | 基恩 | 33(2) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 53(2) | 5 |
17 | 门将 | 云达高 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(1) | 0 |
18 | 中场 | 斯科尔斯 | 24(7) | 6 | 3(3) | 1 | 0(1) | 0 | 10(2) | 4 | 1 | 0 | 38(13) | 11 |
19 | 前锋 | 约基 | 32 | 18 | 5(3) | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 48(3) | 29 |
20 | 前锋 | 索尔斯克亚 | 9(10) | 12 | 4(4) | 1 | 3 | 3 | 1(5) | 2 | 0(1) | 0 | 17(20) | 18 |
21 | 后卫 | 贝治 | 10(6) | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 0(1) | 0 | 21(8) | 0 |
22 | 前锋 | 尼夫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1 |
23 | 后卫 | 基历 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | 后卫 | 布朗 | 11(3) | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 16(5) | 0 |
28 | 中场 | 梅能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 前锋 | 诺文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
30 | 后卫 | 禾获克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
31 | 门将 | 古坚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 中场 | 麦克威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 |
34 | 中场 | 格宁 | 0(3) | 0 | 0(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 |
38 | 后卫 | 希坚保咸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整体
[编辑]比赛 | 63 (38 英超 3 联赛杯 13 欧联 1 慈善盾 8 足协杯) |
胜出 | 36 (22 英超 2 联赛杯 6 欧联 6 足协杯) |
赛和 | 22 (13 英超 7 欧联 2 足协杯) |
落败 | 5 (3 英超 1 联赛杯 1 慈善盾) |
进球 | 128 |
失球 | 63 |
净胜球差 | +65 |
最大胜出 | 8-1 (客) 对 诺丁汉森林 - 英超 - 1999年2月6日 |
最大落败 | 0-3 (中) 对 阿森纳 - 慈善盾 - 1999年8月9日
0-3 (客) 对 阿森纳 - 英超 - 1999年9月20日 |
上场最多球员 | 舒梅切尔 (56次) |
首席射手 | 约基 (29球) |
分数 | 89/132 (67%) |
主场最高入座率 | 55,316 (2-1 对 南安普敦 - 英超 - 1999年2月27日) |
主场最低入座率 | 37,337 (2-1 对 诺丁汉森林 - 联赛杯 - 1998年11月11日) |
主场平均入座率 | 54,056 |
参考资料
[编辑]历史 | |
---|---|
欧洲赛事 | |
慕尼黑空难 | |
主场 | |
训练场 | |
敌对球队 | |
支持球迷 | |
媒体 | |
相关条目 | |