2004年至2005年英格兰足球超级联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2004–05 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 切尔西 第1次英超夺冠 第2次英格兰足球冠军 |
欧冠 | 切尔西、 阿森纳、 曼联、 埃弗顿、 利物浦 |
足协杯 | 博尔顿、 米德尔斯堡 |
托托杯 | 纽卡斯尔联 |
降级 | 诺里奇城 水晶宫 南安普顿 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
进球总数 | 975球(每场2.57球) |
平均观众人数 | 33,893 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 蒂埃里·亨利(25球) |
最大主场胜仗 | 阿森纳 7–0 埃弗顿 |
最大客场胜仗 | 西布罗姆维奇 0–5 利物浦 |
最多进球 | 托特纳姆热刺 4–5 阿森纳 |
最长连胜 | 8场 切尔西 |
最长不败 | 29场 切尔西 |
最长连败 | 6场 博尔顿 托特纳姆热刺 |
最多观众 | 67,989 曼联vs朴茨茅斯 |
最少观众 | 16,180 富勒姆vs西布罗姆维奇 |
← 2003–04 2005–06 → |
2004/2005英格兰超级联赛于2004年8月14日至2005年5月15日进行,联赛冠军由切尔西夺得,于2005年4月30日提早取得。这不但是切尔西首次赢得英超联冠军,还创下英超史上最高得分纪录(95分),胜出场数达29场,仅落败一场。
升级球队
[编辑]以下球队是英格兰甲级联赛(现为英格兰冠军联赛)冠亚军及附加赛冠军,于今届升级至英超联比赛:
降级球队
[编辑]本赛季可以说是英超史上竞争最激烈的保级大战之一,原因是赛季通常到尾声时总会有球队提前确定遭降级,但是本季最终轮却呈现水晶宫、诺里奇城、西布罗姆维奇和南安普敦4支球队争夺最后一线生机的场面。
最终轮比赛,诺里奇城作客富勒姆被6-0击溃,水晶宫作客查尔顿竞技2-2握手言和,西布罗姆维奇主场2-0拿下朴茨茅斯,南安普敦主场1-2遭曼联逆转,因此圣诞节时垫底的画眉鸟完成不可思议的“胜利大逃亡”,金丝雀、圣徒和老鹰则降至英冠。
联赛积分榜
[编辑]排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 | 95 |
2 | 阿森纳 | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | +41 | 83 |
3 | 曼联 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | +32 | 77 |
4 | 埃弗顿 | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 61 |
5 | 利物浦[1] | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | +11 | 58 |
6 | 博尔顿 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | +5 | 58 |
7 | 米德尔斯堡 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 46 | +7 | 55 |
8 | 曼城 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | +8 | 52 |
9 | 热刺 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | +6 | 52 |
10 | 阿斯顿维拉 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | 47 |
11 | 查尔顿 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 |
12 | 伯明翰城 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 |
13 | 富勒姆 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 |
14 | 纽卡斯尔 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 |
15 | 布莱克本流浪者 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 |
16 | 朴茨茅斯 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | 西布罗姆维奇 | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 34 |
18 | 水晶宫 | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 | 33 |
19 | 诺里奇城 | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 |
20 | 南安普敦 | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | -21 | 32 |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格 | |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第三轮资格 | |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第一轮资格 | |
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格 | |
获得参与来届欧洲足联图图杯第三轮资格 | |
降级至英格兰足球冠军联赛 | |
赛果
[编辑]射手榜
[编辑]进球 | 球员 | 效力俱乐部 |
---|---|---|
25 | 亨利 | 阿森纳 |
21 | 安祖·庄臣 | 水晶宫 |
14 | 皮里斯 | 阿森纳 |
13 | 迪科尔 | 热刺 |
哈索宾基 | 米德尔斯堡 | |
林伯特 | 切尔西 | |
耶古保 | 朴茨茅斯 | |
12 | 安迪·科尔 | 富勒姆 |
克劳奇 | 南安普敦 | |
古庄臣 | 切尔西 |
其他数据
[编辑]总比赛场数 | 380 |
总进球数 | 975 |
主队胜出场数 | 173(45.5%) |
客队胜出场数 | 97(25.5%) |
和局场数 | 110(28.9%) |
主队平均进球 | 1.50 |
客队平均进球 | 1.07 |
每场平均进球 | 2.57 |
进球多于2.5球场数 | 172(45.3%) |
进球少于2.5球场数 | 208(54.7%) |
平均每周进球数 | 25.66 |
进球最多的比赛 | 11月13日热刺4-5阿森纳 |