跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2009年日本周末电影票房冠军列表

维基百科,自由的百科全书

下列列表为2009年日本周末电影票房冠军。

# 周末日期 片名 当周票房总和(美元计) 备注
1 2009年1月4日 瓦力 $15,073,432
2 2009年1月11日 《瓦力》 $9,886,309
3 2009年1月18日 感染列岛 $8,889,601
4 2009年1月25日 007量子危机 $15,034,863
5 2009年2月1日 20世纪少年II $21,305,497
6 2009年2月8日 《20世纪少年II》 $16,252,108
7 2009年2月15日 本杰明的奇幻旅程 $14,888,272
8 2009年2月22日 陌生的孩子 $13,764,903
9 2009年3月1日 送行者:礼仪师的乐章 $15,863,975
10 2009年3月8日 小双侠 $18,318,553
11 2009年3月15日 《小双侠》 $16,778,439
12 2009年3月22日 《小双侠》 $17,053,246
13 2009年3月29日 《小双侠》 $16,526,479
14 2009年4月5日 新·大雄的宇宙开拓史 $11,806,211
15 2009年4月12日 赤壁:决战天下 $18,639,508
16 2009年4月19日 名侦探柯南:漆黑的追迹者 $6,021,234
17 2009年4月26日 《名侦探柯南:漆黑的追迹者》 $4,197,492
18 2009年5月3日 《名侦探柯南:漆黑的追迹者》 $3,512,064
19 2009年5月10日 生命最后一个月的花嫁 $16,935,570
20 2009年5月17日 天使与魔鬼 $5,673,107
21 2009年5月24日 《天使与魔鬼》 $12,736,015
22 2009年5月31日 菜鸟总动员:毕业决战 - 不良学园终极电影版 $11,094,214
23 2009年6月7日 《菜鸟总动员:毕业决战 - 不良学园终极电影版》 $9,005,159
24 2009年6月14日 《菜鸟总动员:毕业决战 - 不良学园终极电影版》 $21,180,923
25 2009年6月21日 《菜鸟总动员:毕业决战 - 不良学园终极电影版》 $23,083,375
26 2009年6月28日 福音战士新剧场版:破 $20,900,872
27 2009年7月5日 《福音战士新剧场版:破》 $17,014,051
28 2009年7月12日 我MISS系大佬电影版 $19,166,837
29 2009年7月19日 哈利波特-混血王子的背叛 $32,268,693
30 2009年7月26日 《哈利波特-混血王子的背叛》 $20,625,700
31 2009年8月2日 《哈利波特-混血王子的背叛》 $23,519,998
32 2009年8月9日 剧场版 假面骑士Decade 全骑士 VS 大修卡 $22,907,109
33 2009年8月16日 翻生侏罗馆2 $23,758,931
34 2009年8月23日 《翻生侏罗馆2》 $15,532,617
35 2009年8月30日 20世纪少年III $19,408,015
36 2009年9月6日 《20世纪少年III》 $15,623,127
37 2009年9月13日 《20世纪少年III》 $14,024,205
38 2009年9月20日 《20世纪少年III》 $13,589,280
39 2009年9月27日 《20世纪少年III》 $8,250,399
40 2009年10月4日 《20世纪少年III》 $6,021,091
41 2009年10月11日 赌博默示录 $12,960,184
42 2009年10月18日 《赌博默示录》 $10,612,988
43 2009年10月25日 我的初恋情人 $13,053,035
44 2009年11月1日 麦可杰克森 未来的未来 演唱会电影 $19,278,617
45 2009年11月8日 《麦可杰克森 未来的未来 演唱会电影》 $13,145,746
46 2009年11月15日 魔幻圣诞颂 $16,975,529
47 2009年11月22日 2012末日预言 $21,099,245
48 2009年11月29日 《2012末日预言》 $13,234,262
49 2009年12月6日 冲天救兵 $16,045,531
50 2009年12月13日 航海王电影版:强者天下 $32,964,679
51 2009年12月20日 《航海王电影版:强者天下》 $23,791,245
52 2009年12月27日 阿凡达 $16,554,031

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]
上一届:
2008年日本周末电影票房冠军列表
日本周末电影票房冠军列表
2009年
下一届:
2010年日本周末电影票房冠军列表