2010年亚洲运动会藤球比赛
外观
2010年亚洲运动会藤球比赛于海珠体育中心举行,设男女团体赛、三人组赛、双人组赛6个小项。
奖牌统计
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国(THA) | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 缅甸(MYA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | 中国(CHN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | 马来西亚(MAS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 韩国(KOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 越南(VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | 印度尼西亚(INA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计 | 6 | 6 | 12 | 24 |
各项成绩
[编辑]男子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
团体赛 | 泰国(THA) | 马来西亚(MAS) | 韩国(KOR) 日本(JPN) |
单组赛 | 泰国(THA) | 马来西亚(MAS) | 缅甸(MYA) 中国(CHN) |
双人赛 | 缅甸(MYA) | 韩国(KOR) | 印度尼西亚(INA) 日本(JPN) |
女子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
团体赛 | 泰国(THA) | 中国(CHN) | 印度尼西亚(INA) 越南(VIE) |
单组赛 | 泰国(THA) | 越南(VIE) | 缅甸(MYA) 中国(CHN) |
双人赛 | 缅甸(MYA) | 中国(CHN) | 韩国(KOR) 日本(JPN) |