2011年至2012年欧洲联赛小组赛
外观
2011–12年欧洲联赛小组赛有 48 支队伍参赛,当中包括 38 支直接晋级小组赛之队伍,再加上 10 队从2011–12年欧洲冠军联赛附加赛落败的球队[1]。
48 支队伍将分成十二个小组进行主客制双循环比赛。分别于2011年9月15日、9月29日、10月20日、11月3日、11月30日或12月1日及12月14或15日进行赛事。
各小组之首、次名将获得晋级淘汰赛,与 8 支2011–12年欧洲冠军联赛小组赛第三名争夺出线资格。
欧洲足联积分排名
[编辑]小组赛抽签于欧洲中部夏令时间2011年8月29日下午一时(UTC+2)于摩纳哥进行。[2]
队伍将按照2011 欧洲足联积分排名区分为四个档次[3]。来自相同国家之队伍将不会于小组赛内碰头。
|
|
|
|
CL - 2011/12赛季欧洲冠军联赛附加赛落败球队
备注 1:由于锡永于附加赛之两回合赛事派出不合规格球员上场,凯尔特人向欧洲足联上诉并得直,因而欧洲足联裁定凯尔特人以两回合计 6 – 0 胜出,并可取代锡永之位置参与小组赛。[4]
小组赛成绩排名方法
[编辑]若两队或以上队伍于小组赛获得相同积分,将顺序依照下列条件排出名次:[5]
- 相关球队间之对赛积分;
- 相关球队间之净胜球差(进球数减去失球数);
- 相关球队间之进球数;
- 相关球队间之作客进球数;
- 若,多支球队在上述 1)至 4)项条件中亦有两队完全相同,该两支球队将依照条件 1)至 4)再次进行排名;
- 小组赛的净胜球差;
- 小组赛的进球数;
- 欧洲足联五年积分排名
小组
[编辑]下列标示时间为欧洲中部夏令时间(CEST,UTC +2)或欧洲中部时间(CET,UTC +1)。
A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | PAOK | RK | TH | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
2 | 喀山红宝石 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | 2–2 | — | 1–0 | 4–1 | ||
3 | 热刺 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | 1–2 | 1–0 | — | 3–1 | ||
4 | 沙姆洛克流浪 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | −15 | 0 | 1–3 | 0–3 | 0–4 | — |
资料来源:Soccerway
B组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SL | HAN | COP | VP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准列日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 2–0 | 3–0 | 0–0 | |
2 | 汉诺威 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | 0–0 | — | 2–2 | 3–1 | ||
3 | 哥本哈根 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | 0–1 | 1–2 | — | 1–0 | ||
4 | 沃尔斯克拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | — |
资料来源:Soccerway
C组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | PSV | LW | HTA | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV埃因霍温 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 | 晋级淘汰赛 | — | 1–0 | 3–3 | 2–1 | |
2 | 华沙莱吉亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 | 0–3 | — | 3–2 | 3–1 | ||
3 | 特拉维夫夏普尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 | 0–1 | 2–0 | — | 0–1 | ||
4 | 布加勒斯特迅速 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | — |
资料来源:Soccerway
D组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SCP | LAZ | VAS | ZÜR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
2 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | 2–0 | — | 2–2 | 1–0 | ||
3 | 华斯路伊 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | 1–0 | 0–0 | — | 2–2 | ||
4 | 苏黎世 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | — |
资料来源:Soccerway
E组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | BEŞ | SC | DK | MTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝西克塔斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | 晋级淘汰赛 | — | 3–1 | 1–0 | 5–1 | |
2 | 史笃城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 2–1 | — | 1–1 | 3–0 | ||
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1–0 | 1–1 | — | 3–3 | ||
4 | 特拉维夫马卡比 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | −9 | 2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | — |
资料来源:Soccerway
F组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AB | RBS | PSG | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 2–2 | 2–0 | 2–1 | |
2 | 萨尔茨堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 0–1 | — | 2–0 | 3–0 | ||
3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 4–2 | 3–1 | — | 1–0 | ||
4 | 斯拉夫人 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | −7 | 1 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | — |
资料来源:Soccerway
G组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | MK | AZ | AW | MFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔科夫金工 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 1–1 | 4–1 | 3–1 | |
2 | 阿尔克马尔 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | 1–1 | — | 2–2 | 4–1 | ||
3 | 奥地利维也纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | 8 | 1–2 | 2–2 | — | 2–0 | ||
4 | 马尔默 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | — |
资料来源:Soccerway
H组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | CB | BRA | BC | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | 晋级淘汰赛 | — | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |
2 | 布拉加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | 1–2 | — | 1–0 | 5–1 | ||
3 | 伯明翰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2–2 | 1–3 | — | 1–0 | ||
4 | 马里博尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 | 1 | 3–4 | 1–1 | 1–2 | — |
资料来源:Soccerway
I组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AM | UDI | CEL | REN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |
2 | 乌迪内斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | 9 | 2–0 | — | 1–1 | 2–1 | ||
3 | 凯尔特人 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 0–1 | 1–1 | — | 3–1 | ||
4 | 雷恩 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | — |
资料来源:Soccerway
J组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | SCH | SB | MHA | AEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙尔克零四 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 | 晋级淘汰赛 | — | 2–1 | 3–1 | 0–0 | |
2 | 布加勒斯特星队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 8 | 0–0 | — | 4–2 | 3–1 | ||
3 | 海法马卡比 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 6 | 0–3 | 5–0 | — | 1–0 | ||
4 | AEK拉纳卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | 0–5 | 1–1 | 2–1 | — |
资料来源:Soccerway
K组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | TWE | WK | FUL | OB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特温特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | 晋级淘汰赛 | — | 4–1 | 1–0 | 3–2 | |
2 | 克拉科夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | −5 | 9 | 2–1 | — | 1–0 | 1–3 | ||
3 | 富勒姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | 1–1 | 4–1 | — | 2–2 | ||
4 | 欧登塞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | −5 | 4 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | — |
资料来源:Soccerway
L组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 | AND | LM | AEK | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 | 18 | 晋级淘汰赛 | — | 5–3 | 4–1 | 3–0 | |
2 | 莫斯科火车头 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | 0–2 | — | 3–1 | 3–1 | ||
3 | AEK雅典 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | −7 | 3 | 1–2 | 1–3 | — | 1–2 | ||
4 | 格拉茨 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | — |
资料来源:Soccerway
参考资料
[编辑]- ^ 2011/12 list of participants. UEFA.com. [2011-08-26]. (原始内容存档于2015-12-13).
- ^ Europa League draw to be made. UEFA.com. 26 August 2011.
- ^ Club coefficients 2010/11. UEFA.com. 31 May 2011 [2011-08-26]. (原始内容存档于2019-12-05).
- ^ Celtic protests over Sion matches accepted. UEFA.com. September 2, 2011 [2011-09-06]. (原始内容存档于2011-12-13).
- ^ Regulations of the UEFA Europa League 2011/12 (PDF). Nyon: UEFA. March 2011 [2011-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2013-07-15).