2012年夏季奥林匹克运动会皮划艇男子激流C1艇
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子单人C艇皮划艇激流比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 李尔峡谷白色水上中心 | ||||||||||||
日期 | 7月29日至7月31日 | ||||||||||||
参赛选手 | 17位选手,来自17个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会皮划艇比赛的男子单人C艇皮划艇激流项目于2012年7月29日至7月31日在李尔峡谷白色水上中心举行。
赛程
[编辑]所有时间为英国夏令时间(UTC+1)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
7月29日 | 13:30 & 15:42 | 预赛 |
7月31日 | 13:30 | 准决赛 |
15:06 | 决赛 |
比赛规则
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 皮划艇比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
皮划艇静水 | ||||
K艇 | ||||
200米单人 | 男子 | 女子 | ||
500米单人 | 女子 | |||
1000米单人 | 男子 | |||
200米双人 | 男子 | |||
500米双人 | 女子 | |||
1000米双人 | 男子 | |||
500米四人 | 女子 | |||
1000米四人 | 男子 | |||
C艇 | ||||
200米单人 | 男子 | |||
1000米单人 | 男子 | |||
1000米双人 | 男子 | |||
皮划艇激流 | ||||
K艇 | ||||
单人皮划艇激流 | 男子 | 女子 | ||
C艇 | ||||
单人皮划艇激流 | 男子 | |||
双人皮划艇激流 | 男子 |
赛事共有17位运动员参与,运动员需按次序和方向通过22个旗门。
本届奥运的赛程分为三场比赛:预赛滑行二次,时间最快的12位运动员晋级准决赛。在准决赛中只有8人能出线决赛。在决赛中会进行一次性的滑行,成绩最佳者为金牌得主。
比赛结果
[编辑]排名 | 选手 | 预赛 | 准决赛 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1滑 | 第2滑 | 最佳成绩 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
托尼·埃斯唐盖(法国) | 93.24 | 99.20 | 93.24 | 7 | 101.67 | 3 | 97.06 | 1 | |
西泽里斯·塔西亚季斯(德国) | 96.12 | 92.83 | 92.83 | 4 | 98.94 | 1 | 98.09 | 2 | |
米哈尔·马尔季坎(斯洛伐克) | 139.46 | 90.56 | 90.56 | 1 | 104.04 | 4 | 98.31 | 3 | |
4 | Ander Elosegi(西班牙) | 93.24 | 96.60 | 93.24 | 6 | 104.04 | 5 | 102.61 | 4 |
5 | Stanislav Ježek(捷克) | 94.09 | 206.82 | 94.09 | 9 | 104.37 | 7 | 105.73 | 5 |
6 | Kynan Maley(澳大利亚) | 96.07 | 96.68 | 96.07 | 12 | 105.49 | 8 | 107.08 | 6 |
7 | 羽根田卓也(日本) | 101.13 | 92.72 | 92.72 | 3 | 104.16 | 6 | 110.62 | 7 |
8 | 本亚明·萨夫舍克(斯洛文尼亚) | 90.83 | 203.42 | 90.83 | 2 | 99.92 | 2 | 219.95 | 8 |
9 | Grzegorz Kiljanek(波兰) | 101.03 | 93.50 | 93.50 | 8 | 106.14 | 9 | 未晋级 | |
10 | 戴维·弗洛伦斯(英国) | 101.60 | 93.04 | 93.04 | 5 | 106.16 | 10 | 未晋级 | |
11 | Teng Zhiqiang(中国) | 95.68 | 96.06 | 95.68 | 11 | 107.53 | 11 | 未晋级 | |
12 | Aleksandr Lipatov(俄罗斯) | 96.13 | 95.51 | 95.51 | 10 | 109.49 | 12 | 未晋级 | |
13 | Stefano Cipressi(意大利) | 96.40 | 99.74 | 96.40 | 13 | 未晋级 | |||
14 | Casey Eichfeld(美国) | 97.04 | 102.02 | 97.04 | 14 | 未晋级 | |||
15 | Christos Tsakmakis(希腊) | 165.79 | 105.22 | 105.22 | 15 | 未晋级 | |||
16 | 赛巴斯提安·罗西(阿根廷) | 109.41 | 107.52 | 107.52 | 16 | 未晋级 | |||
17 | Rafail Vergoyazov(哈萨克斯坦) | 125.49 | 225.23 | 125.49 | 17 | 未晋级 |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)