2019年广州国际女子网球公开赛
外观
此条目需要更新。 (2020年7月5日) |
2019年广州国际女子网球公开赛 | |
---|---|
日期 | 2019年9月16日至9月21日 |
届数 | 第16届 |
种类 | WTA International |
签数 | 32S / 16D |
奖金 | $500,000 |
地况 | Hard |
地点 | 广州 |
场地 | 广州天河体育中心 |
2019年广州国际女子网球公开赛为第16届广州国际女子网球公开赛,是WTA世界巡回赛的其中一站,属于WTA世界巡回赛。该届赛事于2019年9月16日至9月21日在广州广州天河体育中心举行,场地为硬地,并获得星河控股集团赞助,总奖金为500,000美元[1]。
优胜者
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
女子单打(详细) | ||
女子双打(详细) | |
|
赛事奖金
[编辑]本届赛事的总奖金500,000美元。按WTA的指引,奖金分布的安排如下[1]:
项目 | 冠军 | 亚军 | 准决赛 | 半准决赛 | 十六强 | 三十二强 | 六十四强 | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子单打 | $43,000 | $21,400 | $11,500 | $6,175 | $3,400 | $2,100 | - | - |
女子双打 | $12,300 | $6,400 | $3,435 | $1,820 | $960 | - | - | - |
女子单打资格赛 | - | $1,020 | $600 | - | - | - | - | - |
赛事点数
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 | 准决赛 | 半准决赛 | 十六强 | 三十二强 | 六十四强 | R1 |
女子单打 | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | ||
女子双打 | 280 | 180 | 110 | 60 | 1 | |||
女子单打资格赛 | 18 | 12 | 1 |
赛事种子
[编辑]大会将分别根据WTA世界排名,决定参赛者的资格及种子排名[1]。种子的安排如下:
女子单打种子
[编辑]女子双打种子
[编辑]女子单打资格赛种子
[编辑]赛事赛果
[编辑]女子单打
[编辑]- 决赛[2]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
- 上半部[2]
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
1 | 斯维托莉娜 | |||||||||||||||||||||||||
彼得森 | ||||||||||||||||||||||||||
布兹科娃 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 方颖旋 | |||||||||||||||||||||||||
布林科娃 | ||||||||||||||||||||||||||
托摩 | ||||||||||||||||||||||||||
克鲁尼奇 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 萨诺维琪 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 科宁 | |||||||||||||||||||||||||
西格蒙德 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 凯塔琳娜 | |||||||||||||||||||||||||
费儿萝 | ||||||||||||||||||||||||||
齐丹塞珂 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 鲍里尼 | |||||||||||||||||||||||||
W | 段莹莹 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 郑赛赛 |
- 下半部[2]
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
5 | 辛妮亚柯娃 | |||||||||||||||||||||||||
莱巴基娜 | ||||||||||||||||||||||||||
格鲁比奇 | 格鲁比奇 | |||||||||||||||||||||||||
L | 科霍芙 | |||||||||||||||||||||||||
佩特科维奇 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 克霍维 | |||||||||||||||||||||||||
库兹罗娃 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 张帅 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 加博 | |||||||||||||||||||||||||
佩拉 | ||||||||||||||||||||||||||
W | 斯托瑟 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 马丁高娃 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 弗蕾琪 | |||||||||||||||||||||||||
S | 斯托扬诺维奇 | |||||||||||||||||||||||||
W | 彭帅 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 王蔷 |
女子双打
[编辑]- 全区[3]
第一轮 | 第二轮 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 斯托瑟 张帅 |
|||||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安 菲希曼 |
|
|||||||||||||||||||||||||
雅库波维奇 摩尔 |
|
|||||||||||||||||||||||||
瓜拉奇 欧儿摩丝 |
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 克鲁尼奇 马罗扎娃 |
|
||||||||||||||||||||||||
扎拉米泽 莱巴基娜 |
|
|||||||||||||||||||||||||
W | 卢佳静 方颖旋 |
|
||||||||||||||||||||||||
布兹科娃 齐丹塞珂 |
|
|||||||||||||||||||||||||
培瑞斯 柯拉芙琪珂 |
|
|||||||||||||||||||||||||
贝 ELIXANE |
|
|||||||||||||||||||||||||
彭帅 西格蒙德 |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 佩雷斯 桑塔马利亚 |
|
||||||||||||||||||||||||
江心雨 唐倩慧 |
|
|||||||||||||||||||||||||
罗迪欧诺娃 维克梅耶尔 |
|
|||||||||||||||||||||||||
W | 宽吴悠 郑赛赛 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 段莹莹 杨钊? |
女子单打资格赛
[编辑]由24名资格赛选手中入围6名至正赛
- 上半部[4]
第一轮 | 第二轮 | 入围 | Null | |||||||||||||||||||||||
1 | 麦克菲 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W | 荀芳颖 | 6 | 6 | W | 荀芳颖 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
徐诗霖 | 1 | 1 | 12 | 罗迪欧诺娃 | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
12 | 罗迪欧诺娃 | 6 | 6 | W | 荀芳颖 | |||||||||||||||||||||
2 | 列普琴科 | 2 | 0 | 弗蕾琪 | ||||||||||||||||||||||
弗蕾琪 | 6 | 3 | 弗蕾琪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
W | 雷娜 | 6 | 6 | W | 雷娜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 维克莉 | 3 | 2 | Null | ||||||||||||||||||||||
3 | 鲍里尼 | 6 | 5 | 6 | Null | |||||||||||||||||||||
梁恩硕 | 4 | 7 | 4 | 3 | 鲍里尼 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
纳塔利亚 | 2 | 2 | 11 | 雅库波维奇 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 雅库波维奇 | 6 | 6 | 3 | 鲍里尼 | |||||||||||||||||||||
4 | 马丁高娃 | 6 | 7 | 4 | 马丁高娃 | |||||||||||||||||||||
卡布雷拉 | 4 | 5 | 4 | 马丁高娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
卢佳静 | 6 | 6 | 卢佳静 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 舒兹 | 3 | 2 |
- 下半部[4]
第一轮 | 第二轮 | 入围 | Null | |||||||||||||||||||||||
5 | 加西亚·培瑞斯 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
W | 马舒悦 | 4 | 6 | 7 | W | 马舒悦 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
W | 谢尔米 | 4 | 3 | 10 | 克霍维 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 克霍维 | 6 | 6 | 10 | 克霍维 | |||||||||||||||||||||
6 | 扎瓦茨卡 | 6 | 6 | 6 | 扎瓦茨卡 | |||||||||||||||||||||
W | 狄·洛?索 | 2 | 2 | 6 | 扎瓦茨卡 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
W | 韦思嘉 | 2 | 3 | 8 | 王曦雨 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 王曦雨 | 6 | 6 | Null | ||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null | Null | |||||||||||||||||||||||||
Null |