2024年至2025年意大利排球超级联赛
外观
本文记述一项当前的排球赛事。随时间推移,内容或许会快速更新。 |
2024–25年意大利排球超级联赛 | |
---|---|
协会 | 意大利排球协会 |
联盟 | 意大利排球联赛 |
体育项目 | 男子排球 |
进行日期 | 2024年9月28日至2025年5月 |
比赛数 | 43 |
队伍数 | 12 |
观众总数 | 118422 |
电视直播 | Rai Sport Volleyball World TV |
例行赛 | |
季后冠军赛 |
2024–25年意大利排球超级联赛(意大利语:Superlega 2024-2025,英语:2024–25 SuperLega)为意大利国内的最高层级排球联赛,自1964年成立意大利排球联赛至今已迈入第80个赛季。联赛由意大利排球协会组织管理,本赛季自2024年9月28日起开赛,共有12支球队参加。[1]
赛制
[编辑]共有12支球队参与2024/25赛季,本季赛制分为例行赛以及季后赛两个阶段。若比赛结果为3–0或3–1时,获胜的球队可得到3分的积分;若比赛结果3–2时,获胜的球队仅得2分积分,落败的球队则可获得1分积分。例行赛的排名优先顺位首先为各队的积分,接下来的排名标准依序为胜场数、局数比和得分比。[2]
例行赛
[编辑]例行赛由12支球队进行循环赛,每支队伍总共会经历22场例行赛事。每支队伍会与其他队伍对战2次,一次担任主场球队;另一次则作为客场。例行赛的前八强进入季后赛,最后一名的球队在下一个球季则会被降级至Serie A2。[3]
季后赛
[编辑]例行赛结束后,成绩排名前八名的球队可晋级至季后的八强赛,对战组合为第一名对战第八名、第二名对战第七名、第三名对战第六名、第四名对战第五名。自八强赛起各组会进行不只一次的对战,八强赛、准决赛直至冠军赛皆为五战三胜制。根据球队成绩排名(包括例行赛结果)在决赛中排名前三的球队有资格参加2026年欧洲男子排球冠军联赛,第四名、第五名的球队则分别获得2025–26赛季CEV杯、2025–26赛季CEV挑战杯的参赛资格。[3]
参赛球队
[编辑]2024–25赛季球队 | |||
---|---|---|---|
球队 | 场地 | 地图 | |
MIL | 米兰力量排球 | PalaLido | |
CVA | 卢贝排球 | PalaCivitanova | |
PIA | 皮亚琴察男排 | PalaBanca | |
TAR | Gioiella Prisma Taranto | PalaMazzola | |
TRE | 特伦提诺排球 | PalaTrento | |
PAD | Sonepar Padova | Kioene Arena | |
PGA | 佩鲁贾排球 | PalaEvangelisti | |
CIS | 拉蒂纳顶级排球 | PalaCisterna | |
MOD | 摩德纳排球 | PalaPanini | |
MZA | 蒙扎排球 | Candy Arena | |
VER | Rana Verona | PalaOlimpia | |
自Serie A2晋级 | |||
GRO | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | PalaSavelli |
例行赛
[编辑]晋级至季后赛 | |
晋级至第5名附加赛 | |
降级至Serie A2 |
积分排名
[编辑]场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 佩鲁贾排球 | 19 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.500 | 645 | 565 | 1.142 |
2 | 特伦提诺排球 | 18 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2.375 | 663 | 613 | 1.082 |
3 | 皮亚琴察男排 | 17 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2.250 | 620 | 583 | 1.063 |
4 | 卢贝排球 | 13 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1.500 | 568 | 542 | 1.048 |
5 | Rana Verona | 12 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1.154 | 634 | 617 | 1.028 |
6 | 米兰力量排球 | 12 | 4 | 4 | 14 | 15 | 0.933 | 703 | 697 | 1.009 |
7 | Sonepar Padova | 10 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1.000 | 682 | 690 | 0.988 |
8 | 摩德纳排球 | 9 | 3 | 4 | 13 | 14 | 0.929 | 611 | 585 | 1.044 |
9 | Gioiella Prisma Taranto | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0.625 | 576 | 605 | 0.952 |
10 | 拉蒂纳顶级排球 | 6 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0.571 | 701 | 771 | 0.909 |
11 | 蒙扎排球 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | 0.368 | 569 | 618 | 0.921 |
12 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0.333 | 595 | 681 | 0.874 |
资料来源: Classifiche Regular Season SuperLega Credem Banca (页面存档备份,存于互联网档案馆)
比赛结果
[编辑]对战纪录
[编辑]上半季
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchday 1 | |||||||||||
9月28日 | 20:30 | 卢贝排球 | 3–1 | Sonepar Padova | 25–22 | 22–25 | 26–24 | 25–17 | 98–88 | 网页 | |
9月29日 | 16:00 | 皮亚琴察男排 | 3–1 | 摩德纳排球 | 25–18 | 21–25 | 25–23 | 25–23 | 96–89 | 网页 | |
9月29日 | 17:00 | Gioiella Prisma Taranto | 3–0 | 米兰力量排球 | 25–21 | 25–20 | 25–19 | 75–60 | 网页 | ||
9月29日 | 17:30 | 佩鲁贾排球 | 3–0 | Rana Verona | 29–27 | 25–22 | 25–21 | 79–70 | 网页 | ||
9月29日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | 1–3 | 特伦提诺排球 | 25–22 | 23–25 | 25–27 | 16–25 | 89–99 | 网页 | |
9月29日 | 19:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 2–3 | 蒙扎排球 | 22–25 | 25–16 | 30–32 | 26–24 | 9–15 | 112–112 | 网页 |
Matchday 2 | |||||||||||
10月5日 | 18:00 | 蒙扎排球 | 0–3 | 皮亚琴察男排 | 22–25 | 24–26 | 23–25 | 69–76 | 网页 | ||
10月6日 | 15:20 | 米兰力量排球 | 3–0 | 卢贝排球 | 25–20 | 25–18 | 25–22 | 75–60 | 网页 | ||
10月6日 | 17:00 | 特伦提诺排球 | 3–0 | Gioiella Prisma Taranto | 25–13 | 25–18 | 26–24 | 76–55 | 网页 | ||
10月6日 | 17:00 | Sonepar Padova | 2–3 | 佩鲁贾排球 | 23–25 | 25–23 | 25–21 | 24–26 | 10–15 | 107–110 | 网页 |
10月6日 | 18:00 | 摩德纳排球 | 3–0 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 25–16 | 26–24 | 25–14 | 76–54 | 网页 | ||
10月6日 | 19:00 | Rana Verona | 3–2 | 拉蒂纳顶级排球 | 20–25 | 25–18 | 21–25 | 25–14 | 15–13 | 106–95 | 网页 |
Matchday 3 | |||||||||||
10月12日 | 18:00 | 摩德纳排球 | 0–3 | 佩鲁贾排球 | 23–25 | 19–25 | 21–25 | 63–75 | 网页 | ||
10月12日 | 20:30 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 0–3 | Rana Verona | 19–25 | 23–25 | 15–25 | 57–75 | 网页 | ||
10月13日 | 16:00 | 卢贝排球 | 3–0 | 蒙扎排球 | 25–20 | 25–22 | 25–22 | 75–64 | 网页 | ||
10月13日 | 17:00 | Gioiella Prisma Taranto | 1–3 | Sonepar Padova | 25–18 | 25–27 | 23–25 | 18–25 | 91–95 | 网页 | |
10月13日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | 1–3 | 皮亚琴察男排 | 22–25 | 25–19 | 20–25 | 23–25 | 90–94 | 网页 | |
10月13日 | 19:00 | 米兰力量排球 | 1–3 | 特伦提诺排球 | 29–31 | 27–29 | 25–22 | 18–25 | 99–107 | 网页 | |
Matchday 4 | |||||||||||
10月19日 | 20:30 | 皮亚琴察男排 | 3–1 | Gioiella Prisma Taranto | 29–31 | 25–23 | 25–21 | 25–18 | 104–93 | 网页 | |
10月20日 | 15:20 | Rana Verona | 3–1 | 卢贝排球 | 25–23 | 17–25 | 25–23 | 25–14 | 92–85 | 网页 | |
10月20日 | 16:00 | 特伦提诺排球 | 3–1 | 摩德纳排球 | 25–22 | 19–25 | 25–23 | 28–26 | 97–96 | 网页 | |
10月20日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | 3–1 | 拉蒂纳顶级排球 | 19–25 | 25–15 | 25–16 | 25–18 | 94–74 | 网页 | |
10月20日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 2–3 | Sonepar Padova | 28–26 | 20–25 | 28–30 | 25–20 | 16–18 | 117–119 | 网页 |
10月20日 | 19:00 | 蒙扎排球 | 1–3 | 米兰力量排球 | 29–31 | 26–24 | 22–25 | 22–25 | 99–105 | 网页 | |
Matchday 5 | |||||||||||
10月26日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | 3–1 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 25–14 | 23–25 | 25–17 | 29–27 | 102–83 | 网页 | |
10月27日 | 16:00 | 米兰力量排球 | 1–3 | Rana Verona | 25–17 | 24–26 | 22–25 | 28–30 | 99–98 | 网页 | |
10月27日 | 17:00 | Sonepar Padova | 2–3 | 皮亚琴察男排 | 25–22 | 22–25 | 25–23 | 28–30 | 11–15 | 111–115 | 网页 |
10月27日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | 1–3 | 佩鲁贾排球 | 25–19 | 22–25 | 24–26 | 19–25 | 90–95 | 网页 | |
10月27日 | 18:00 | 卢贝排球 | 3–0 | 拉蒂纳顶级排球 | 25–14 | 25–19 | 25–19 | 75–52 | 网页 | ||
10月27日 | 19:00 | 摩德纳排球 | 3–0 | 蒙扎排球 | 25–17 | 25–21 | 25–16 | 75–54 | 网页 | ||
Matchday 6 | |||||||||||
11月2日 | 20:30 | Rana Verona | 2–3 | 摩德纳排球 | 25–22 | 18–25 | 25–18 | 21–25 | 12–15 | 101–105 | 网页 |
11月3日 | 16:00 | 皮亚琴察男排 | 3–0 | 米兰力量排球 | 25–20 | 25–19 | 25–17 | 75–56 | 网页 | ||
11月3日 | 17:00 | 蒙扎排球 | 3–2 | Gioiella Prisma Taranto | 25–19 | 25–21 | 20–25 | 21–25 | 15–9 | 106–99 | 网页 |
11月3日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 1–3 | 特伦提诺排球 | 25–22 | 18–25 | 21–25 | 23–25 | 87–97 | 网页 | |
11月3日 | 19:00 | 拉蒂纳顶级排球 | 3–1 | Sonepar Padova | 25–21 | 19–25 | 25–23 | 25–18 | 94–87 | 网页 | |
11月3日 | 20:30 | 佩鲁贾排球 | 3–2 | 卢贝排球 | 21–25 | 25–27 | 25–18 | 25–18 | 15–12 | 111–100 | 网页 |
Matchday 7 | |||||||||||
11月7日 | 20:00 | 米兰力量排球 | 3–1 | 拉蒂纳顶级排球 | 29–27 | 27–29 | 25–17 | 28–26 | 109–99 | 网页 | |
11月9日 | 18:00 | 米兰力量排球 | 3–1 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | 25–18 | 25–20 | 25–27 | 25–19 | 100–84 | 网页 | |
11月10日 | 16:00 | 卢贝排球 | 3–0 | 皮亚琴察男排 | 25–20 | 25–20 | 25–20 | 75–60 | 网页 | ||
11月10日 | 17:00 | Sonepar Padova | 3–0 | 蒙扎排球 | 25–23 | 25–21 | 25–21 | 75–65 | 网页 | ||
11月10日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | 3–1 | Rana Verona | 20–25 | 27–25 | 25–20 | 25–22 | 97–92 | 网页 | |
11月10日 | 18:00 | 摩德纳排球 | 2–3 | 拉蒂纳顶级排球 | 28–26 | 25–17 | 20–25 | 23–25 | 11–15 | 107–108 | 网页 |
11月10日 | 19:00 | Gioiella Prisma Taranto | 0–3 | 佩鲁贾排球 | 18–25 | 14–25 | 29–31 | 61–81 | 网页 | ||
Matchday 8 | |||||||||||
11月16日 | 19:30 | 佩鲁贾排球 | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月16日 | 20:30 | 拉蒂纳顶级排球 | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月17日 | 15:30 | 皮亚琴察男排 | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月17日 | 17:00 | 蒙扎排球 | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月17日 | 17:00 | Sonepar Padova | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月17日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 9 | |||||||||||
11月23日 | 20:30 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | 拉蒂纳顶级排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月24日 | 17:00 | 特伦提诺排球 | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月24日 | 18:00 | 米兰力量排球 | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月24日 | 18:00 | 摩德纳排球 | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月24日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月24日 | 19:00 | Rana Verona | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 10 | |||||||||||
11月27日 | 20:30 | 特伦提诺排球 | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月27日 | 20:30 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
11月30日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月1日 | 16:00 | 蒙扎排球 | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月1日 | 16:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月1日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月1日 | 20:30 | Sonepar Padova | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 11 | |||||||||||
12月6日 | 20:00 | Rana Verona | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月8日 | 15:20 | 佩鲁贾排球 | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月8日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月8日 | 19:00 | 摩德纳排球 | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 |
下半季
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchday 1 | |||||||||||
12月15日 | 18:00 | Rana Verona | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月15日 | 18:00 | 摩德纳排球 | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月15日 | 18:00 | Sonepar Padova | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月15日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | – | 拉蒂纳顶级排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月15日 | 18:00 | 米兰力量排球 | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月15日 | 18:00 | 蒙扎排球 | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 2 | |||||||||||
12月22日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月22日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月22日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月22日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月22日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月22日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 3 | |||||||||||
12月26日 | 18:00 | 蒙扎排球 | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月26日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月26日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月26日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | 拉蒂纳顶级排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月26日 | 18:00 | Sonepar Padova | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
12月26日 | 18:00 | Rana Verona | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 4 | |||||||||||
1月5日 | 18:00 | 摩德纳排球 | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月5日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月5日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月5日 | 18:00 | 米兰力量排球 | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月5日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月5日 | 18:00 | Sonepar Padova | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 5 | |||||||||||
1月12日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月12日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月12日 | 18:00 | Rana Verona | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月12日 | 18:00 | 蒙扎排球 | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月12日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月12日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 6 | |||||||||||
1月19日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月19日 | 18:00 | 米兰力量排球 | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月19日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月19日 | 18:00 | 摩德纳排球 | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月19日 | 18:00 | Sonepar Padova | – | 拉蒂纳顶级排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
1月19日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 7 | |||||||||||
2月2日 | 18:00 | Rana Verona | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月2日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月2日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月2日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月2日 | 18:00 | 蒙扎排球 | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月2日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 8 | |||||||||||
2月9日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月9日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月9日 | 18:00 | 摩德纳排球 | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月9日 | 18:00 | Rana Verona | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月9日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | 拉蒂纳顶级排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月9日 | 18:00 | 米兰力量排球 | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 9 | |||||||||||
2月16日 | 18:00 | 蒙扎排球 | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月16日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月16日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月16日 | 18:00 | Sonepar Padova | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月16日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月16日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 10 | |||||||||||
2月23日 | 18:00 | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | 皮亚琴察男排 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月23日 | 18:00 | 特伦提诺排球 | – | 卢贝排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月23日 | 18:00 | 佩鲁贾排球 | – | 蒙扎排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月23日 | 18:00 | 拉蒂纳顶级排球 | – | 米兰力量排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月23日 | 18:00 | Rana Verona | – | Sonepar Padova | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
2月23日 | 18:00 | 摩德纳排球 | – | Gioiella Prisma Taranto | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
Matchday 11 | |||||||||||
3月2日 | 18:00 | Sonepar Padova | – | 特伦提诺排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
3月2日 | 18:00 | 皮亚琴察男排 | – | 佩鲁贾排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
3月2日 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | – | Rana Verona | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
3月2日 | 18:00 | 米兰力量排球 | – | 摩德纳排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
3月2日 | 18:00 | 蒙扎排球 | – | 拉蒂纳顶级排球 | – | – | – | 0–0 | 网页 | ||
3月2日 | 18:00 | 卢贝排球 | – | 汤浅电池格罗塔佐利纳 | – | – | – | 0–0 | 网页 |
最终排名
[编辑]
|
|
个人奖项
[编辑]每月MVP
[编辑]- 十月Credem Banca MVP:[4] Noumory Keita(马里)(Rana Verona)
参考文献
[编辑]- ^ SuperLega Credem Banca, i risultati del 1° turno di Regular Season. legavolley.it. 2024-09-29 [2024-10-01]. (原始内容存档于2024-09-30) (意大利语).
- ^ Formula. volleyballworld.com. [2024-10-01]. (原始内容存档于2024-10-01) (英语).
- ^ 3.0 3.1 Nuova formula per la SuperLega Credem Banca. legavolley.it. 2022-07-07 [2024-10-01]. (原始内容存档于2022-12-16) (意大利语).
- ^ Noumory Keita premiato come Credem Banca MVP del mese di ottobre | Lega Pallavolo Serie A. [2024-11-7]. (原始内容存档于2024-11-7) (意大利语).
外部链接
[编辑]- 官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(意大利语)
- Volleyballworld官方网站(英语)