跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

模板:2024–25年欧洲国家联赛B积分榜

维基百科,自由的百科全书
第 1 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 捷克 4 2 1 1 7 7 0 7 升班到联赛A 19 Nov 2–0 3–2
2 格鲁吉亚 4 2 0 2 5 3 +2 6 晋身升班附加赛 4–1 0–1 16 Nov
3 阿尔巴尼亚 4 2 0 2 3 4 −1 6 晋身降班附加赛 16 Nov 0–1 19 Nov
4 乌克兰 4 1 1 2 5 6 −1 4 降班到联赛C 1–1 1–0 1–2
最后更新:2024年10月14日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
第 2 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 希腊 (X) 4 4 0 0 9 1 +8 12 升班到联赛A 14 Nov 2–0 3–0
2 英格兰 4 3 0 1 8 3 +5 9 晋身升班附加赛 1–2 17 Nov 2–0
3 爱尔兰 4 1 0 3 2 7 −5 3 晋身降班附加赛 0–2 0–2 14 Nov
4 芬兰 (Z) 4 0 0 4 2 10 −8 0 降班到联赛C 17 Nov 1–3 1–2
最后更新:2024年10月13日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(X) 已至少获得升班附加赛资格,但仍有可能直接升班; (Z) 最好成绩可获得降班附加赛资格,但仍有可能直接降班
第 3 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 挪威 4 2 1 1 6 6 0 7[a] 升班到联赛A 2–1 3–0 17 Nov
2 奥地利 4 2 1 1 11 4 +7 7[a] 晋身升班附加赛 5–1 17 Nov 4–0
3 斯洛文尼亚 4 2 1 1 5 4 +1 7[a] 晋身降班附加赛 14 Nov 1–1 3–0
4 哈萨克斯坦 4 0 1 3 0 8 −8 1 降班到联赛C 0–0 14 Nov 0–1
最后更新:2024年10月13日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 对赛得分:挪威 6 分,奥地利 4 分,斯洛文尼亚 1 分。
第 4 组
排名 队伍 获得资格、升班或降班
1 土耳其 (X) 4 3 1 0 8 3 +5 10 升班到联赛A 16 Nov 3–1 1–0
2 威尔士 (W) 4 2 2 0 5 3 +2 8 晋身升班附加赛 0–0 19 Nov 1–0
3 冰岛 (Y) 4 1 1 2 7 9 −2 4 晋身降班附加赛 2–4 2–2 2–0
4 黑山 (Z) 4 0 0 4 1 6 −5 0 降班到联赛C 19 Nov 1–2 16 Nov
最后更新:2024年10月14日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(W) 不会直接降班,但仍有可能需要参与降班附加赛; (X) 已至少获得升班附加赛资格,但仍有可能直接升班; (Y) 未能直接升班,最佳只能参与升班附加赛; (Z) 最好成绩可获得降班附加赛资格,但仍有可能直接降班
总体排名
排名 组别 队伍
17 B2 希腊 4 4 0 0 9 1 +8 12
18 B4 土耳其 4 3 1 0 8 3 +5 10
19 B1 捷克 4 2 1 1 7 7 0 7
20 B3 挪威 4 2 1 1 6 6 0 7
21 B2 英格兰 4 3 0 1 8 3 +5 9
22 B4 威尔士 4 2 2 0 5 3 +2 8
23 B3 奥地利 4 2 1 1 11 4 +7 7
24 B1 格鲁吉亚 4 2 0 2 5 3 +2 6
25 B3 斯洛文尼亚 4 2 1 1 5 4 +1 7
26 B1 阿尔巴尼亚 4 2 0 2 3 4 −1 6
27 B4 冰岛 4 1 1 2 7 9 −2 4
28 B2 爱尔兰 4 1 0 3 2 7 −5 3
29 B1 乌克兰 4 1 1 2 5 6 −1 4
30 B3 哈萨克斯坦 4 0 1 3 0 8 −8 1
31 B4 黑山 4 0 0 4 1 6 −5 0
32 B2 芬兰 4 0 0 4 2 10 −8 0
最后更新:2024年10月14日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
最终总体排名
排名 组别 队伍
17 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
18 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
19 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
20 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
21 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
22 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
23 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
24 联赛A/B附加赛负方 或 联赛A小组第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
25 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
26 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
27 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
28 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
29 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
30 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
31 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
32 联赛B/C附加赛胜方 或 联赛C小组首名 0 0 0 0 0 0 0 0
首场比赛将于2024年9月开始。资料来源:UEFA
排名规则:排名准则