模板:2024年夏季残疾人奥林匹克运动会赛程表
外观
这个赛程于2023年2月2日获国际残奥委员会确认,所有项目的详细赛程于同年6月1日正式公布[1]。
OC | 开幕式 | ● | 预赛 | 1 | 金牌赛 | CC | 闭幕式 |
2024年8月/9月 | 8月 | 9月 | 金牌数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 三 |
29 四 |
30 五 |
31 六 |
1 日 |
2 一 |
3 二 |
4 三 |
5 四 |
6 五 |
7 六 |
8 日 | |||
仪式 | OC | CC | 不适用 | |||||||||||
盲人足球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
硬地滚球 | ● | ● | ● | 2 | 6 | ● | ● | 3 | 11 | |||||
盲人门球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
射箭 | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
田径 | 14 | 18 | 19 | 13 | 24 | 15 | 19 | 16 | 22 | 4 | 164 | |||
羽毛球 | ● | ● | ● | 2 | 14 | 16 | ||||||||
皮划艇 | ● | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
自行车 | 公路赛 | 19 | 6 | 4 | 5 | 34 | ||||||||
场地赛 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||||||
马术 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||||||||
柔道 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||
举重 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
赛艇 | ● | ● | 5 | 5 | ||||||||||
游泳 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 141 | |||
乒乓球 | ● | 2 | 5 | 3 | ● | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 31 | |||
跆拳道 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
铁人三项 | 11 | 11 | ||||||||||||
射击 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
坐式排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
轮椅篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
轮椅击剑 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||
轮椅橄榄球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
轮椅网球 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
每日金牌数 | 22 | 42 | 49 | 53 | 61 | 50 | 63 | 63 | 57 | 75 | 14 | 549 | ||
累计金牌数 | 22 | 64 | 113 | 166 | 227 | 277 | 340 | 403 | 460 | 535 | 549 | |||
2024年8月/9月 | 28 三 |
29 四 |
30 五 |
31 六 |
1 日 |
2 一 |
3 二 |
4 三 |
5 四 |
6 五 |
7 六 |
8 日 |
金牌数 | |
8月 | 9月 |
注:以下注解仅显示在此页面上,并不被包含在模板中。
- ^ Paris 2024 Paralympic Competition Schedule by session - v4 (PDF). Paris 2024. [2023-07-04].