用户:Oscar0123/沙盒/切尔西足球俱乐部主教练列表
切尔西足球俱乐部是一间位于英格兰首都伦敦的职业足球俱乐部,现任主教练为毛里西奥·波切蒂诺,是俱乐部于一年内的第五位主教练,前四位包括分别于2022年9月及2023年4月被解雇的正式主教练托马斯·图赫尔及格雷厄姆·波特[1],以及于朴达被解雇后看守主教练的布鲁诺·萨尔托和暂代主教练弗兰克·兰帕德。
切尔西历史上共有31人担任俱乐部的正式主教练(包括四位球员兼主教练),七位暂代主教练(Interim Manager)及六位看守主教练(Caretaker)。罗恩·舒亚特曾先后担任看守主教练及暂代主教练。罗伯托·迪马特奥为俱乐部首个暂代主教练,后被委任为正式教练。胡斯·希丁克曾两次担任暂代主教练,何塞·穆里尼奥则曾两次担任正式主教练。
俱乐部于1905年成立时的首位主教练为苏格兰球员约翰·泰特·罗伯森,他上任主教练后亦以球员身份为切尔西上场35场,直到他于一年后辞职。于1907年上任的主教练大卫·卡特赫特为切尔西史上执教时间最长的主教练,他于1933年离开俱乐部前共执教966场正式比赛。格雷厄姆·波特则为执教时间最短的主教练,在被解雇前仅执教31场比赛。丹尼·布兰奇弗劳尔为切尔西史上胜率最低的主教练,执教32场比赛只获得五场胜仗,胜率仅16%。
特德·德雷克是切尔西首位夺得主要锦标的主教练,带领俱乐部于1954-95赛季夺得当时仍是英格兰顶级联赛的英格兰甲级联赛冠军。首位带领切尔西夺得欧洲俱乐部锦标的主教练为戴夫·塞克斯顿,他于1971年带领切尔西赢得欧洲优胜者杯。以夺冠次数计算,何塞·穆里尼奥为切尔西史上最成功的主教练,共八次夺得冠军。卡洛·安切洛蒂于2010年先后夺得英超及足协杯冠军,成为首位为切尔西带来本土双冠的主教练。2012年,罗伯托·迪马特奥为切尔西带来首个欧联冠军。一年后,拉法埃尔·贝尼特斯带领切尔西夺得欧洲联赛,令切尔西成为英伦三岛上第一队夺得欧洲足联三项主要锦标(欧联、欧洲联赛、欧洲优胜者杯)的球队[2]。托马斯·图赫尔于2021至2022年期间带领俱乐部夺得三个冠军,全部皆是非本土锦标,其中包括俱乐部史上首个国际足联俱乐部世界杯。
主教练列表
[编辑]最后更新:2023年5月28日 ,只包括正式比赛。
以下列表包含俱乐部历史上所有主教练。
图片 | 主教练 | 国籍 | 上任日期 | 离职日期 | 场数 | 胜出 | 打和 | 落败 | 进球 | 失球 | 胜率%[注 1] | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·泰特·罗伯森[注 2] | 苏格兰 | 1905年8月1日 | 1906年11月27日 | 54 | 33 | 10 | 11 | 126 | 57 | 61% | – | [3] | |
威廉·刘易斯[注 3] | 英格兰 | 1906年11月27日 | 1907年8月1日 | 27 | 17 | 5 | 5 | 54 | 25 | 63% | – | [3] | |
大卫·卡特赫特 | 苏格兰 | 1907年8月1日 | 1933年5月8日 | 966 | 385 | 239 | 342 | 1376 | 1305 | 40% | – | [3] | |
莱斯里·奈特顿 | 英格兰 | 1933年5月8日 | 1939年4月19日 | 269 | 92 | 69 | 108 | 419 | 446 | 34% | – | [3] | |
比利·比雷尔 | 苏格兰 | 1939年4月19日 | 1952年5月31日 | 293 | 97 | 77 | 119 | 410 | 462 | 33% | – | [3] | |
特德·德雷克 | 英格兰 | 1952年6月1日 | 1961年9月30日 | 426 | 156 | 103 | 167 | 771 | 772 | 37% | 见下表 | [3] | |
汤米·多切蒂 | 苏格兰 | 1961年10月1日 | 1967年10月6日 | 303 | 142 | 65 | 96 | 526 | 422 | 47% | 见下表 | [3] | |
罗恩·舒亚特[注 4] | 英格兰 | 1967年10月6日 | 1967年10月23日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0% | – | [3] | |
戴夫·塞克斯顿 | 英格兰 | 1967年10月23日 | 1974年10月3日 | 371 | 164 | 107 | 100 | 569 | 430 | 44% | 见下表 | [3] | |
罗恩·舒亚特[注 3] | 英格兰 | 1974年10月3日 | 1975年4月16日 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 62 | 24% | – | [3] | |
艾迪·麦克克雷迪 | 苏格兰 | 1975年4月16日 | 1977年7月1日 | 97 | 37 | 33 | 27 | 141 | 133 | 38% | – | [3] | |
肯·谢利托 | 英格兰 | 1977年7月7日 | 1978年12月13日 | 66 | 15 | 19 | 32 | 77 | 115 | 23% | – | [3] | |
丹尼·布兰奇弗劳尔 | 北爱尔兰 | 1978年12月14日 | 1979年9月11日 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34 | 68 | 16% | – | [3] | |
吉奥夫·赫斯特 | 英格兰 | 1979年9月13日 | 1981年4月23日 | 81 | 35 | 19 | 27 | 108 | 89 | 43% | – | [3] | |
博比·高尔德[注 4] | 英格兰 | 1981年4月23日 | 1981年5月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0% | – | [3] | |
约翰·尼尔 | 英格兰 | 1981年5月28日 | 1985年6月11日 | 203 | 84 | 61 | 58 | 326 | 253 | 41%[注 5] | 见下表 | [3] | |
约翰·霍林斯 | 英格兰 | 1985年6月11日 | 1988年3月6日 | 145 | 56 | 38 | 51 | 199 | 217 | 39%[注 6] | 见下表 | [3] | |
博比·坎贝尔 | 英格兰 | 1988年3月6日 | 1991年5月12日 | 165 | 77 | 47 | 41 | 287 | 233 | 47%[注 7] | 见下表 | [3] | |
伊恩·波特菲尔德 | 苏格兰 | 1991年6月11日 | 1993年2月15日 | 90 | 31 | 28 | 31 | 106 | 119 | 34%[注 8] | – | [3] | |
大卫·韦伯[注 3] | 英格兰 | 1993年2月15日 | 1993年5月11日 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 38% | – | [3] | |
格伦·霍德尔[注 2] | 英格兰 | 1993年6月4日 | 1996年5月10日 | 157 | 53 | 54 | 50 | 192 | 182 | 34%[注 9] | – | [3] | |
路德·古利特[注 2] | 荷兰 | 1996年5月10日 | 1998年2月12日 | 83 | 41 | 18 | 24 | 157 | 109 | 49%[注 10] | 见下表 | [3][4] | |
詹卢卡·维亚利[注 2] | 意大利 | 1998年2月12日 | 2000年9月12日 | 143 | 76 | 38 | 29 | 223 | 123 | 53% | 见下表 | [3][5] | |
格雷厄姆·里克斯[注 4] | 英格兰 | 2000年9月12日 | 2000年9月17日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | – | [3][5] | |
克劳迪奥·拉涅利 | 意大利 | 2000年9月18日 | 2004年5月31日 | 199 | 107 | 46 | 46 | 358 | 197 | 54% | – | [3][6][7] | |
何塞·穆里尼奥 | 葡萄牙 | 2004年6月2日 | 2007年9月19日 | 185 | 124 | 40 | 21 | 330 | 119 | 67%[注 11] | 见下表 | [3][8][9] | |
艾林·格兰 | 以色列 | 2007年9月20日 | 2008年5月24日 | 54 | 36 | 13 | 5 | 97 | 36 | 67%[注 12] | – | [3][10][11] | |
路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 巴西 | 2008年7月1日 | 2009年2月9日 | 36 | 20 | 11 | 5 | 66 | 24 | 56%[注 13] | – | [3][12][13] | |
雷·威尔金斯[注 4] | 英格兰 | 2009年2月9日 | 2009年2月14日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | – | [14][15] | |
胡斯·希丁克[注 3] | 荷兰 | 2009年2月16日 | 2009年5月30日 | 22 | 16 | 5 | 1 | 41 | 19 | 73% | 见下表 | [16] | |
卡洛·安切洛蒂 | 意大利 | 2009年7月1日 | 2011年5月22日 | 109 | 67 | 20 | 22 | 241 | 94 | 61%[注 14] | 见下表 | [3][17][18] | |
安德烈·维拉斯-博阿斯 | 葡萄牙 | 2011年6月22日 | 2012年3月4日 | 40 | 19 | 11 | 10 | 69 | 43 | 48%[注 15] | – | [3][19] | |
罗伯托·迪马特奥 | 意大利 | 2012年3月4日 | 2012年11月21日 | 42 | 24 | 9 | 9 | 43 | 23 | 57%[注 16] | 见下表 | [3] | |
拉法埃尔·贝尼特斯[注 3] | 西班牙 | 2012年11月21日 | 2013年5月27日 | 48 | 28 | 10 | 10 | 99 | 48 | 58% | 见下表 | [3] | |
何塞·穆里尼奥 | 葡萄牙 | 2013年6月3日 | 2015年12月17日 | 136 | 80 | 29 | 27 | 245 | 121 | 59%[注 17] | 见下表 | [3] | |
斯蒂夫·荷兰特[注 4] | 英格兰 | 2015年12月17日 | 2015年12月19日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | – | [20] | |
胡斯·希丁克[注 3] | 荷兰 | 2015年12月19日 | 2016年6月30日 | 27 | 10 | 11 | 6 | 52 | 34 | 37% | – | [16] | |
安东尼奥·孔蒂 | 意大利 | 2016年7月1日 | 2018年7月12日 | 106 | 69 | 17 | 20 | 212 | 102 | 65%[注 18] | 见下表 | [3] | |
毛里齐奥·萨里 | 意大利 | 2018年7月14日 | 2019年6月16日 | 63 | 39 | 13 | 11 | 112 | 58 | 62%[注 19] | 见下表 | [3] | |
弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 2019年7月4日 | 2021年1月25日 | 84 | 44 | 17 | 23 | 163 | 106 | 52%[注 20] | – | [3] | |
托马斯·图赫尔 | 德国 | 2021年1月26日 | 2022年9月7日 | 100 | 60 | 24 | 16 | 168 | 77 | 60%[注 21] | 见下表 | [3] | |
格雷厄姆·波特 | 英格兰 | 2022年9月8日 | 2023年4月2日 | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 31 | 39% | – | [3][21][22] | |
布鲁诺·萨尔托[注 4] | 西班牙 | 2023年4月2日 | 2023年4月6日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | [3][23] | |
弗兰克·兰帕德[注 3] | 英格兰 | 2023年4月6日 | 2023年5月28日 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | 9% | – | [3][24] | |
毛里西奥·波切蒂诺 | 阿根廷 | 2023年7月1日 | 至今 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | [3][25] |
- ^ 四舍五入至最接近的整数
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 球员兼主教练
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 暂代主教练(Interim Manager)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 看守主教练(Caretaker)
- ^ 一场联赛杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场足协会员杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场足协会员杯比赛打和,以点球落败
- ^ 一场足协会员杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场足协杯比赛打和,以点球落败;一场足协杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场慈善盾比赛打和,以点球落败;两场联赛杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场联赛杯比赛打和,以点球落败;一场欧联比赛打和,以点球落败;一场社区盾比赛打和,以点球落败
- ^ 一场欧联决赛打和,以点球落败
- ^ 一场联赛杯比赛打和,以点球落败
- ^ 一场社区盾比赛打和,以点球胜出;一场联赛杯比赛打和,以点球落败;一场足协杯比赛打和,以点球落败
- ^ 一场联赛杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场欧联决赛打和,以点球胜出
- ^ 一场欧洲超级杯比赛打和,以点球落败;一场联赛杯比赛打和,以点球落败
- ^ 一场社区盾比赛打和,以点球落败;一场足协杯比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场联赛杯比赛打和,以点球胜出;一场联赛杯决赛打和,以点球落败;一场欧洲联赛比赛打和,以点球胜出
- ^ 一场欧洲超级杯比赛打和,以点球落败;一场联赛杯比赛打和,以点球落败
- ^ 一场欧洲超级杯比赛打和,以点球胜出;两场联赛杯比赛打和,以点球胜出;一场联赛杯决赛打和,以点球落败;一场足协杯决赛打和,以点球落败
曾夺标主教练
[编辑]主教练 | 国籍 | 任期 | 荣誉 |
---|---|---|---|
特德·德雷克 | 英格兰 | 1952–1961 | 英格兰甲级联赛(第一级):1954–55 英格兰慈善盾:1955 |
汤米·多切蒂 | 苏格兰 | 1961–1967 | 英格兰联赛杯:1964–65 |
戴夫·塞克斯顿 | 英格兰 | 1967–1974 | 英格兰足总杯:1969–70 欧洲优胜者杯:1970–71 |
约翰·尼尔 | 英格兰 | 1981–1985 | 英格兰乙级联赛(第二级):1983–84 |
约翰·霍林斯 | 英格兰 | 1985–1988 | 英格兰足协会员杯:1985–86 |
博比·坎贝尔 | 英格兰 | 1988–1991 | 英格兰乙级联赛(第二级):1988–89 英格兰足协会员杯:1989–90 |
路德·古利特 | 荷兰 | 1996–1998 | 英格兰足总杯:1996–97 |
詹卢卡·维亚利 | 意大利 | 1998–2000 | 英格兰联赛杯:1997–98 欧洲优胜者杯:1997–98 欧洲超级杯:1998 英格兰足总杯:1999–2000 英格兰慈善盾:2000 |
何塞·穆里尼奥 | 葡萄牙 | 2004–2007 2013–2015 |
英格兰联赛杯:2004–05、2006–07、2014–15 英格兰超级联赛:2004–05、2005–06、2014–15 英格兰社区盾:2005 英格兰足总杯:2006–07 |
胡斯·希丁克 | 荷兰 | 2009 2015–2016 |
英格兰足总杯:2008–09 |
卡洛·安切洛蒂 | 意大利 | 2009–2011 | 英格兰社区盾:2009 英格兰超级联赛:2009–10 英格兰足总杯:2009–10 |
罗伯托·迪马特奥 | 意大利 | 2012 | 英格兰足总杯:2011–12 欧洲冠军联赛:2011–12 |
拉法埃尔·贝尼特斯 | 西班牙 | 2012–2013 | 欧洲联赛:2012–13 |
安东尼奥·孔蒂 | 意大利 | 2016–2018 | 英格兰超级联赛:2017–18 英格兰足总杯:2017–18 |
毛里齐奥·萨里 | 意大利 | 2018–2019 | 欧洲联赛:2018–19 |
托马斯·图赫尔 | 德国 | 2021–2022 | 欧洲冠军联赛:2020–21 欧洲超级杯:2021 俱乐部世界杯:2021 |
参考资料
[编辑]- ^ Chelsea sack Potter after less than seven months. BBC Sport. 2 April 2023.
- ^ Chelsea join illustrious trio. UEFA.com. 2013-05-15 [2023-06-19] (英语).
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 Chelsea Managers. Bounder Friardale.co.uk. [9 April 2023].
- ^ Gullit 'astounded' by Chelsea sacking. The Independent. 13 February 1998.
- ^ 5.0 5.1 Vialli sacked as Chelsea boss. BBC Sport. 12 September 2000 [9 April 2023].
- ^ Chelsea set to appoint Ranieri. The Guardian. 15 September 2000.
- ^ Chelsea sack Ranieri. BBC Sport. 31 May 2004.
- ^ Chelsea appoint Mourinho. BBC Sport. 2 June 2004.
- ^ Mourinho severs his ties with Chelsea. The Guardian. 20 September 2007.
- ^ Mourinho makes shock Chelsea exit. BBC Sport. 20 September 2007.
- ^ Grant sacked as Chelsea manager. BBC Sport. 24 May 2008.
- ^ Scolari named as Chelsea manager. BBC Sport. 11 June 2008.
- ^ Scolari sacked as Chelsea manager. BBC Sport. 9 February 2009.
- ^ Ray Wilkins's managerial career. Soccerbase. [9 April 2023].
- ^ Don't write off Chelsea - Wilkins. BBC Sport. 14 February 2009.
- ^ 16.0 16.1 Guus Hiddink's managerial career. Soccerbase. [9 April 2023].
- ^ Ancelotti appointed Chelsea boss. BBC Sport. 1 June 2009.
- ^ Chelsea sack Carlo Ancelotti within an hour of defeat by Everton. The Guardian. 23 May 2011.
- ^ Andre Villas-Boas confirmed as Chelsea manager. BBC Sport. 22 June 2011.
- ^ Steve Holland's managerial career. Soccerbase. [4 July 2017].
- ^ Graham Potter announced as Chelsea's new head coach on a five-year deal. Sky Sports. 2022-09-09 [2023-06-19] (英语).
- ^ Graham Potter: Chelsea sack head coach one day after Blues beaten by Aston Villa. Sky Sports. 2023-04-03 (英语).
- ^ Kinsella, Nizaar. Who is Bruno Saltor? New Chelsea interim boss prepares for debut after Potter sacked. Evening Standard. 2023-04-04 [2023-06-19] (英语).
- ^ Frank Lampard: Chelsea appoint former manager as caretaker boss until end of season. Sky Sports. 2023-04-06 [2023-06-19] (英语).
- ^ Mauricio Pochettino to become Chelsea head coach (2023-05-29). www.chelseafc.com. [2023-06-19] (英国英语).
外部链接
[编辑]- 切尔西足球俱乐部官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)